Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Prevedenie stierača | Bezramienková stieracia liżta |
Mnożstvo | 1 |
Dĺżka [mm] | 500 |
Dĺżka [palce] | 20 |
Prilożený adaptér | M+A+B+C |
Vhodný adaptér | U |
Materiál čepele | SBR (styrén-butadiénový kaučuk) |
Hmotnosť [kg] | 0,15 |
Značka | Číslo |
---|---|
AUDI | 357955427 |
SEAT | 431955427 |
SEAT | 6K0955425E |
SEAT | 6K0955425F |
SEAT | 357955427 |
VW | 6K0955425F |
VW | 357955427 |
VW | 431955427 |
VW | 6K0955425E |
Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO |
||||
ALFA ROMEO ARNA (920_) |
||||
1.2 (920.AB, 920.AC) | 1985 - 1986 | AR 30500 | 50 | 1186 |
1.2 (920AC, 920AA) | 1983 - 1986 | AR 30102 | 46 | 1186 |
1.3 TI (920.A1B) | 1983 - 1986 | AR 30168, AR 31010 | 63 | 1351 |
ALFA ROMEO 156 (932_) |
||||
1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) | 1997 - 2005 | AR 32102, AR 67601, AR 32104, AR 32103 | 88 | 1598 |
1.6 16V T.SPARK (932A4) | 1997 - 2005 | AR 32102 | 82 | 1598 |
1.8 16V T.SPARK (932.A3) | 1997 - 2000 | AR 32201 | 106 | 1747 |
1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | 1997 - 2005 | AR 32205 | 103 | 1747 |
1.9 JTD (932.A2B00) | 2000 - 2001 | AR 37101 | 81 | 1910 |
1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) | 2001 - 2005 | 937 A2.000 | 85 | 1910 |
1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) | 2004 - 2005 | 937 A5.000 | 110 | 1910 |
1.9 JTD (932AXE00) | 2003 - 2005 | 937 A4.000 | 93 | 1910 |
1.9 JTD (932AXE00) | 2002 - 2004 | 192 B1.000 | 100 | 1910 |
1.9 JTD (932B2) | 1997 - 2000 | AR 32302 | 77 | 1910 |
1.9 JTD 16V (932AXE00) | 2002 - 2005 | 192 A5.000 | 103 | 1910 |
2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1997 - 2002 | AR 32301, AR 32310 | 114 | 1970 |
2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 2000 - 2002 | AR 32310 | 110 | 1970 |
2.0 JTS (932AXA) | 2002 - 2005 | 937 A1.000 | 122 | 1970 |
2.0 JTS (932AXD00, 932AXD01) | 2001 - 2005 | 932 A2.000 | 119 | 1970 |
2.4 JTD (932A1B__) | 2000 - 2005 | 839 A6.000 | 103 | 2387 |
2.4 JTD (932AXC) | 2002 - 2005 | 841 C000 | 110 | 2387 |
2.4 JTD (932AXF00) | 2003 - 2005 | 841 G.000 | 129 | 2387 |
2.4 JTD (932AXF00) | 2003 - 2005 | 841 M.000, 841 N.000 | 120 | 2387 |
2.4 JTD (932B1) | 1997 - 2003 | AR 32501 | 100 | 2387 |
2.5 V6 24V (932A1) | 1997 - 2002 | AR 32402, AR 32401 | 140 | 2492 |
2.5 V6 24V (932A11_) | 2000 - 2005 | AR 32405 | 141 | 2492 |
3.2 GTA (932AXB) | 2002 - 2005 | 932 A.000 | 184 | 3179 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) |
||||
1.6 16V T.SPARK (932A4) | 2000 - 2005 | AR 32102 | 82 | 1598 |
1.6 16V T.SPARK. (932B4100) | 2000 - 2006 | AR 32102, AR 67601, AR 32104, AR 32103 | 88 | 1598 |
1.8 16V T.SPARK (932A3) | 2000 - 2000 | AR 32201 | 106 | 1747 |
1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 1997 - 2006 | AR 32205 | 103 | 1747 |
1.9 JTD (932.B2B00) | 2000 - 2001 | AR 37101 | 81 | 1910 |
1.9 JTD (932B2) | 2000 - 2000 | AR 32302 | 77 | 1910 |
1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 2001 - 2006 | 937 A2.000 | 85 | 1910 |
1.9 JTD (932BXE00) | 2003 - 2006 | 937 A4.000 | 93 | 1910 |
1.9 JTD (932BXE00) | 2002 - 2004 | 192 B1.000 | 100 | 1910 |
1.9 JTD (932BXE00, 932BXN00) | 2005 - 2006 | 937 A5.000 | 110 | 1910 |
1.9 JTD 16V (932BXE00) | 2002 - 2006 | 192 A5.000 | 103 | 1910 |
1.9 JTD 16V Q4 (932BXN20) | 2004 - 2006 | 937 A5.000 | 110 | 1910 |
2.0 16V T.SPARK (932A2) | 2000 - 2002 | AR 32301, AR 32310 | 114 | 1970 |
2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 2000 - 2002 | AR 32310 | 110 | 1970 |
2.0 JTS (932BXA) | 2002 - 2006 | 937 A1.000 | 122 | 1970 |
2.0 JTS (932BXD00, 932BXD01) | 2002 - 2006 | 932 A2.000 | 119 | 1970 |
2.4 JTD (932.B1B00) | 2000 - 2006 | 839 A6.000 | 103 | 2387 |
2.4 JTD (932.BXC00) | 2002 - 2006 | 841 C000 | 110 | 2387 |
2.4 JTD (932B1) | 2000 - 2003 | AR 32501 | 100 | 2387 |
2.4 JTD (932BXF00) | 2003 - 2006 | 841 G.000 | 129 | 2387 |
2.4 JTD (932BXF00) | 2003 - 2006 | 841 M.000, 841 N.000 | 120 | 2387 |
2.5 V6 24V (932A1) | 1997 - 2003 | AR 32401 | 140 | 2492 |
2.5 V6 24V (932B1100) | 1997 - 2006 | AR 32405 | 141 | 2492 |
3.2 GTA (932.BXB00) | 2002 - 2006 | 932 A.000 | 184 | 3179 |
AUDI |
||||
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) |
||||
1.4 | 1986 - 1988 | SE | 48 | 1400 |
1.6 | 1986 - 1991 | RN | 55 | 1595 |
1.6 | 1987 - 1991 | PP | 51 | 1595 |
1.6 | 1990 - 1991 | ABB | 75 | 1595 |
1.6 D | 1987 - 1989 | JK | 40 | 1588 |
1.6 TD | 1986 - 1991 | SB, RA | 59 | 1588 |
1.8 | 1986 - 1990 | RU | 55 | 1781 |
1.8 | 1986 - 1988 | SD | 83 | 1847 |
1.8 E | 1986 - 1991 | DZ | 82 | 1781 |
1.8 E quattro | 1986 - 1991 | DZ | 82 | 1781 |
1.8 quattro | 1986 - 1990 | SD | 83 | 1847 |
1.8 S | 1986 - 1990 | SF | 65 | 1781 |
1.8 S | 1986 - 1991 | JN, PM, NE, JV | 66 | 1781 |
1.8 S quattro | 1986 - 1990 | SF | 65 | 1781 |
1.8 S quattro | 1986 - 1991 | JN, PM, NE, SF | 66 | 1781 |
1.9 D | 1989 - 1991 | 1Y | 50 | 1896 |
2.0 | 1990 - 1991 | AAD | 82 | 1984 |
2.0 E | 1988 - 1990 | 3A | 83 | 1984 |
2.0 E 16V | 1990 - 1991 | 6A | 101 | 1984 |
2.0 E 16V quattro | 1990 - 1991 | 6A | 101 | 1984 |
2.0 E quattro | 1988 - 1990 | 3A | 83 | 1984 |
2.0 quattro | 1990 - 1991 | AAD | 85 | 1984 |
2.0 quattro | 1988 - 1990 | 3A | 82 | 1984 |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) |
||||
1.4 TFSI | 2015 - 2019 | CVNA | 110 | 1395 |
2.0 TDI | 2015 - súčasnosť | DESA, DETA, DFVA | 140 | 1968 |
2.0 TDI | 2015 - 2019 | DEUA, CZHA | 110 | 1968 |
2.0 TDI | 2015 - 2019 | DEUB | 100 | 1968 |
2.0 TDI | 2016 - 2019 | DEUC | 90 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2015 - súčasnosť | DESA, DETA, DFVA | 140 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2016 - 2019 | DEUA | 110 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2016 - 2019 | DETB | 120 | 1968 |
2.0 TFSI | 2015 - súčasnosť | DBPA, CVKB | 140 | 1984 |
2.0 TFSI | 2015 - 2019 | CYRB, CYMC | 185 | 1984 |
2.0 TFSI | 2015 - 2019 | CYRC | 183 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2015 - súčasnosť | CYRB, CYMC | 185 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2015 - 2019 | CYRC | 183 | 1984 |
3.0 TDI | 2015 - 2018 | CSWB | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2015 - 2018 | CSWB | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2015 - 2018 | CRTC | 200 | 2967 |
30 TDI | 2016 - 2019 | DEUC | 90 | 1968 |
30 TDI Mild Hybrid | 2019 - súčasnosť | DEZB, DTNB | 100 | 1968 |
35 TDI | 2015 - 2019 | DEUA, CZHA | 110 | 1968 |
35 TDI Mild Hybrid | 2019 - súčasnosť | DEZE, DTNA | 120 | 1968 |
35 TFSI Mild Hybrid | 2018 - súčasnosť | DMSB, DLVB, CVKB, DEMB | 110 | 1984 |
40 TDI | 2015 - 2019 | DESA, DETA | 140 | 1968 |
40 TDI Mild Hybrid quattro | 2020 - súčasnosť | DTPA | 150 | 1968 |
40 TDI quattro | 2015 - 2019 | DETA | 140 | 1968 |
40 TFSI Mild Hybrid | 2017 - súčasnosť | DLVA, DEMA, DKYA | 140 | 1984 |
40 TFSI Mild Hybrid | 2020 - súčasnosť | DMSA | 150 | 1984 |
40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020 - súčasnosť | DMSA | 150 | 1984 |
45 TDI quattro | 2018 - 2019 | DCPE | 170 | 2967 |
45 TFSI Mild Hybrid | 2018 - 2019 | DKNA | 180 | 1984 |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018 - 2019 | DKNA | 180 | 1984 |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020 - súčasnosť | DPAA, DMTA | 195 | 1984 |
50 TDI Mild Hybrid quattro | 2020 - súčasnosť | DMGA | 210 | 2967 |
50 TDI quattro | 2018 - súčasnosť | DCPC | 210 | 2967 |
S4 quattro | 2016 - 2019 | CWGD | 260 | 2995 |
S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2019 - súčasnosť | DEWB | 255 | 2967 |
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) |
||||
1.4 TFSI | 2016 - 2019 | CVNA | 110 | 1395 |
2.0 TDI | 2015 - súčasnosť | DESA, DETA, DFVA | 140 | 1968 |
2.0 TDI | 2015 - 2019 | DEUA, CZHA | 110 | 1968 |
2.0 TDI | 2015 - 2019 | DEUB | 100 | 1968 |
2.0 TDI | 2016 - 2019 | DEUC | 90 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2015 - súčasnosť | DESA, DETA, DFVA | 140 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2016 - 2019 | DEUA | 110 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2016 - 2019 | DETB | 120 | 1968 |
2.0 TFSI | 2015 - súčasnosť | CVKB, DKYA | 140 | 1984 |
2.0 TFSI | 2016 - 2019 | CYRB, CYMC | 185 | 1984 |
2.0 TFSI | 2016 - 2019 | CYRC | 183 | 1984 |
2.0 TFSI g-tron | 2016 - 2019 | CVLA | 125 | 1984 |
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018 - súčasnosť | DDWA | 185 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2015 - 2019 | CYRB, CYMC | 185 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2015 - súčasnosť | CYRC | 183 | 1984 |
3.0 TDI | 2015 - 2018 | CSWB | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2015 - 2018 | CSWB | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2015 - 2018 | CRTC | 200 | 2967 |
30 TDI | 2018 - 2019 | DEUC | 90 | 1968 |
30 TDI Mild Hybrid | 2019 - súčasnosť | DEZB, DTNB | 100 | 1968 |
35 TDI | 2018 - 2019 | DEUA | 110 | 1968 |
35 TDI Mild Hybrid | 2019 - súčasnosť | DEZE, DTNA | 120 | 1968 |
35 TFSI Mild Hybrid | 2018 - súčasnosť | DMSB, DLVB | 110 | 1984 |
40 TDI | 2018 - 2019 | DESA, DETA | 140 | 1968 |
40 TDI Mild Hybrid | 2020 - súčasnosť | DTPA | 150 | 1968 |
40 TDI Mild Hybrid quattro | 2020 - súčasnosť | DTPA | 150 | 1968 |
40 TDI quattro | 2018 - 2020 | DETA | 140 | 1968 |
40 TFSI g-tron | 2016 - súčasnosť | CVLA, DRXA | 125 | 1984 |
40 TFSI Mild Hybrid | 2017 - 2019 | DLVA, DEMA, DKYA | 140 | 1984 |
40 TFSI Mild Hybrid | 2020 - súčasnosť | DMSA | 150 | 1984 |
40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020 - súčasnosť | DMSA | 150 | 1984 |
45 TDI quattro | 2018 - 2019 | DCPE | 170 | 2967 |
45 TFSI Mild Hybrid | 2018 - 2019 | DKNA | 180 | 1984 |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018 - 2019 | DKNA | 180 | 1984 |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020 - súčasnosť | DMTA | 195 | 1984 |
50 TDI Mild Hybrid quattro | 2020 - súčasnosť | DMGA | 210 | 2967 |
50 TDI quattro | 2018 - súčasnosť | DCPC | 210 | 2967 |
RS4 quattro | 2017 - súčasnosť | DECA | 331 | 2894 |
S4 quattro | 2016 - 2019 | CWGD | 260 | 2995 |
S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2019 - súčasnosť | DEWB | 255 | 2967 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) |
||||
1.4 TFSI | 2016 - 2018 | CZDB | 92 | 1395 |
1.4 TSI | 2013 - 2018 | CHPB, CZEA, CZDA | 110 | 1395 |
2.0 TDI | 2011 - 2018 | CLJA, CFFB | 103 | 1968 |
2.0 TDI | 2011 - 2018 | CFFA, CUVB, DFTB | 100 | 1968 |
2.0 TDI | 2011 - 2015 | CFGC | 130 | 1968 |
2.0 TDI | 2014 - 2018 | CUVC, DBBA, DFTA | 110 | 1968 |
2.0 TDI | 2015 - 2018 | CUVD, DFTC | 88 | 1968 |
2.0 TDI | 2015 - 2018 | DFUA, CUWA | 135 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2011 - 2018 | CLLB, CFGC | 130 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2011 - 2015 | CFGD | 120 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2012 - 2018 | CFFB | 103 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CUVC, DFTA | 110 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | DFUA, CUWA, CYLA | 135 | 1968 |
2.0 TFSI | 2015 - 2018 | CULB | 132 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2011 - 2015 | CPSA | 155 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2011 - 2015 | CCZC | 125 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2014 - 2018 | CULC | 162 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2014 - 2018 | CULB | 132 | 1984 |
RS 2.5 quattro | 2013 - 2018 | CTSA | 228 | 2480 |
RS 2.5 quattro | 2013 - 2018 | CZGA | 250 | 2480 |
RS performance 2.5 quattro | 2015 - 2018 | CZGB | 270 | 2480 |
AUDI A5 (F53, F5P) |
||||
1.4 TFSI | 2016 - súčasnosť | CVNA | 110 | 1395 |
2.0 TDI | 2016 - súčasnosť | DESA, DETA | 140 | 1968 |
2.0 TDI | 2017 - súčasnosť | DEUA, CZHA | 110 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2016 - súčasnosť | DESA, DETA | 140 | 1968 |
2.0 TFSI | 2016 - 2020 | CYRB | 185 | 1984 |
2.0 TFSI | 2016 - súčasnosť | CVKB, DKYA | 140 | 1984 |
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017 - 2020 | DDWA, DLHB | 185 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2016 - súčasnosť | CYRB, CYMC, DLHB | 185 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2016 - súčasnosť | CYRC | 183 | 1984 |
3.0 TDI | 2016 - 2018 | CSWB | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2016 - 2018 | CSWB | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2017 - 2017 | CRTC | 200 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2017 - súčasnosť | DCPC | 210 | 2967 |
30 TDI Mild Hybrid | 2019 - súčasnosť | DEZB, DTNB | 100 | 1968 |
35 TDI | 2017 - 2020 | DEUA, CZHA | 110 | 1968 |
35 TDI Mild Hybrid | 2019 - súčasnosť | DEZE, DTNA | 120 | 1968 |
35 TFSI | 2020 - súčasnosť | CVKC, DEMB | 110 | 1984 |
35 TFSI Mild Hybrid | 2019 - súčasnosť | DMSB, DLVB | 110 | 1984 |
40 TDI | 2016 - 2020 | DESA, DETA | 140 | 1968 |
40 TDI Mild Hybrid | 2020 - súčasnosť | DTPA | 150 | 1968 |
40 TDI Mild Hybrid quattro | 2020 - súčasnosť | DTPA | 150 | 1968 |
40 TDI quattro | 2016 - 2020 | DETA | 140 | 1968 |
40 TFSI Mild Hybrid | 2017 - súčasnosť | DHDA, DLVA, DEMA, DKYA | 140 | 1984 |
40 TFSI Mild Hybrid | 2020 - súčasnosť | DMSA | 150 | 1984 |
40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020 - súčasnosť | DMSA | 150 | 1984 |
45 TDI quattro | 2018 - 2020 | DCPE | 170 | 2967 |
45 TFSI Mild Hybrid | 2018 - 2020 | DKNA | 180 | 1984 |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018 - 2020 | DKNA | 180 | 1984 |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2019 - súčasnosť | DPAA, DMTA | 195 | 1984 |
50 TDI Mild Hybrid quattro | 2020 - súčasnosť | DMGA | 210 | 2967 |
50 TDI quattro | 2017 - 2020 | DCPC | 210 | 2967 |
RS5 quattro | 2017 - súčasnosť | DECA | 331 | 2894 |
S5 quattro | 2016 - súčasnosť | CWGD | 260 | 2995 |
S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2018 - 2020 | DEWB | 255 | 2967 |
S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2021 - súčasnosť | DMKC | 251 | 2967 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) |
||||
1.4 TFSI | 2017 - súčasnosť | CVNA | 110 | 1395 |
2.0 TDI | 2016 - súčasnosť | DESA, DETA | 140 | 1968 |
2.0 TDI | 2017 - súčasnosť | CZHA, DEUA | 110 | 1968 |
2.0 TDI | 2017 - 2018 | DEUB | 100 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2016 - súčasnosť | DESA, DETA | 140 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2017 - súčasnosť | DEUA, CZHA | 110 | 1968 |
2.0 TFSI | 2016 - súčasnosť | CYRB | 185 | 1984 |
2.0 TFSI | 2017 - súčasnosť | CVKB, DKYA | 140 | 1984 |
2.0 TFSI g-tron | 2017 - súčasnosť | CVLA | 125 | 1984 |
2.0 TFSI Mild Hybrid | 2017 - 2020 | DDWA | 185 | 1984 |
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017 - 2020 | DDWA, DLHB | 185 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2016 - súčasnosť | CYRB, CYMC, DLHB | 185 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2016 - súčasnosť | CYRC | 183 | 1984 |
3.0 TDI | 2017 - súčasnosť | CSWB | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2016 - súčasnosť | CSWB | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2017 - súčasnosť | CRTC | 200 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2017 - súčasnosť | DCPC | 210 | 2967 |
30 TDI Mild Hybrid | 2019 - súčasnosť | DEZB, DTNB | 100 | 1968 |
35 TDI | 2017 - 2020 | DEUA | 110 | 1968 |
35 TDI Mild Hybrid | 2019 - súčasnosť | DEZE, DTNA | 120 | 1968 |
35 TFSI Mild Hybrid | 2018 - súčasnosť | DMSB, DLVB | 110 | 1984 |
40 TDI | 2016 - 2020 | DESA, DETA | 140 | 1968 |
40 TDI Mild Hybrid | 2020 - súčasnosť | DTPA | 150 | 1968 |
40 TDI Mild Hybrid quattro | 2020 - súčasnosť | DTPA | 150 | 1968 |
40 TDI quattro | 2016 - 2020 | DETA | 140 | 1968 |
40 TFSI g-tron | 2017 - súčasnosť | CVLA, DRXA | 125 | 1984 |
40 TFSI Mild Hybrid | 2017 - súčasnosť | DHDA, DLVA, DEMA, DKYA | 140 | 1984 |
40 TFSI Mild Hybrid | 2020 - súčasnosť | DMSA | 150 | 1984 |
40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020 - súčasnosť | DMSA | 150 | 1984 |
45 TDI quattro | 2018 - 2020 | DCPE | 170 | 2967 |
45 TFSI Mild Hybrid | 2018 - 2020 | DKNA | 180 | 1984 |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2019 - 2020 | DKNA | 180 | 1984 |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2019 - súčasnosť | DPAA, DMTA | 195 | 1984 |
50 TDI Mild Hybrid quattro | 2020 - súčasnosť | DMGA | 210 | 2967 |
50 TDI quattro | 2017 - 2020 | DCPC | 210 | 2967 |
RS5 quattro | 2018 - súčasnosť | DECA | 331 | 2894 |
S5 quattro | 2016 - súčasnosť | CWGD | 260 | 2995 |
S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2018 - 2020 | DEWB | 255 | 2967 |
S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2021 - súčasnosť | DMKC | 251 | 2967 |
AUDI A4 (8D2, B5) |
||||
1.6 | 1994 - 2000 | AHL, ANA, ARM, ADP | 74 | 1595 |
1.6 | 2000 - 2000 | ALZ | 75 | 1595 |
1.8 | 1994 - 2000 | ARG, ADR, AVV, APT | 92 | 1781 |
1.8 | 1995 - 2000 | AFY | 85 | 1781 |
1.8 quattro | 1995 - 2000 | ARG, ADR, APT | 92 | 1781 |
1.8 T | 1995 - 2000 | ATW, AEB, AWT, ARK, ANB, APU | 110 | 1781 |
1.8 T | 1997 - 2000 | AJL | 132 | 1781 |
1.8 T quattro | 1995 - 2000 | ATW, AEB, AWT, ARK, ANB, APU | 110 | 1781 |
1.8 T quattro | 1997 - 2000 | AJL | 132 | 1781 |
1.9 TDI | 1995 - 2000 | 1Z, AHH, AHU | 66 | 1896 |
1.9 TDI | 1995 - 2000 | AFN, AVG | 81 | 1896 |
1.9 TDI | 2000 - 2000 | AJM | 85 | 1896 |
1.9 TDI | 1995 - 2000 | AFF | 55 | 1896 |
1.9 TDI quattro | 1996 - 2000 | AFN, AVG | 81 | 1896 |
1.9 TDI quattro | 2000 - 2000 | ATJ, AJM | 85 | 1896 |
2.4 | 1997 - 2000 | APS, ARJ, AGA, ALF, AML | 121 | 2393 |
2.4 | 1997 - 2000 | APZ, AMM, AJG | 120 | 2393 |
2.4 quattro | 1997 - 2000 | APS, ARJ, AGA, ALF, AML | 121 | 2393 |
2.4 quattro | 1997 - 2000 | APZ, AJG | 120 | 2393 |
2.5 TDI | 1997 - 2000 | AKN, AFB | 110 | 2496 |
2.5 TDI quattro | 1997 - 2000 | AKN, AFB | 110 | 2496 |
2.6 | 1995 - 2000 | ABC | 110 | 2598 |
2.6 quattro | 1995 - 2000 | ABC | 110 | 2598 |
2.8 | 1995 - 1997 | AAH, AFC | 128 | 2771 |
2.8 | 1996 - 2000 | ATQ, ACK, AMX, APR, AHA, ALG, AQD | 142 | 2771 |
2.8 quattro | 1995 - 1997 | AAH, AFC | 128 | 2771 |
2.8 quattro | 1996 - 2001 | ATQ, ACK, AMX, APR, AHA, ALG, AQD | 142 | 2771 |
S4 quattro | 1997 - 2001 | AGB, AZB | 195 | 2671 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) |
||||
1.6 | 1994 - 2001 | AHL, ANA, ARM, ADP | 74 | 1595 |
1.6 | 2000 - 2001 | ALZ | 75 | 1595 |
1.8 | 1996 - 2001 | ARG, ADR, AVV, APT | 92 | 1781 |
1.8 | 1995 - 2001 | AFY | 85 | 1781 |
1.8 quattro | 1996 - 2001 | ARG, ADR, APT | 92 | 1781 |
1.8 T | 1996 - 2001 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU | 110 | 1781 |
1.8 T | 1997 - 2001 | AJL | 132 | 1781 |
1.8 T quattro | 1996 - 2001 | ATW, AEB, AWT, ARK, ANB, APU | 110 | 1781 |
1.8 T quattro | 1997 - 2001 | AJL | 132 | 1781 |
1.9 DUO | 1998 - 2001 | AHU | 66 | 1896 |
1.9 TDI | 1996 - 2001 | 1Z, AHH, AHU | 66 | 1896 |
1.9 TDI | 1996 - 2001 | AFN, AVG | 81 | 1896 |
1.9 TDI | 2000 - 2001 | ATJ, AJM | 85 | 1896 |
1.9 TDI quattro | 1996 - 2001 | AFN, AVG | 81 | 1896 |
1.9 TDI quattro | 2000 - 2001 | ATJ, AJM | 85 | 1896 |
2.4 | 1997 - 2001 | APS, ARJ, AGA, ALF, AML | 121 | 2393 |
2.4 | 1997 - 2001 | APZ, AMM, AJG | 120 | 2393 |
2.4 quattro | 1997 - 2001 | APS, ARJ, AGA, ALF, AML | 121 | 2393 |
2.4 quattro | 1997 - 2001 | APZ, AJG | 120 | 2393 |
2.5 TDI | 1997 - 2001 | AKN, AFB | 110 | 2496 |
2.5 TDI quattro | 1997 - 2001 | AKN, AFB | 110 | 2496 |
2.6 | 1996 - 2001 | ABC | 110 | 2598 |
2.6 quattro | 1996 - 2001 | ABC | 110 | 2598 |
2.8 | 1996 - 2001 | ACK, APR, AHA, ALG, AQD | 142 | 2771 |
2.8 quattro | 1996 - 2001 | ATQ, ACK, AMX, APR, AHA, ALG, AQD | 142 | 2771 |
AUDI A4 (8E2, B6) |
||||
1.6 | 2000 - 2004 | ALZ | 75 | 1595 |
1.8 T | 2000 - 2002 | AVJ | 110 | 1781 |
1.8 T quattro | 2000 - 2002 | AVJ | 110 | 1781 |
1.9 TDI | 2000 - 2004 | AVF, AWX | 96 | 1896 |
2.0 | 2000 - 2004 | ALT | 96 | 1984 |
2.5 TDI quattro | 2000 - 2004 | AKE, BAU, BDH | 132 | 2496 |
3.0 | 2000 - 2004 | ASN, AVK | 162 | 2976 |
3.0 quattro | 2000 - 2004 | ASN, AVK | 162 | 2976 |
S4 quattro | 2003 - 2004 | BBK, BHF | 253 | 4163 |
AUDI A5 Sportback (8TA) |
||||
1.8 TFSI | 2011 - 2017 | CJEB | 125 | 1798 |
1.8 TFSI | 2009 - 2011 | CDHB | 118 | 1798 |
1.8 TFSI | 2014 - 2017 | CJED | 106 | 1798 |
1.8 TFSI | 2015 - 2017 | CJEE | 130 | 1798 |
2.0 TDI | 2011 - 2017 | CGLC | 130 | 1968 |
2.0 TDI | 2009 - 2012 | CAHA | 125 | 1968 |
2.0 TDI | 2009 - 2017 | CAHB, CNHC, CGLD | 120 | 1968 |
2.0 TDI | 2009 - 2017 | CAGB, CSUB, CJCB | 100 | 1968 |
2.0 TDI | 2009 - 2017 | CMEA, CAGA, CJCA, CMFA | 105 | 1968 |
2.0 TDI | 2013 - 2017 | CJCD, CMFB, CSUA | 110 | 1968 |
2.0 TDI | 2013 - 2017 | CNHA | 140 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2011 - 2017 | CGLC | 130 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2009 - 2012 | CAHA | 125 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2013 - 2017 | CNHA | 140 | 1968 |
2.0 TFSI | 2009 - 2014 | CDNB | 132 | 1984 |
2.0 TFSI | 2009 - 2013 | CDNC | 155 | 1984 |
2.0 TFSI | 2013 - 2016 | CNCD | 165 | 1984 |
2.0 TFSI | 2015 - 2017 | CNCE | 169 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2009 - 2017 | CDNC | 155 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2013 - 2016 | CNCD | 165 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2015 - 2017 | CNCE | 169 | 1984 |
2.7 TDI | 2009 - 2012 | CAMA, CGKA | 140 | 2698 |
2.7 TDI | 2009 - 2012 | CGKB | 120 | 2698 |
3.0 TDI | 2011 - 2017 | CLAB | 150 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2011 - 2017 | CKVC, CDUC, CKVB | 180 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2009 - 2012 | CCWA | 176 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2015 - 2017 | CKVD | 160 | 2967 |
3.0 TFSI quattro | 2011 - 2017 | CMUA, CRED, CHMB | 200 | 2995 |
3.2 FSI quattro | 2009 - 2012 | CALA | 195 | 3197 |
