Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Spojovací diel potrubia | Dvojspona |
Priemer [mm] | 42 |
Dĺżka [mm] | 125 |
Materiál | Uslachtila ocel |
Značka | Číslo |
---|---|
AUDI | 191253141A |
AUDI | 191253141 |
AUDI | 191253141E |
FIAT | 24430557 |
FORD | 0545636 |
GENERAL MOTORS | 24430557 |
OPEL | 24430557 |
OPEL | 5852145 |
SEAT | 191253141 |
SEAT | 191253141E |
SEAT | 191253141A |
SKODA | 191253141 |
SKODA | 191253141E |
SKODA | 191253141A |
VW | 191253141A |
VW | 191253141 |
VW | 191253141E |
Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A6 (4B2, C5) |
||||
1.8 T | 1997 - 2005 | APU, ANB, ARK, AWT, AEB | 110 | 1781 |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | APU, ANB, ARK, AWT, AEB | 110 | 1781 |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | AJL | 132 | 1781 |
2.4 quattro | 1997 - 2005 | ARJ, APS, AML, ALF, AGA | 121 | 2393 |
2.4 quattro | 2001 - 2005 | BDV | 125 | 2393 |
2.4 quattro | 1997 - 2005 | AJG, APZ | 120 | 2393 |
2.4 quattro | 1998 - 1999 | APC | 115 | 2393 |
2.5 TDI quattro | 1997 - 2005 | AFB, AKN | 110 | 2496 |
2.5 TDI quattro | 2000 - 2005 | BDH, BAU, AKE | 132 | 2496 |
2.8 quattro | 1997 - 2005 | ATQ, AQD, ALG, APR, AMX, ACK | 142 | 2771 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) |
||||
1.8 T | 1997 - 2005 | AEB, APU, ANB, ARK, AWT | 110 | 1781 |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | APU, ANB, ARK, AWT, AEB | 110 | 1781 |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | AJL | 132 | 1781 |
2.4 quattro | 1997 - 2005 | AML, ALF, AGA, ARJ, APS | 121 | 2393 |
2.4 quattro | 2001 - 2005 | BDV | 125 | 2393 |
2.4 quattro | 1997 - 2005 | AJG, APZ | 120 | 2393 |
2.4 quattro | 1998 - 2001 | APC | 115 | 2393 |
2.5 TDI quattro | 1997 - 2005 | AFB, AKN | 110 | 2496 |
2.5 TDI quattro | 2000 - 2005 | BDH, BAU, AKE | 132 | 2496 |
2.8 quattro | 1997 - 2005 | AMX, ACK, ATQ, AQD, ALG, APR | 142 | 2771 |
AUDI A6 (4F2, C6) |
||||
3.0 quattro | 2004 - 2006 | BBJ | 160 | 2976 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) |
||||
3.0 quattro | 2005 - 2006 | BBJ | 160 | 2976 |
OPEL |
||||
OPEL CORSA B (S93) |
||||
1.0 i 12V (F08, F68, M68) | 1996 - 2000 | X 10 XE | 40 | 973 |
OPEL ADAM (M13) |
||||
1.2 | 2012 - 2019 | B 12 XEL, D 12 XEL, A 12 XEL | 51 | 1229 |
1.4 LPG | 2013 - 2018 | B 14 XEL, D 14 XEL, A 14 XEL | 64 | 1398 |
OPEL AGILA (A) (H00) |
||||
1.2 16V (F68) | 2000 - 2007 | Z 12 XE | 55 | 1199 |
1.2 16V Twinport (F68) | 2004 - 2007 | Z 12 XEP | 59 | 1229 |
SEAT |
||||
SEAT IBIZA II (6K1) |
||||
1.0 | 1993 - 1996 | AAU | 33 | 1043 |
1.0 i | 1996 - 2002 | AER, AUC, ALD, ANV | 37 | 999 |
1.3 i | 1993 - 1999 | AAV, 2G | 40 | 1272 |
1.4 | 1997 - 1999 | ANX | 40 | 1390 |
1.4 i | 1993 - 2002 | AEX, AUD, ANW, ABD, AKK, APQ, AKV | 44 | 1390 |
1.6 i | 1993 - 2002 | ALM, AEE, ABU | 55 | 1598 |
1.9 D | 1993 - 1996 | 1Y | 47 | 1896 |
SEAT AROSA (6H) |
||||
1.0 | 1997 - 2004 | AER, AUC, ALL, ALD, ANV | 37 | 999 |
1.0 | 1998 - 2001 | AHT | 37 | 997 |
1.4 | 1997 - 2004 | AUD, ANW, AKK, APQ, AKV, AEX | 44 | 1390 |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) |
||||
1.0 i | 1996 - 2002 | AER, AUC, ALD, ANV | 37 | 999 |
1.4 | 1997 - 1999 | ANX | 40 | 1390 |
1.4 i | 1994 - 2002 | AUD, ANW, ABD, AKK, APQ, AKV, AEX | 44 | 1390 |
1.6 i | 1993 - 2002 | ALM, AEE, ABU | 55 | 1598 |
1.9 D | 1993 - 1996 | 1Y | 50 | 1896 |
1.9 D | 1996 - 1996 | 1Y | 47 | 1896 |
SEAT INCA (6K9) |
||||
1.4 16V | 2000 - 2003 | AUA | 55 | 1390 |
1.4 i | 1995 - 2003 | AEX, AUD, APQ, AKV | 44 | 1390 |
1.6 i | 1995 - 1998 | 1F | 55 | 1595 |
1.6 i | 1997 - 2000 | ALM, AEE | 55 | 1598 |
1.9 D | 1995 - 2003 | 1Y | 47 | 1896 |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) |
||||
1.4 i | 1996 - 2002 | AEX, AUD, ANW, AKK, APQ, AKV | 44 | 1390 |
1.6 i | 1996 - 2002 | ALM, AEE, ABU | 55 | 1598 |
SKODA |
||||
SKODA FELICIA I Pick-up (6UF, 6U7) |
||||
1.3 | 1997 - 2002 | 136B, AMH, 136M | 50 | 1289 |
1.3 | 1997 - 2002 | 135B, AMG, 135M | 40 | 1289 |
1.6 | 1997 - 2002 | AEE | 55 | 1598 |
SKODA FELICIA II (6U1) |
||||
1.3 | 1998 - 2001 | AMG | 40 | 1289 |
1.3 | 1998 - 2001 | AMH | 50 | 1289 |
1.6 | 1998 - 2001 | AEE | 55 | 1598 |
SKODA FELICIA II Kombi (6U5) |
||||
1.6 | 1998 - 2001 | AEE | 55 | 1598 |
SKODA FELICIA I Kombi (6U5) |
||||
1.6 GLX | 1995 - 1998 | AEE | 55 | 1598 |
SKODA FELICIA I (6U1) |
||||
1.6 LX | 1995 - 1998 | AEE | 55 | 1598 |
VW |
||||
VW GOLF II (19E, 1G1) |
||||
1.0 | 1983 - 1985 | GN | 33 | 1043 |
1.0 | 1985 - 1991 | HZ | 37 | 1043 |
1.3 | 1983 - 1987 | MH, HK | 40 | 1272 |
1.3 | 1983 - 1986 | GT | 43 | 1272 |
1.3 Cat | 1986 - 1992 | NZ, 2G, MH | 40 | 1272 |
1.6 | 1983 - 1992 | ABN, EZ, HM | 55 | 1595 |
1.6 D | 1983 - 1991 | JP, ME | 40 | 1588 |
VW LUPO (6X1, 6E1) |
||||
1.0 | 1998 - 2005 | AER, ANV, ALD, AUC, ALL | 37 | 999 |
1.0 | 1998 - 2000 | AHT | 37 | 997 |
1.2 TDI 3L | 1999 - 2005 | ANY, AYZ | 45 | 1191 |
1.4 | 2000 - 2005 | AUD | 44 | 1390 |
1.4 TDI | 1999 - 2005 | AMF | 55 | 1422 |
VW POLO Van żikmé zadná kapota (6N1) |
||||
1.0 | 1994 - 1999 | AEV | 33 | 1043 |
VW POLO (6N2) |
||||
1.0 | 1999 - 2001 | ALD, AUC | 37 | 999 |
1.4 | 1999 - 2001 | AUD, AKK | 44 | 1390 |
1.4 | 1999 - 2001 | ANX, AKP | 40 | 1390 |
1.4 16V | 1999 - 2001 | AHW, APE, AUA | 55 | 1390 |
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) |
||||
1.3 | 1984 - 1987 | HK, MH | 40 | 1272 |
1.3 Cat | 1987 - 1991 | NZ, 2G, MH | 40 | 1272 |
1.6 | 1984 - 1992 | ABN, EZ, HM | 55 | 1595 |
1.6 D | 1984 - 1991 | JP, ME | 40 | 1588 |
VW GOLF III (1H1) |
||||
1.4 | 1991 - 1997 | ABD, AEX | 40 | 1390 |
1.4 | 1991 - 1997 | ABD, AEX | 44 | 1390 |
1.6 | 1992 - 1997 | AEE, AEA, ABU | 55 | 1598 |
1.8 | 1991 - 1997 | AAM | 55 | 1781 |
VW VENTO (1H2) |
||||
1.4 | 1991 - 1998 | ABD, AEX | 40 | 1390 |
1.4 | 1991 - 1998 | AEX, ABD | 44 | 1390 |
1.6 | 1992 - 1998 | AEE, AEA, ABU | 55 | 1598 |
1.8 | 1991 - 1998 | AAM | 55 | 1781 |
1.9 D | 1991 - 1998 | 1Y | 48 | 1896 |
VW GOLF III Variant (1H5) |
||||
1.4 | 1993 - 1999 | ABD | 40 | 1390 |
1.4 | 1993 - 1999 | APQ, ABD, AEX | 44 | 1390 |
1.8 | 1993 - 1999 | ANN, AAM | 55 | 1781 |
VW POLO Variant (6V5) |
||||
1.4 | 1997 - 2001 | APQ, AUD, AKK, AKV, AEX, ANW | 44 | 1390 |
1.4 | 1998 - 2001 | AKP | 40 | 1390 |
1.6 | 1997 - 2001 | ALM, AEE | 55 | 1598 |
VW CADDY II Skrinka (9K9A) |
||||
1.4 | 2000 - 2004 | AUA | 55 | 1390 |
1.9 D | 1995 - 2004 | 1Y | 47 | 1896 |
60 1.4 | 1995 - 2004 | APQ, AUD, AEX | 44 | 1390 |
75 1.6 | 1995 - 2000 | AEE | 55 | 1598 |
75 1.6 | 1995 - 1997 | 1F | 55 | 1595 |
VW CADDY II Kombi (9K9B) |
||||
1.4 | 1995 - 2003 | APQ, AUD, AKV, AEX | 44 | 1390 |
1.4 16V | 2000 - 2004 | AUA | 55 | 1390 |
1.6 | 1995 - 1997 | 1F | 55 | 1595 |
1.6 | 1997 - 2000 | AEE | 55 | 1598 |
1.9 D | 1995 - 2004 | 1Y | 47 | 1896 |
VW PASSAT (3A2, 35I) |
||||
1.6 | 1988 - 1991 | ABN, 1F, EZ | 55 | 1595 |
1.8 | 1990 - 1996 | AAM | 55 | 1781 |
1.9 D | 1989 - 1993 | 1Y | 50 | 1896 |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) |
||||
1.6 | 1988 - 1991 | ABN, 1F, EZ | 55 | 1595 |
1.8 | 1990 - 1997 | AAM | 55 | 1781 |
1.9 D | 1989 - 1993 | 1Y | 50 | 1896 |
VW CADDY II Pick-up (9U7) |
||||
1.6 | 1996 - 2000 | AEE | 55 | 1598 |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) |
||||
1.8 | 1993 - 1998 | ANN, AAM | 55 | 1781 |
VW PASSAT (3B3) |
||||
1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | AVF | 96 | 1896 |
2.0 4motion | 2000 - 2005 | AZM | 85 | 1984 |
2.3 V5 4motion | 2000 - 2005 | AZX | 125 | 2324 |
2.5 TDI 4motion | 2000 - 2005 | AFB, AKN | 110 | 2496 |
2.5 TDI 4motion | 2003 - 2005 | BDH, BAU | 132 | 2496 |
2.8 | 2000 - 2005 | BBG | 140 | 2771 |
2.8 4motion | 2000 - 2005 | ATQ, AMX | 142 | 2771 |
4.0 W8 4motion | 2001 - 2004 | BDP, BDN | 202 | 3999 |
VW PASSAT Variant (3B6) |
||||
1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | AVF | 96 | 1896 |
2.0 4motion | 2000 - 2005 | AZM | 85 | 1984 |
2.3 VR5 4motion | 2000 - 2005 | AZX | 125 | 2324 |
2.5 TDI 4motion | 2000 - 2005 | AKN | 110 | 2496 |
2.5 TDI 4motion | 2003 - 2005 | BDH, BAU | 132 | 2496 |
2.8 4motion | 2000 - 2005 | ATQ, AMX | 142 | 2771 |
4.0 W8 4motion | 2001 - 2004 | BDN, BDP | 202 | 3999 |
VW POLO (6N1) |
||||
45 1.0 | 1994 - 1996 | AEV | 33 | 1043 |
50 1.0 | 1996 - 1999 | AER, ALL | 37 | 999 |
55 1.3 | 1994 - 1995 | ADX | 40 | 1296 |
55 1.4 | 1995 - 1999 | ANX, AEX | 40 | 1390 |
60 1.4 | 1995 - 1999 | APQ, AKV, AEX | 44 | 1390 |
75 1.6 | 1994 - 1999 | AEE, AHS, AEA | 55 | 1598 |
VW POLO CLASSIC (6V2) |
||||
54 1.4 | 1998 - 1999 | ANX | 40 | 1390 |
60 1.4 | 1995 - 2001 | APQ, AUD, AKK, AKV, AEX, ANW | 44 | 1390 |
64 1,9 D | 1996 - 1996 | 1Y | 47 | 1896 |
64 1.9 SDI | 1995 - 1999 | AEY | 47 | 1896 |
75 1.6 | 1995 - 2001 | AEE, ALM | 55 | 1598 |