Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Na predajni > 5 ks
Na externom sklade > 5 ks
Typ svetla | W21W |
Napätie [V] | 12 |
Nominálny výkon [W] | 21 |
Mnożstvo | 10 |
Strana montáże | predne a zadne |
Kontrolná značka | E4 |
Typ povolenia | E-Typ-overeny |
Druh prípojky | W3x16d |
Typ spojenia | Krabica |
Vyhotovenie sokla žiarovka | W3x16d |
Montáž/demontáž prostr. odborného personálu potrebná! |
Značka | Číslo |
---|---|
VW | YY04500889200 |
Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
ABARTH |
||||
ABARTH 124 Spider (348_) |
||||
1.4 (348) | 2016 - súčasnosť | 552 53 268 | 125 | 1368 |
AUDI |
||||
AUDI A1 (8X1, 8XK) |
||||
1.0 TFSI | 2015 - 2018 | CHZB, DKLD | 70 | 999 |
1.0 TFSI | 2016 - 2018 | CHZE | 60 | 999 |
1.2 TFSI | 2010 - 2015 | CBZA | 63 | 1197 |
1.4 TDI | 2014 - 2018 | CUSB | 66 | 1422 |
1.4 TFSI | 2011 - 2015 | CAVG, CTHG, CTJA | 136 | 1390 |
1.4 TFSI | 2012 - 2015 | CPTA | 103 | 1395 |
1.4 TFSI | 2010 - 2015 | CAXA, CNVA | 90 | 1390 |
1.4 TFSI | 2014 - 2018 | CZCA, CZDD | 92 | 1395 |
1.4 TSI | 2014 - 2018 | CZEA | 110 | 1395 |
1.6 TDI | 2011 - 2015 | CAYB | 66 | 1598 |
1.6 TDI | 2010 - 2015 | CAYC | 77 | 1598 |
1.6 TDI | 2014 - 2018 | CXMA | 85 | 1598 |
1.8 TFSI | 2015 - 2018 | DAJB | 141 | 1798 |
2.0 TDI | 2011 - 2015 | CFHD | 105 | 1968 |
2.0 TFSI quattro | 2012 - 2012 | CDLH | 188 | 1984 |
S1 quattro | 2014 - 2018 | CWZA | 170 | 1984 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) |
||||
1.0 TFSI | 2015 - 2018 | CHZB, DKLD | 70 | 999 |
1.0 TFSI | 2016 - 2018 | CHZE | 60 | 999 |
1.2 TFSI | 2012 - 2015 | CBZA | 63 | 1197 |
1.4 TDI | 2014 - 2018 | CUSB | 66 | 1422 |
1.4 TFSI | 2011 - 2015 | CAXA, CNVA | 90 | 1390 |
1.4 TFSI | 2012 - 2015 | CPTA | 103 | 1395 |
1.4 TFSI | 2011 - 2015 | CAVG, CTHG, CTJA | 136 | 1390 |
1.4 TFSI | 2014 - 2018 | CZCA, CZDD | 92 | 1395 |
1.4 TSI | 2014 - 2018 | CZEA | 110 | 1395 |
1.6 TDI | 2011 - 2015 | CAYB | 66 | 1598 |
1.6 TDI | 2011 - 2015 | CAYC | 77 | 1598 |
1.6 TDI | 2014 - 2018 | CXMA | 85 | 1598 |
1.8 TFSI | 2015 - 2018 | DAJB | 141 | 1798 |
2.0 TDI | 2011 - 2015 | CFHD | 105 | 1968 |
S1 quattro | 2014 - 2018 | CWZA | 170 | 1984 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) |
||||
1.0 TFSI | 2016 - súčasnosť | CHZD | 85 | 999 |
1.2 TFSI | 2013 - 2015 | CJZA | 77 | 1197 |
1.2 TFSI | 2014 - 2016 | CYVB | 81 | 1197 |
1.4 TFSI | 2012 - 2014 | CXSA, CMBA | 90 | 1395 |
1.4 TFSI | 2013 - 2016 | CPTA | 103 | 1395 |
1.4 TFSI | 2014 - 2016 | CZCA, CXSB | 92 | 1395 |
1.4 TSI | 2014 - súčasnosť | CZEA | 110 | 1395 |
1.5 TFSI | 2017 - súčasnosť | DADA | 110 | 1495 |
1.6 TDI | 2012 - 2015 | CLHA | 77 | 1598 |
1.6 TDI | 2013 - súčasnosť | CXXB, CRKB, DBKA | 81 | 1598 |
1.6 TDI | 2017 - súčasnosť | DDYA | 85 | 1598 |
1.8 TFSI | 2012 - 2016 | CJSA | 132 | 1798 |
1.8 TFSI quattro | 2012 - 2016 | CJSB | 132 | 1798 |
2.0 TDI | 2012 - súčasnosť | CRFC | 105 | 1968 |
2.0 TDI | 2012 - súčasnosť | DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, CRUA, DEJA | 110 | 1968 |
2.0 TDI | 2013 - 2016 | CRFA | 81 | 1968 |
2.0 TDI | 2013 - 2016 | CUNA, DGCA | 135 | 1968 |
2.0 TDI | 2013 - 2016 | CRBD, CRLC | 100 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2012 - súčasnosť | DCYA, CRBC, CRLB | 110 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2012 - súčasnosť | CUNA, DGCA | 135 | 1968 |
2.0 TFSI | 2016 - súčasnosť | CZPB | 140 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2016 - súčasnosť | CZPB | 140 | 1984 |
S3 quattro | 2013 - 2014 | CJXB | 206 | 1984 |
S3 quattro | 2012 - 2016 | CJXC | 221 | 1984 |
S3 quattro | 2014 - 2016 | CJXF | 210 | 1984 |
S3 quattro | 2016 - súčasnosť | DJHA, CJXG | 228 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) |
||||
1.0 TFSI | 2016 - súčasnosť | CHZD, DKRF | 85 | 999 |
1.2 TFSI | 2013 - súčasnosť | CJZA | 77 | 1197 |
1.2 TFSI | 2014 - súčasnosť | CYVB | 81 | 1197 |
1.4 TFSI | 2012 - súčasnosť | CXSA, CMBA | 90 | 1395 |
1.4 TFSI | 2013 - súčasnosť | CPTA | 103 | 1395 |
1.4 TFSI | 2014 - súčasnosť | CZCA, CXSB | 92 | 1395 |
1.4 TFSI e-tron | 2014 - súčasnosť | CXUA, CUKB | 110 | 1395 |
1.4 TFSI e-tron | 2014 - 2020 | CXUA, DGEA, CUKB | 150 | 1395 |
1.4 TFSI g-tron | 2013 - súčasnosť | CPWA | 81 | 1395 |
1.4 TSI | 2014 - súčasnosť | CZEA | 110 | 1395 |
1.5 TFSI | 2017 - súčasnosť | DADA | 110 | 1495 |
1.6 TDI | 2012 - súčasnosť | CLHA | 77 | 1598 |
1.6 TDI | 2013 - súčasnosť | CXXB, CRKB, DBKA | 81 | 1598 |
1.6 TDI | 2017 - súčasnosť | DDYA | 85 | 1598 |
1.6 TDI quattro | 2015 - súčasnosť | CXXB | 81 | 1598 |
1.8 TFSI | 2012 - súčasnosť | CJSB, CJSA | 132 | 1798 |
1.8 TFSI quattro | 2013 - súčasnosť | CJSB | 132 | 1798 |
2.0 TDI | 2012 - súčasnosť | DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, DFGA, CRUA, DEJA | 110 | 1968 |
2.0 TDI | 2013 - súčasnosť | CRFC | 105 | 1968 |
2.0 TDI | 2013 - súčasnosť | CUNA, DGCA | 135 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2013 - 2018 | CUNA, DGCA | 135 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2013 - súčasnosť | DCYA, CRBC, CRLB | 110 | 1968 |
2.0 TFSI | 2016 - súčasnosť | CZPB, DKZA | 140 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2016 - súčasnosť | CZPB, DKZA | 140 | 1984 |
30 g-tron | 2018 - 2020 | DHFA | 96 | 1498 |
30 TDI | 2018 - 2020 | DGTE | 85 | 1598 |
30 TFSI | 2018 - 2020 | DKRF | 85 | 999 |
35 TDI | 2018 - súčasnosť | DFGA | 110 | 1968 |
35 TFSI | 2018 - 2020 | DPCA, DADA | 110 | 1495 |
40 TDI quattro | 2018 - súčasnosť | DJGA | 135 | 1968 |
40 TFSI | 2018 - 2020 | DKZA | 140 | 1984 |
40 TFSI quattro | 2018 - 2020 | DKZA | 140 | 1984 |
RS3 quattro | 2015 - súčasnosť | CZGB | 270 | 2480 |
RS3 quattro | 2017 - súčasnosť | DNWA, DAZA | 294 | 2480 |
S3 quattro | 2012 - súčasnosť | CJXC, DNUE | 221 | 1984 |
S3 quattro | 2013 - súčasnosť | CJXB | 206 | 1984 |
S3 quattro | 2014 - súčasnosť | CJXF | 210 | 1984 |
S3 quattro | 2016 - súčasnosť | DJHA, CJXG | 228 | 1984 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) |
||||
1.0 TFSI | 2016 - 2018 | CHZD | 85 | 999 |
1.2 TFSI | 2013 - súčasnosť | CJZA | 77 | 1197 |
1.2 TFSI | 2014 - súčasnosť | CYVB | 81 | 1197 |
1.4 TFSI | 2013 - súčasnosť | CXSA | 90 | 1395 |
1.4 TFSI | 2013 - súčasnosť | CZCA, CXSB | 92 | 1395 |
1.4 TFSI | 2013 - súčasnosť | CPTA | 103 | 1395 |
1.4 TSI | 2014 - súčasnosť | CZEA | 110 | 1395 |
1.6 TDI | 2013 - súčasnosť | CLHA | 77 | 1598 |
1.6 TDI | 2014 - súčasnosť | CXXB, CRKB, DBKA | 81 | 1598 |
1.6 TDI | 2017 - súčasnosť | DDYA | 85 | 1598 |
1.6 TDI quattro | 2015 - súčasnosť | CXXB | 81 | 1598 |
1.8 TFSI | 2013 - súčasnosť | CJSB, CJSA | 132 | 1798 |
1.8 TFSI | 2013 - súčasnosť | CNSB | 125 | 1798 |
1.8 TFSI quattro | 2013 - súčasnosť | CJSB | 132 | 1798 |
2.0 TDI | 2013 - súčasnosť | CRFC | 105 | 1968 |
2.0 TDI | 2013 - súčasnosť | CRFA, DEJB | 81 | 1968 |
2.0 TDI | 2013 - súčasnosť | DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, DFGA, CRUA, DEJA | 110 | 1968 |
2.0 TDI | 2013 - súčasnosť | CRBD, CRLC | 100 | 1968 |
2.0 TDI | 2014 - súčasnosť | CUNA, DGCA | 135 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2013 - súčasnosť | DCYA, CRBC, CRLB | 110 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CUNA, DGCA | 135 | 1968 |
2.0 TFSI | 2015 - 2020 | CNTC, CHHB | 162 | 1984 |
2.0 TFSI | 2016 - súčasnosť | CZPB, DKZA | 140 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2016 - súčasnosť | CZPB, DKZA | 140 | 1984 |
30 TDI | 2018 - 2020 | DGTE | 85 | 1598 |
30 TFSI | 2018 - 2020 | DKRF | 85 | 999 |
35 TDI | 2018 - súčasnosť | DFGA | 110 | 1968 |
35 TFSI | 2018 - 2020 | DPCA, DADA | 110 | 1495 |
40 TDI quattro | 2018 - 2019 | DJGA | 135 | 1968 |
40 TFSI | 2018 - 2020 | DKZA | 140 | 1984 |
40 TFSI quattro | 2018 - 2020 | DKZA | 140 | 1984 |
S3 quattro | 2013 - súčasnosť | CJXC, DNUE | 221 | 1984 |
S3 quattro | 2013 - súčasnosť | CJXB | 206 | 1984 |
S3 quattro | 2014 - súčasnosť | CJXF | 210 | 1984 |
S3 quattro | 2016 - súčasnosť | DJHA, CJXG | 228 | 1984 |
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) |
||||
1.4 TFSI | 2013 - súčasnosť | CPTA | 103 | 1395 |
1.4 TFSI | 2014 - súčasnosť | CZCA, CXSB | 92 | 1395 |
1.4 TFSI | 2016 - súčasnosť | CZCC | 85 | 1395 |
1.4 TSI | 2014 - súčasnosť | CZEA | 110 | 1395 |
1.5 TFSI | 2017 - 2018 | DADA | 110 | 1495 |
1.6 TDI | 2014 - súčasnosť | CXXB, CRKB | 81 | 1598 |
1.6 TDI | 2017 - 2020 | DDYA | 85 | 1598 |
1.8 TFSI | 2013 - súčasnosť | CJSB, CJSA | 132 | 1798 |
1.8 TFSI | 2014 - súčasnosť | CNSB | 125 | 1798 |
1.8 TFSI quattro | 2014 - súčasnosť | CJSB | 132 | 1798 |
2.0 TDI | 2013 - súčasnosť | DCYA, CRLB | 110 | 1968 |
2.0 TDI | 2014 - súčasnosť | CUNA, DGCA | 135 | 1968 |
2.0 TDI | 2013 - súčasnosť | CRLC | 100 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2014 - súčasnosť | DCYA, CRLB | 110 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2014 - súčasnosť | CUNA, DGCA | 135 | 1968 |
2.0 TFSI | 2016 - súčasnosť | CZPB | 140 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2014 - súčasnosť | CNTC | 162 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2016 - súčasnosť | CZPB | 140 | 1984 |
35 TFSI | 2018 - 2020 | DPCA, DADA | 110 | 1495 |
40 TFSI | 2018 - 2020 | DKZA | 140 | 1984 |
40 TFSI quattro | 2018 - 2020 | DKZA | 140 | 1984 |
S3 quattro | 2014 - súčasnosť | CJXC, DNUE | 221 | 1984 |
S3 quattro | 2016 - súčasnosť | DJHA | 228 | 1984 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) |
||||
1.4 TFSI | 2016 - 2018 | CZDB | 92 | 1395 |
1.4 TSI | 2013 - 2018 | CHPB, CZEA, CZDA | 110 | 1395 |
2.0 TDI | 2011 - 2018 | CLJA, CFFB | 103 | 1968 |
2.0 TDI | 2011 - 2018 | CFFA, CUVB, DFTB | 100 | 1968 |
2.0 TDI | 2011 - 2015 | CFGC | 130 | 1968 |
2.0 TDI | 2014 - 2018 | CUVC, DBBA, DFTA | 110 | 1968 |
2.0 TDI | 2015 - 2018 | CUVD, DFTC | 88 | 1968 |
2.0 TDI | 2015 - 2018 | DFUA, CUWA | 135 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2011 - 2018 | CLLB, CFGC | 130 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2011 - 2015 | CFGD | 120 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2012 - 2018 | CFFB | 103 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CUVC, DFTA | 110 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | DFUA, CUWA, CYLA | 135 | 1968 |
2.0 TFSI | 2015 - 2018 | CULB | 132 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2011 - 2015 | CPSA | 155 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2011 - 2015 | CCZC | 125 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2014 - 2018 | CULC | 162 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2014 - 2018 | CULB | 132 | 1984 |
RS 2.5 quattro | 2013 - 2018 | CTSA | 228 | 2480 |
RS 2.5 quattro | 2013 - 2018 | CZGA | 250 | 2480 |
RS performance 2.5 quattro | 2015 - 2018 | CZGB | 270 | 2480 |
AUDI A1 Sportback (GBA) |
||||
25 TFSI | 2018 - súčasnosť | DKLA, DLAC | 70 | 999 |
30 TFSI | 2018 - súčasnosť | DKJA, DKRF | 85 | 999 |
35 TFSI | 2018 - súčasnosť | DPCA, DADA | 110 | 1495 |
40 TFSI | 2018 - súčasnosť | DKZC, CZPC | 147 | 1984 |
BMW |
||||
BMW 1 (F20) |
||||
114 d | 2012 - 2015 | N47 D16 A | 70 | 1598 |
118 d | 2011 - 2019 | B47 D20 A, N47 D20 C | 100 | 1995 |
120 d | 2011 - 2019 | B47 D20 A, N47 D20 C | 120 | 1995 |
125 d | 2012 - 2019 | B47 D20 B, N47 D20 D | 155 | 1995 |
125 i | 2012 - 2017 | N20 B20 A | 160 | 1997 |
125 i | 2012 - 2017 | N20 B20 A | 175 | 1997 |
BMW 1 (F21) |
||||
114 d | 2012 - súčasnosť | N47 D16 A | 70 | 1598 |
114 i | 2011 - súčasnosť | N13 B16 A | 75 | 1598 |
116 d | 2011 - súčasnosť | N47 D16 A | 85 | 1598 |
116 d | 2012 - súčasnosť | N47 D20 C | 85 | 1995 |
116 i | 2011 - súčasnosť | N13 B16 A | 100 | 1598 |
118 d | 2011 - súčasnosť | N47 D20 C | 100 | 1995 |
118 d | 2011 - súčasnosť | N47 D20 C | 105 | 1995 |
118 d xDrive | 2013 - súčasnosť | N47 D20 C | 105 | 1995 |
118 i | 2012 - súčasnosť | N13 B16 A | 125 | 1598 |
120 d | 2012 - súčasnosť | N47 D20 C | 120 | 1995 |
120 d | 2012 - súčasnosť | N47 D20 C | 135 | 1995 |
120 d | 2012 - súčasnosť | N47 D20 C | 147 | 1995 |
120 d xDrive | 2012 - súčasnosť | N47 D20 C | 135 | 1995 |
120 d xDrive | 2012 - súčasnosť | N47 D20 C | 147 | 1995 |
125 d | 2011 - súčasnosť | N47 D20 D | 155 | 1995 |
125 d | 2011 - súčasnosť | N47 D20 D | 160 | 1995 |
125 i | 2011 - súčasnosť | N20 B20 A | 160 | 1997 |
125 i | 2013 - súčasnosť | N20 B20 A | 175 | 1997 |
M 135 i | 2011 - súčasnosť | N55 B30 A | 235 | 2979 |
M 135 i xDrive | 2012 - súčasnosť | N55 B30 A | 235 | 2979 |
BMW X4 (F26) |
||||
M 40 i | 2015 - 2018 | N55 B30 A | 265 | 2979 |
xDrive 20 d | 2014 - 2018 | B47 D20 A | 140 | 1995 |
xDrive 20 d | 2014 - 2018 | B47 D20 A | 120 | 1995 |
xDrive 20 i | 2014 - 2018 | N20 B20 A | 135 | 1997 |
xDrive 28 i | 2014 - 2018 | N20 B20 A | 180 | 1997 |
xDrive 30 d | 2014 - 2018 | N57 D30 A | 190 | 2993 |
xDrive 30 d | 2014 - 2018 | N57 D30 A | 210 | 2993 |
xDrive 30 d | 2015 - 2018 | N57 D30 A | 183 | 2993 |
xDrive 30 d | 2014 - 2018 | N57 D30 A | 204 | 2993 |
xDrive 35 d | 2014 - 2018 | N57 D30 B | 230 | 2993 |
xDrive 35 i | 2014 - 2018 | N55 B30 A | 225 | 2979 |
CHEVROLET |
||||
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) |
||||
1.4 | 2013 - súčasnosť | LDD | 74 | 1398 |
1.4 | 2012 - súčasnosť | LUJ | 103 | 1364 |
1.6 | 2012 - súčasnosť | LDE | 91 | 1598 |
1.6 | 2012 - 2015 | LDE | 86 | 1598 |
1.7 TD | 2012 - súčasnosť | LUD | 96 | 1686 |
1.7 TD | 2013 - súčasnosť | LKR | 81 | 1686 |
1.8 | 2012 - súčasnosť | 2H0 | 104 | 1796 |
2.0 TD | 2012 - súčasnosť | LNP | 120 | 1998 |
CITROËN |
||||
CITROËN C4 AIRCROSS |
||||
1.6 | 2012 - súčasnosť | 4A92, NKZ (4A92) | 86 | 1590 |
1.6 HDi 115 | 2012 - súčasnosť | 9HD (DV6C) | 84 | 1560 |
1.6 HDi 115 AWC | 2012 - súčasnosť | 9HL (DV6C) | 84 | 1560 |
1.8 HDi 150 | 2012 - súčasnosť | 4N13 | 110 | 1798 |
1.8 HDi 150 AWC | 2012 - súčasnosť | 4N13 | 110 | 1798 |
CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) |
||||
2.2 HDi | 2007 - súčasnosť | 4HN (DW12MTED4), 4HK (DW12ME5) | 115 | 2179 |
2.4 16V | 2008 - súčasnosť | SFZ (4B12 MMC) | 125 | 2360 |
CITROËN C-ZERO |
||||
C-Zero | 2010 - súčasnosť | Y4F1 | 35 | 0 |
C-Zero | 2010 - súčasnosť | Y4F1 | 47 | 0 |
C-Zero | 2014 - súčasnosť | Y4F1 | 49 | 0 |
DAIHATSU |
||||
DAIHATSU MOVE (L6_) |
||||
0.8 (L601) | 1997 - 1999 | ED 20 | 31 | 847 |
DAIHATSU CUORE VI (L251, L250_, L260_) |
||||
1.0 | 2003 - súčasnosť | EJ-VE | 43 | 989 |
DAIHATSU CUORE VII (L275_, L285_, L276_) |
||||
1.0 | 2007 - súčasnosť | 1KR-FE | 51 | 998 |
DAIHATSU CUORE V (L7_) |
||||
1.0 DVVT | 2000 - 2003 | EJ-VE | 43 | 989 |
DAIHATSU MOVE (L9_) |
||||
1.0 i | 1998 - 2002 | EJ-DE | 41 | 989 |
1.0 i | 1998 - 2000 | EJ-VE | 40 | 989 |
DAIHATSU YRV (M2) |
||||
1.3 (M201) | 2001 - súčasnosť | K3-VE | 64 | 1298 |
FIAT |
||||
FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263_) |
||||
1.3 D Multijet | 2010 - súčasnosť | 199 A3.000, 263 A2.000 | 66 | 1248 |
1.3 D Multijet | 2013 - súčasnosť | 263 A6.000 | 55 | 1248 |
1.3 D Multijet (263.HXT1A, 263.YXT1A) | 2016 - súčasnosť | 225 A2.000 | 59 | 1248 |
1.3 D Multijet (263.HXU1A, 263.YXU1A) | 2016 - súčasnosť | 330 A1.000, 552 83 775 | 70 | 1248 |
1.4 | 2010 - súčasnosť | 843 A1.000 | 70 | 1368 |
1.4 | 2011 - súčasnosť | 198 A4.000 | 88 | 1368 |
1.4 Natural Power | 2010 - súčasnosť | 198 A4.000 | 88 | 1368 |
1.6 D Multijet | 2010 - súčasnosť | 263 A8.000, 198 A3.000, 552 80 444 | 77 | 1598 |
1.6 D Multijet | 2011 - súčasnosť | 263 A3.000, 263 A9.000, 552 80 444 | 74 | 1598 |
1.6 D Multijet | 2010 - súčasnosť | 263 A4.000, 263 A5.000 | 66 | 1598 |
1.6 D Multijet (263.HXN1B, 263.YXN1B) | 2016 - súčasnosť | 940 C1.000, 552 80 444 | 88 | 1598 |
2.0 D Multijet | 2010 - súčasnosť | 263 A1.000 | 99 | 1956 |
FIAT DOBLO Skrina/kombi (263_) |
||||
1.3 D Multijet | 2010 - súčasnosť | 199 A3.000, 263 A2.000 | 66 | 1248 |
1.3 D Multijet | 2013 - súčasnosť | 263 A6.000 | 55 | 1248 |
1.3 D Multijet | 2016 - súčasnosť | 225 A2.000 | 59 | 1248 |
1.3 D Multijet (263WXU1A) | 2016 - súčasnosť | 330 A1.000, 552 83 775 | 70 | 1248 |
1.4 | 2011 - súčasnosť | 198 A4.000 | 88 | 1368 |
1.4 | 2010 - súčasnosť | 843 A1.000 | 70 | 1368 |
1.4 Natural Power | 2010 - súčasnosť | 198 A4.000 | 88 | 1368 |
1.6 D Multijet | 2010 - súčasnosť | 263 A8.000, 198 A3.000, 552 80 444, 463 46 020 | 77 | 1598 |
1.6 D Multijet | 2010 - súčasnosť | 263 A4.000, 263 A5.000, 463 46 020 | 66 | 1598 |
1.6 D Multijet | 2010 - súčasnosť | 263 A3.000, 263 A9.000, 552 80 444, 463 46 020 | 74 | 1598 |
1.6 D Multijet (263.WXN1B, 263.ZXN1B) | 2016 - súčasnosť | 940 C1.000, 552 80 444, 463 46 020 | 88 | 1598 |
1.6 D Multijet (263ZXR1B) | 2015 - súčasnosť | 263 A7.000 | 70 | 1598 |
2.0 D Multijet | 2010 - súčasnosť | 263 A1.000 | 99 | 1956 |
FIAT DOBLO velkorozmerova limuzina (263_) |
||||
1.3 D Multijet (263AXC1A) | 2010 - súčasnosť | 199 A3.000, 263 A2.000 | 66 | 1248 |
1.3 D Multijet (263AXU1A) | 2016 - súčasnosť | 330 A1.000, 552 83 775 | 70 | 1248 |
1.4 (263AXA1A) | 2010 - súčasnosť | 843 A1.000 | 70 | 1368 |
1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) | 2011 - súčasnosť | 198 A4.000 | 88 | 1368 |
1.4 Natural Power (263AXG1B) | 2010 - súčasnosť | 198 A4.000 | 88 | 1368 |
1.6 D Multijet (263AXD1B) | 2010 - súčasnosť | 263 A8.000, 198 A3.000, 552 80 444 | 77 | 1598 |
1.6 D Multijet (263AXE1B) | 2016 - súčasnosť | 263 A3.000, 263 A9.000, 552 80 444 | 74 | 1598 |
1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 2010 - súčasnosť | 263 A4.000, 263 A5.000 | 66 | 1598 |
1.6 D Multijet (263AXN1B) | 2015 - súčasnosť | 940 C1.000, 552 80 444 | 88 | 1598 |
1.6 D Multijet (263AXP1B) | 2015 - súčasnosť | 263 A7.000, 552 80 444 | 70 | 1598 |
2.0 D Multijet (263AXF1B) | 2010 - súčasnosť | 263 A1.000 | 99 | 1956 |
FIAT 124 Spider (348_) |
||||
1.4 (348) | 2016 - súčasnosť | 552 53 268 | 103 | 1368 |
FIAT FREEMONT (345_) |
||||
2.0 JTD | 2011 - súčasnosť | 939 B5.000 | 120 | 1956 |
2.0 JTD | 2011 - súčasnosť | 940 A5.000, 939 B5.000 | 103 | 1956 |
2.0 JTD | 2011 - súčasnosť | 940 A5.000, 939 B5.000 | 125 | 1956 |
2.0 JTD | 2011 - súčasnosť | 939 B5.000 | 100 | 1956 |
2.0 JTD 4x4 | 2011 - súčasnosť | 939 B5.000 | 120 | 1956 |
2.0 JTD 4x4 | 2011 - súčasnosť | 940 A5.000, 939 B5.000 | 125 | 1956 |
2.4 | 2011 - súčasnosť | ED3, EDG | 125 | 2360 |
3.6 | 2011 - súčasnosť | ERB | 206 | 3604 |
3.6 4x4 | 2011 - súčasnosť | ERB | 206 | 3604 |
FORD |
||||
FORD RANGER (TKE) |
||||
2.0 EcoBlue 4x4 | 2018 - súčasnosť | T20DD0J | 157 | 1995 |
2.2 TDCi | 2011 - súčasnosť | GBVAJQW | 92 | 2198 |
2.2 TDCi | 2011 - súčasnosť | GBVAJPF | 88 | 2198 |
2.2 TDCi | 2011 - súčasnosť | GBVAJQJ, ENQJ | 110 | 2198 |
2.2 TDCi | 2015 - súčasnosť | GBVAJQJ, T22DD0P | 118 | 2198 |
2.2 TDCi | 2015 - súčasnosť | T22DD0P | 96 | 2198 |
2.2 TDCi 4x4 | 2011 - súčasnosť | GBVAJQW | 92 | 2198 |
2.2 TDCi 4x4 | 2011 - súčasnosť | GBVAJQJ, ENQJ | 110 | 2198 |
2.2 TDCi 4x4 | 2015 - súčasnosť | GBVAJQJ, T22DD0P | 118 | 2198 |
2.2 TDCi 4x4 | 2015 - súčasnosť | T22DD0P | 96 | 2198 |
3.2 TDCi 4x4 | 2011 - súčasnosť | SA2S, SA2W, ENSA, SAFA, SA2R | 147 | 3198 |
HONDA |
||||
HONDA INSIGHT (ZE) |
||||
1.0 Hybrid (ZE1, ZE18) | 2000 - 2006 | ECA1 | 56 | 995 |
HONDA CIVIC X limuzina (FC_) |
||||
1.0 iVTEC (FC9) | 2018 - súčasnosť | P10A4 | 93 | 988 |
1.5 VTEC (FC1) | 2016 - súčasnosť | L15B7, L15BB | 134 | 1498 |
1.6 i-DTEC (FC8) | 2018 - súčasnosť | N16A1 | 88 | 1597 |
1.6 i-VTEC (FC5) | 2016 - 2022 | R16B1, R16B2 | 92 | 1597 |
1.6 i-VTEC LPG | 2019 - súčasnosť | R16B1 | 92 | 1597 |
HONDA CIVIC X sikma zadna cast (FC_, FK_) |
||||
1.0 VTEC | 2018 - súčasnosť | P10A2 | 93 | 988 |
1.0 VTEC (FK6) | 2017 - súčasnosť | P10A2 | 95 | 988 |
1.5 VTEC (FK7) | 2017 - súčasnosť | L15B7 | 134 | 1498 |
1.6 i-DTEC (FK9) | 2018 - súčasnosť | N16A1 | 88 | 1597 |
2.0 Type-R (FK8) | 2017 - súčasnosť | K20C1 | 235 | 1996 |
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) |
||||
1.2 | 2008 - súčasnosť | L12B1, L12B2 | 66 | 1198 |
1.3 HYBRID (GP1) | 2011 - súčasnosť | LDA3 | 65 | 1339 |
1.3 i | 2008 - súčasnosť | L13Z1, L13Z2 | 73 | 1339 |
HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2) |
||||
1.2 i-DSI (GD5, GE2) | 2002 - 2008 | L12A1, L12A4 | 57 | 1243 |
1.3 iDSi (GD1) | 2002 - 2008 | L13A1 | 61 | 1339 |
1.4 iDSI (GE3, GD1) | 2006 - 2008 | L13A6, L13A5 | 61 | 1339 |
HONDA JAZZ IV (GK_) |
||||
1.3 | 2015 - súčasnosť | L13B2, L13B | 75 | 1318 |
1.5 | 2017 - súčasnosť | L15B3 | 96 | 1498 |
HONDA LOGO (GA) |
||||
1.3 (GA3) | 1999 - 2002 | D13B7 | 48 | 1343 |
HONDA INSIGHT (ZE_) |
||||
1.3 Hybrid (ZE2) | 2009 - súčasnosť | LDA3 | 73 | 1339 |
1.3 Hybrid (ZE28, ZE2) | 2009 - súčasnosť | LDA3 | 65 | 1339 |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) |
||||
