Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Typ svetla | P27W |
Napätie [V] | 12 |
Nominálny výkon [W] | 27 |
Vyhotovenie sokla žiarovka | W2.5x16d |
Druh prípojky | W2,5x16d |
Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
CADILLAC |
||||
CADILLAC XLR |
||||
4.6 | 2004 - 2009 | LH2 | 240 | 4565 |
CADILLAC ESCALADE |
||||
5.7 AWD | 1998 - 2006 | L31 | 190 | 5733 |
CHEVROLET |
||||
CHEVROLET TRANS SPORT |
||||
3.4 | 1996 - 2005 | LA1 | 137 | 3350 |
3.4 V6 | 2000 - 2005 | LA1 | 138 | 3350 |
3.4 V6 AWD | 2001 - 2005 | LA1 | 138 | 3350 |
CHEVROLET IMPALA limuzina |
||||
3.4 V6 | 1999 - 2005 | LA1 | 134 | 3350 |
3.8 V6 | 1999 - 2005 | L36(231CUV6) | 149 | 3791 |
CHEVROLET CORVETTE (C6) |
||||
6.0 | 2004 - súčasnosť | LS2(364CUV8) | 298 | 5965 |
6.2 | 2008 - súčasnosť | LS3(376CUV8) | 321 | 6162 |
6.2 ZR1 | 2008 - súčasnosť | LS9(376CUV8) | 476 | 6162 |
Z06 7.0 | 2006 - súčasnosť | LS7 | 377 | 7008 |
CHRYSLER |
||||
CHRYSLER SEBRING (JS) |
||||
2.0 CRD | 2007 - 2010 | ECD | 103 | 1968 |
2.0 VVT | 2007 - 2010 | ECN | 115 | 1998 |
2.4 VVT | 2007 - 2010 | EDG, ED3 | 125 | 2360 |
2.7 VVT | 2007 - 2010 | EER | 137 | 2736 |
CHRYSLER SEBRING Kabriolet (JS) |
||||
2.0 CRD | 2007 - 2010 | ECD | 103 | 1968 |
2.4 VVT | 2007 - 2010 | ED3 | 125 | 2360 |
2.7 | 2007 - 2010 | EER | 137 | 2736 |
2.7 VVT | 2007 - 2010 | EER | 141 | 2736 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) |
||||
2.8 CRD | 2007 - súčasnosť | ENS | 120 | 2777 |
2.8 CRD | 2007 - súčasnosť | ENS | 120 | 2777 |
3.3 | 2008 - súčasnosť | EGV | 125 | 3301 |
3.8 | 2007 - súčasnosť | EGL | 142 | 3778 |
DAIHATSU |
||||
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) |
||||
1.0 (G100) | 1987 - 1992 | CB 23 | 38 | 993 |
1.0 (G100) | 1990 - 1992 | CB 90 | 40 | 993 |
1.0 (G100) | 1989 - 1992 | CB 90 | 41 | 993 |
1.0 D (G101) | 1987 - 1992 | CL 11 | 27 | 993 |
1.0 GTi (G100) | 1987 - 1992 | CB 80 T | 74 | 993 |
1.0 TD (G101) | 1987 - 1992 | CL 61, CL | 35 | 993 |
1.0 Turbo (G100) | 1987 - 1990 | CB 61 | 50 | 993 |
1.3 i (G102) | 1988 - 1992 | HC-E | 66 | 1296 |
1.3 i 4WD (G102) | 1988 - 1993 | HC-E | 66 | 1296 |
DAIHATSU CHARADE III limuzina (G102) |
||||
1.3 | 1990 - 1993 | HC-E | 66 | 1296 |
DAIHATSU APPLAUSE II sikma zadna cast (A101) |
||||
1.6 16V (A101) | 1997 - 2000 | HD-E | 73 | 1590 |
DODGE |
||||
DODGE AVENGER |
||||
2.0 | 2007 - 2011 | ECN | 115 | 1998 |
2.0 CRD | 2007 - 2011 | ECD | 103 | 1968 |
2.4 | 2007 - 2014 | EDG | 125 | 2360 |
2.4 | 2007 - 2014 | EDG, ED3 | 129 | 2360 |
2.7 | 2007 - 2011 | EER | 137 | 2736 |
2.7 Flex-Fuel | 2007 - 2009 | EER | 139 | 2736 |
HYUNDAI |
||||
HYUNDAI GRANDEUR (HG) |
||||
2.2 D | 2011 - súčasnosť | D4HB | 147 | 2199 |
2.4 16V | 2011 - súčasnosť | G4KE | 148 | 2359 |
2.7 | 2011 - súčasnosť | G6BA | 141 | 2656 |
JEEP |
||||
JEEP COMMANDER (XK, XH) |
||||
3.0 CRD 4x4 | 2006 - 2010 | EXL | 160 | 2987 |
3.7 V6 4x4 | 2005 - 2010 | EKG | 157 | 3701 |
4.7 V8 4x4 | 2005 - 2010 | EVA | 170 | 4701 |
5.7 V8 4x4 | 2005 - 2010 | EZB | 240 | 5654 |
KIA |
||||
KIA K2500 (SD) |
||||
2.5 D | 2003 - súčasnosť | D4BH | 69 | 2476 |
LINCOLN |
||||
LINCOLN TOWN CAR III |
||||
4.6 | 1998 - 2011 | C46RSEM | 178 | 4601 |
MITSUBISHI |
||||
MITSUBISHI GALANT V limuzina (E5_A, E7_A, E8_A) |
||||
1.8 (E52A) | 1994 - 1996 | 4G93 (SOHC 16V) | 85 | 1834 |
1.8 GLSI (E52A) | 1992 - 1996 | 4G93 (SOHC 16V) | 93 | 1834 |
2.0 GLSI (E55A) | 1992 - 1996 | 4G63 (SOHC 16V) | 101 | 1997 |
2.0 GLSI 4WD (E75A) | 1992 - 1996 | 4G63 (SOHC 16V) | 101 | 1997 |
2.0 GLSTD (E57A) | 1992 - 1996 | 4D68 T | 66 | 1998 |
2.0 V6-24 (E64A, E54A) | 1992 - 1996 | 6A12 | 110 | 1999 |
2.5 V6-24 4WD (E88A) | 1992 - 1996 | 6G73 | 125 | 2497 |
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) |
||||
1.8 (E52A) | 1994 - 1996 | 4G93 (SOHC 16V) | 85 | 1834 |
1.8 GLSI (E52A) | 1992 - 1996 | 4G93 (SOHC 16V) | 93 | 1834 |
2.0 GLSI (E55A) | 1992 - 1996 | 4G63 (SOHC 16V) | 101 | 1997 |
2.0 GLSI 4WD (E75A) | 1992 - 1996 | 4G63 (SOHC 16V) | 101 | 1997 |
2.0 GLSTD (E57A) | 1992 - 1996 | 4D68 T | 66 | 1998 |
2.0 V6-24 (E64A, E54A) | 1992 - 1996 | 6A12 | 110 | 1999 |
2.5 V6-24 4WD (E88A) | 1992 - 1996 | 6G73 | 125 | 2497 |
NISSAN |
||||
NISSAN PRAIRIE PRO (M11) |
||||
2.0 i | 1988 - 1992 | CA20E | 72 | 1974 |
2.0 i 4x4 | 1988 - 1992 | CA20E | 72 | 1974 |
2.4 i | 1990 - 1994 | KA24E | 98 | 2389 |
2.4 i 4x4 | 1992 - 1994 | KA24E | 98 | 2389 |
PONTIAC |
||||
PONTIAC TRANS SPORT |
||||
3.4 | 1997 - 1998 | LA1 | 134 | 3350 |
3.4 | 1998 - 1999 | LA1 | 137 | 3350 |
TOYOTA |
||||
TOYOTA 4 RUNNER (_N18_) |
||||
3.0 Turbo-D (KZN185) | 1995 - 2002 | 1KZ-T | 92 | 2982 |