Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Typ svetla | PY21W |
Napätie [V] | 12 |
Nominálny výkon [W] | 21 |
Vyhotovenie sokla žiarovka | BAU15s |
Druh prípojky | BAU15s |
Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
ABARTH |
||||
ABARTH GRANDE PUNTO (199_) |
||||
1.4 (199.AXN1B) | 2007 - 2010 | 199 A8.000 | 114 | 1368 |
1.4 (199.AXX1B) | 2007 - 2012 | 199 A8.000 | 132 | 1368 |
ABARTH PUNTO (199_) |
||||
1.4 (199.AXX1B) | 2012 - súčasnosť | 955 A8.000 | 120 | 1368 |
1.4 (199.AXX1B) | 2012 - súčasnosť | 955 A8.000 | 132 | 1368 |
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) |
||||
1.4 (312.AXD1A) | 2008 - súčasnosť | 312 A1.000 | 99 | 1368 |
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 2008 - súčasnosť | 312 A3.000, 312 B3.000 | 132 | 1368 |
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | 2008 - súčasnosť | 312 A1.000, 312 A3.000, 312 B4.000 | 118 | 1368 |
1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 2010 - súčasnosť | 312 A3.000 | 103 | 1368 |
1.4 (312.AXT1A) | 2008 - súčasnosť | 312 A1.000, 312 A9.000 | 140 | 1368 |
1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) | 2016 - súčasnosť | 312 B4.000 | 107 | 1368 |
1.4 (312.AXZ11) | 2016 - súčasnosť | 312 B3.000 | 121 | 1368 |
ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) |
||||
1.4 (312.AXD1A) | 2008 - súčasnosť | 312 A1.000 | 99 | 1368 |
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 2010 - súčasnosť | 312 A3.000 | 132 | 1368 |
1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 2011 - súčasnosť | 312 A1.000, 312 A3.000, 312 B4.000 | 118 | 1368 |
1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) | 2009 - súčasnosť | 312 A1.000, 312 A3.000 | 103 | 1368 |
1.4 (312.AXY1A, 312.AXY11) | 2016 - súčasnosť | 312 B4.000 | 107 | 1368 |
1.4 (312.AXZ1A) | 2016 - súčasnosť | 312 B3.000 | 121 | 1368 |
ALFA ROMEO |
||||
ALFA ROMEO 145 (930_) |
||||
1.4 i.e. (930.A3) | 1994 - 1996 | AR 33501 | 66 | 1351 |
1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | 1996 - 2001 | AR 33503, AR 38501 | 76 | 1370 |
1.6 i.e. (930.A2) | 1994 - 1996 | AR 33201 | 76 | 1596 |
1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | 1996 - 2001 | AR 67601, AR 38201 | 88 | 1598 |
1.7 i.e. 16V (930.A1) | 1994 - 1996 | AR 33401 | 95 | 1712 |
1.8 i.e. 16V (930.A1A) | 1998 - 2001 | AR 32201 | 106 | 1747 |
1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | 1996 - 1998 | AR 67199, AR 38401, AR 67106 | 103 | 1747 |
1.9 JTD (930.A4B) | 1999 - 2001 | AR 32302 | 77 | 1910 |
1.9 TD (930.A4) | 1994 - 1999 | AR 67501, AR 33601 | 66 | 1929 |
2.0 16V (930.A5) | 1998 - 2001 | AR 32301 | 114 | 1970 |
2.0 16V T.S. (930.A5) | 1995 - 2001 | AR 67204 | 110 | 1970 |
ALFA ROMEO 146 (930_) |
||||
1.4 i.e. (930.B3) | 1994 - 1996 | AR 33501 | 66 | 1351 |
1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | 1996 - 2001 | AR 33503, AR 38501 | 76 | 1370 |
1.6 i.e. (930.B2) | 1994 - 1996 | AR 33201 | 76 | 1596 |
1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B, 930.B2C) | 1996 - 2001 | AR 67601, AR 38201 | 88 | 1598 |
1.7 i.e. 16V (930.B1) | 1994 - 1996 | AR 33401 | 95 | 1712 |
1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 1996 - 2001 | AR 38401, AR 67106 | 103 | 1747 |
1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 1998 - 2001 | AR 32201 | 106 | 1747 |
1.9 JTD (930.B4B) | 1999 - 2001 | AR 32302 | 77 | 1910 |
1.9 TD (930.B4A) | 1994 - 1999 | AR 67501, AR 33601 | 66 | 1929 |
2.0 16V (930.B5) | 1997 - 2001 | AR 32301 | 114 | 1970 |
2.0 16V T.S. (930.B5) | 1995 - 2001 | AR 67204 | 110 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 (932_) |
||||
1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) | 1997 - 2005 | AR 32102, AR 67601, AR 32104, AR 32103 | 88 | 1598 |
1.6 16V T.SPARK (932A4) | 1997 - 2005 | AR 32102 | 82 | 1598 |
1.8 16V T.SPARK (932.A3) | 1997 - 2000 | AR 32201 | 106 | 1747 |
1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | 1997 - 2005 | AR 32205 | 103 | 1747 |
1.9 JTD (932.A2B00) | 2000 - 2001 | AR 37101 | 81 | 1910 |
1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) | 2001 - 2005 | 937 A2.000 | 85 | 1910 |
1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) | 2004 - 2005 | 937 A5.000 | 110 | 1910 |
1.9 JTD (932AXE00) | 2003 - 2005 | 937 A4.000 | 93 | 1910 |
1.9 JTD (932AXE00) | 2002 - 2004 | 192 B1.000 | 100 | 1910 |
1.9 JTD (932B2) | 1997 - 2000 | AR 32302 | 77 | 1910 |
1.9 JTD 16V (932AXE00) | 2002 - 2005 | 192 A5.000 | 103 | 1910 |
2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1997 - 2002 | AR 32301, AR 32310 | 114 | 1970 |
2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 2000 - 2002 | AR 32310 | 110 | 1970 |
2.0 JTS (932AXA) | 2002 - 2005 | 937 A1.000 | 122 | 1970 |
2.0 JTS (932AXD00, 932AXD01) | 2001 - 2005 | 932 A2.000 | 119 | 1970 |
2.4 JTD (932A1B__) | 2000 - 2005 | 839 A6.000 | 103 | 2387 |
2.4 JTD (932AXC) | 2002 - 2005 | 841 C000 | 110 | 2387 |
2.4 JTD (932AXF00) | 2003 - 2005 | 841 G.000 | 129 | 2387 |
2.4 JTD (932AXF00) | 2003 - 2005 | 841 M.000, 841 N.000 | 120 | 2387 |
2.4 JTD (932B1) | 1997 - 2003 | AR 32501 | 100 | 2387 |
2.5 V6 24V (932A1) | 1997 - 2002 | AR 32402, AR 32401 | 140 | 2492 |
2.5 V6 24V (932A11_) | 2000 - 2005 | AR 32405 | 141 | 2492 |
3.2 GTA (932AXB) | 2002 - 2005 | 932 A.000 | 184 | 3179 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) |
||||
1.6 16V T.SPARK (932A4) | 2000 - 2005 | AR 32102 | 82 | 1598 |
1.6 16V T.SPARK. (932B4100) | 2000 - 2006 | AR 32102, AR 67601, AR 32104, AR 32103 | 88 | 1598 |
1.8 16V T.SPARK (932A3) | 2000 - 2000 | AR 32201 | 106 | 1747 |
1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 1997 - 2006 | AR 32205 | 103 | 1747 |
1.9 JTD (932.B2B00) | 2000 - 2001 | AR 37101 | 81 | 1910 |
1.9 JTD (932B2) | 2000 - 2000 | AR 32302 | 77 | 1910 |
1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 2001 - 2006 | 937 A2.000 | 85 | 1910 |
1.9 JTD (932BXE00) | 2003 - 2006 | 937 A4.000 | 93 | 1910 |
1.9 JTD (932BXE00) | 2002 - 2004 | 192 B1.000 | 100 | 1910 |
1.9 JTD (932BXE00, 932BXN00) | 2005 - 2006 | 937 A5.000 | 110 | 1910 |
1.9 JTD 16V (932BXE00) | 2002 - 2006 | 192 A5.000 | 103 | 1910 |
1.9 JTD 16V Q4 (932BXN20) | 2004 - 2006 | 937 A5.000 | 110 | 1910 |
2.0 16V T.SPARK (932A2) | 2000 - 2002 | AR 32301, AR 32310 | 114 | 1970 |
2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 2000 - 2002 | AR 32310 | 110 | 1970 |
2.0 JTS (932BXA) | 2002 - 2006 | 937 A1.000 | 122 | 1970 |
2.0 JTS (932BXD00, 932BXD01) | 2002 - 2006 | 932 A2.000 | 119 | 1970 |
2.4 JTD (932.B1B00) | 2000 - 2006 | 839 A6.000 | 103 | 2387 |
2.4 JTD (932.BXC00) | 2002 - 2006 | 841 C000 | 110 | 2387 |
2.4 JTD (932B1) | 2000 - 2003 | AR 32501 | 100 | 2387 |
2.4 JTD (932BXF00) | 2003 - 2006 | 841 G.000 | 129 | 2387 |
2.4 JTD (932BXF00) | 2003 - 2006 | 841 M.000, 841 N.000 | 120 | 2387 |
2.5 V6 24V (932A1) | 1997 - 2003 | AR 32401 | 140 | 2492 |
2.5 V6 24V (932B1100) | 1997 - 2006 | AR 32405 | 141 | 2492 |
3.2 GTA (932.BXB00) | 2002 - 2006 | 932 A.000 | 184 | 3179 |
ALFA ROMEO 147 (937_) |
||||
1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | 2001 - 2010 | AR 32104 | 88 | 1598 |
1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | 2001 - 2010 | AR 37203 | 77 | 1598 |
1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) | 2001 - 2010 | 937 A2.000 | 85 | 1910 |
1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) | 2003 - 2010 | 182 B9.000 | 74 | 1910 |
1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 2002 - 2010 | 192 A5.000 | 103 | 1910 |
1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) | 2004 - 2010 | 192 B1.000 | 100 | 1910 |
1.9 JTDM (937.AXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A) | 2004 - 2010 | 939 A7.000 | 85 | 1910 |
1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) | 2008 - 2010 | 937 A6.000 | 125 | 1910 |
1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) | 2004 - 2010 | 937 A5.000 | 110 | 1910 |
1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) | 2005 - 2010 | 937 A3.000 | 88 | 1910 |
2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) | 2001 - 2010 | AR 32310 | 110 | 1970 |
3.2 GTA (937.AXL1) | 2003 - 2010 | 932 A.000 | 184 | 3179 |
ALFA ROMEO 4C (960_) |
||||
1.8 (960.CXB1A) | 2013 - súčasnosť | 960 A1.000, EBC | 177 | 1742 |
ALFA ROMEO 4C SPIDER (961_) |
||||
1.8 (960.DXB1A, 960CXB1A) | 2014 - súčasnosť | 960 A1.000, EBC | 177 | 1742 |
ALFA ROMEO GTV (916_) |
||||
1.8 16V (916C3) | 1998 - 2005 | AR 32201 | 106 | 1747 |
2.0 JTS (916CXA00) | 2003 - 2005 | 937 A1.000 | 121 | 1970 |
2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | 1995 - 2005 | AR 16201, AR 32310 | 110 | 1970 |
2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | 1997 - 2003 | AR 32301 | 114 | 1970 |
2.0 V6 Turbo (916.C2A) | 1995 - 1998 | AR 16202 | 148 | 1996 |
3.0 V6 24V (916.C1) | 1996 - 2000 | AR 16102 | 162 | 2959 |
3.0 V6 24V (916.C1B__) | 2000 - 2005 | AR 16105 | 160 | 2959 |
3.2 V6 24V (916CXB00) | 2003 - 2005 | 936 A6.000 | 176 | 3179 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) |
||||
1.8 16V (916S3) | 1998 - 2005 | AR 32201 | 106 | 1747 |
2.0 JTS (916SXA00) | 2003 - 2005 | 937 A1.000 | 121 | 1970 |
2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | 1998 - 2000 | AR 32301 | 114 | 1970 |
2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 1995 - 2005 | AR 16201, AR 32310 | 110 | 1970 |
2.0 V6 Turbo (916S2A) | 1998 - 2005 | AR 16202 | 148 | 1996 |
3.0 V6 (916S1) | 1995 - 2005 | AR 16101 | 141 | 2959 |
3.0 V6 (916S1) | 1995 - 1998 | AR 16199 | 141 | 2959 |
3.0 V6 (916S1B00) | 1994 - 2005 | AR 16105 | 160 | 2959 |
3.0 V6 24V (916S1) | 1999 - 2003 | AR 16102 | 162 | 2959 |
3.2 V6 24V (916SXB00) | 2003 - 2005 | 936 A6.000 | 176 | 3179 |
ALFA ROMEO 159 (939_) |
||||
1.8 MPI (939AXL1A) | 2005 - 2011 | 939 A4.000 | 103 | 1796 |
1.8 TBi (939.AXN1B) | 2009 - 2012 | 939 B1.000 | 147 | 1742 |
1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12) | 2005 - 2011 | 939 A2.000 | 110 | 1910 |
1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B) | 2005 - 2011 | 939 A8.000, 937 A8.000 | 100 | 1910 |
1.9 JTDM 8V (939AXE1B) | 2005 - 2011 | 939 A1.000 | 88 | 1910 |
1.9 JTDM 8V (939AXE1B, 939BXE1B, 939BXH1B) | 2005 - 2011 | 939 A7.000, 937 A7.000 | 85 | 1910 |
1.9 JTS (939AXA1B) | 2005 - 2011 | 939 A6.000 | 118 | 1859 |
2.0 JTDM (939AXP1B) | 2009 - 2011 | 939 B3.000 | 125 | 1956 |
2.0 JTDM (939AXR1B) | 2010 - 2011 | 939 B4.000 | 100 | 1956 |
2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) | 2005 - 2011 | 939 A5.000 | 136 | 2198 |
2.4 JTDM (939AXD) | 2007 - 2011 | 939 A9.000 | 154 | 2387 |
2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B) | 2005 - 2011 | 939 A3.000 | 147 | 2387 |
2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) | 2007 - 2011 | 939 A9.000 | 154 | 2387 |
3.2 JTS (939AXG2B) | 2008 - 2011 | 939 A.000 | 191 | 3195 |
3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) | 2005 - 2011 | 939 A.000 | 191 | 3195 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) |
||||
1.8 MPI (939BXL1A) | 2005 - 2011 | 939 A4.000 | 103 | 1796 |
1.8 TBi (939BXN1B) | 2009 - 2011 | 939 B1.000 | 147 | 1742 |
1.9 JTDM 16V (939BXC1B) | 2006 - 2011 | 937 A8.000 | 100 | 1910 |
1.9 JTDM 16V (939BXC1B, 939BXC12) | 2006 - 2011 | 939 A2.000 | 110 | 1910 |
1.9 JTDM 8V (939AXH1B, 939BXH1B) | 2006 - 2011 | 937 A7.000 | 85 | 1910 |
1.9 JTDM 8V (939BXE1B) | 2006 - 2011 | 939 A1.000 | 88 | 1910 |
1.9 JTS (939BXA1B) | 2006 - 2011 | 939 A6.000 | 118 | 1859 |
2.0 JTDM (939BXP1B) | 2009 - 2011 | 939 B3.000 | 125 | 1956 |
2.0 JTDM (939BXQ1B) | 2009 - 2011 | 844 A2.000 | 120 | 1956 |
2.0 JTDM (939BXR1B) | 2010 - 2011 | 939 B4.000 | 100 | 1956 |
2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) | 2006 - 2011 | 939 A5.000 | 136 | 2198 |
2.4 JTDM (939.BXM1B) | 2007 - 2012 | 939 A9.000 | 154 | 2387 |
2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12) | 2006 - 2011 | 939 A3.000 | 147 | 2387 |
2.4 JTDM Q4 (939BXM2B) | 2007 - 2011 | 939 A9.000 | 154 | 2387 |
3.2 JTS (939BXH1B) | 2008 - 2011 | 939 A.000 | 191 | 3195 |
3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) | 2006 - 2011 | 939 A.000 | 191 | 3195 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) |
||||
1.8 TBi (939DXN1B) | 2009 - 2011 | 939 B1.000 | 147 | 1742 |
2.0 JTDM (939DXP1B, 939EXP1B) | 2009 - 2010 | 939 B3.000 | 125 | 1956 |
2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11) | 2006 - 2011 | 939 A5.000 | 136 | 2198 |
2.4 JTDM (939DXM1B, 939EXM1B) | 2008 - 2011 | 939 A3.000 | 154 | 2387 |
2.4 JTDM (939EXD1B, 939EXD12) | 2006 - 2011 | 939 A3.000 | 147 | 2387 |
3.2 JTS (939EXG2B) | 2008 - 2011 | 939 A.000 | 191 | 3195 |
3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) | 2006 - 2011 | 939 A.000 | 191 | 3195 |
ALFA ROMEO BRERA (939_) |
||||
1.8 TBi (939DXN1B) | 2009 - 2010 | 939 B1.000 | 147 | 1742 |
2.0 JTDM (939DXP1B) | 2009 - 2010 | 939 B3.000 | 125 | 1956 |
2.0 JTDM (939DXQ1B) | 2008 - 2010 | 844 A2.000 | 120 | 1956 |
2.2 JTS (939.DXB11) | 2006 - 2011 | 939 A5.000 | 136 | 2198 |
2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXD12) | 2006 - 2011 | 939 A3.000 | 147 | 2387 |
2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXM1B) | 2007 - 2011 | 939 A9.000 | 154 | 2387 |
3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B) | 2008 - 2010 | 939 A.000 | 191 | 3195 |
3.2 JTS Q4 (939.DXG22) | 2006 - 2011 | 939 A.000 | 191 | 3195 |
ALFA ROMEO 164 (164_) |
||||
2.0 (164A2C) | 1987 - 1998 | AR 06416 | 102 | 1962 |
2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 1987 - 1992 | AR 06420 | 105 | 1962 |
2.0 T.S. (164.H3) | 1992 - 1998 | AR 64103 | 106 | 1995 |
2.0 Turbo (164A2B) | 1987 - 1998 | AR 06476 | 128 | 1995 |
2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 1991 - 1992 | AR 64101 | 150 | 1996 |
2.0 V6 Turbo (164.K3) | 1992 - 1998 | AR 64102 | 148 | 1996 |
2.5 TD (164.A1A) | 1987 - 1992 | VM 84 A | 84 | 2499 |
2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 1992 - 1998 | VM 08 B, VM 32 B | 92 | 2499 |
2.5 V6 (164A1C) | 1992 - 1998 | AR 66201 | 120 | 2492 |
3.0 24V (164.K1) | 1992 - 1998 | AR 66301, AR 66302, AR 64306 | 155 | 2959 |
3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | 1994 - 1998 | AR 64307, AR 64308 | 170 | 2959 |
3.0 24V QV (164.H1) | 1992 - 1998 | AR 64304 | 171 | 2959 |
3.0 i.e. QV (164.AG) | 1990 - 1992 | AR 06430, AR 64301 | 147 | 2959 |
3.0 V6 (164.A) | 1987 - 1992 | AR 06410 | 141 | 2959 |
3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 1987 - 1992 | AR 06412 | 135 | 2959 |
3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 1992 - 1998 | AR 64399, AR 64303, AR 66303, AR 64305 | 132 | 2959 |
ALFA ROMEO 166 (936_) |
||||
2.0 T.Spark (936A3A__) | 1998 - 2000 | AR 34103 | 114 | 1970 |
2.0 T.Spark (936A3B00) | 2000 - 2007 | AR 36301 | 110 | 1970 |
2.0 V6 (936A3___) | 1998 - 2000 | AR 34102 | 151 | 1996 |
2.4 JTD (936A2A__) | 1998 - 2000 | AR 34202 | 100 | 2387 |
2.4 JTD (936A2B__) | 2000 - 2007 | 839 A6.000 | 103 | 2387 |
2.4 JTD (936AXA00, 936A3B00) | 2002 - 2007 | 841 C000 | 110 | 2387 |
2.4 JTD (936AXC00) | 2006 - 2007 | 841 M.000 | 132 | 2387 |
2.4 JTD (936AXC00, 936AXD01) | 2003 - 2007 | 841 G.000, 841 H.000 | 129 | 2387 |
2.4 JTD (936AXC00, 936AXG00) | 2005 - 2007 | 841 M.000, 936 B.000 | 136 | 2387 |
2.4 JTD (936AXD01, 936AXC00) | 2003 - 2007 | 841 M.000, 841 N.000 | 120 | 2387 |
2.5 V6 24V (936A21__) | 2000 - 2007 | AR 36201 | 138 | 2492 |
2.5 V6 24V (936A2___) | 1998 - 2006 | AR 34201 | 140 | 2492 |
3.0 V6 24V (936A1000, 936A1001) | 1998 - 2007 | AR 34301, AR 34302 | 166 | 2959 |
3.0 V6 24V (936A11__) | 2000 - 2007 | AR 36101 | 162 | 2959 |
3.2 V6 24V (936AXB00, 936AXA00) | 2003 - 2007 | 936 A.000 | 176 | 3179 |
ALPINA |
||||
ALPINA B6 (E36) |
||||
2.8 | 1992 - 1993 | M30 B28 (28C40) | 177 | 2753 |
ALPINA B3 (E36) |
||||
3.0 | 1993 - 1995 | M60 B30 (308S1K) | 184 | 2997 |
3.2 | 1996 - 1999 | M60 B30 (308S) | 195 | 3152 |
ALPINA B3 Kombi (E36) |
||||
3.0 | 1993 - 1996 | M60 B30 (308S1K) | 184 | 2997 |
3.2 | 1996 - 1999 | M60 B30 (308S6K) | 195 | 3152 |
ALPINA B3 Kabriolet (E36) |
||||
3.0 | 1993 - 1996 | M60 B30 (308S1K) | 184 | 2997 |
3.2 | 1996 - 1999 | M60 B30 (308S) | 195 | 3152 |
ALPINA D10 (E39) |
||||
3.0 D Biturbo | 2000 - 2003 | M57 D30 (306DE1) | 180 | 2926 |
ALPINA D10 Kombi (E39) |
||||
3.0 D Biturbo | 2000 - 2003 | M57 D30 (306DE1) | 180 | 2926 |
ALPINA B3 Kupé (E36) |
||||
3.2 | 1996 - 1999 | M60 B30 (308S) | 195 | 3152 |
ALPINA B10 (E39) |
||||
3.2 | 1997 - 1998 | M60 B30 (308S6K) | 191 | 3152 |
3.3 | 1999 - 2003 | M52 B28 (286S7T) | 206 | 3300 |
4.6 V8 | 1996 - 1998 | M62 B46 (468S72) | 250 | 4619 |
4.6 V8 | 1998 - 2002 | M62 B46 (468S72) | 255 | 4619 |
V8 S 4.8 | 2002 - 2004 | N62 B48 A (F5) | 276 | 4837 |
ALPINA B10 Kombi (E39) |
||||
3.2 | 1997 - 1998 | M60 B30 (308S6K) | 191 | 3152 |
3.3 | 1999 - 2003 | M52 B28 (286S7T) | 206 | 3300 |
4.6 V8 | 1997 - 1998 | M62 B46 (468S72) | 250 | 4619 |
4.6 V8 | 1998 - 2002 | M62 B46 (468S72) | 255 | 4619 |
V8 S 4.8 | 2002 - 2004 | N62 B48 A (F5) | 276 | 4837 |
ALPINA B3 (E46) |
||||
3.3 | 1999 - 2002 | M52 B28 (286S) | 206 | 3300 |
3.3 pohon vsetkych kolies | 2001 - 2005 | M52 B28 (286S7T) | 206 | 3300 |
3.4 S | 2002 - 2006 | M52 B28 (286ST5) | 224 | 3346 |
ALPINA B3 Kupé (E46) |
||||
3.3 | 1999 - 2002 | M52 B28 (286S) | 206 | 3300 |
3.4 S | 2002 - 2006 | M52 B28 (286ST5) | 224 | 3346 |
ALPINA B3 Kombi (E46) |
||||
3.3 | 1999 - 2002 | M52 B28 (286S) | 206 | 3300 |
3.3 pohon vsetkych kolies | 2001 - 2005 | M52 B28 (286S7T) | 206 | 3300 |
3.4 S | 2002 - 2006 | M52 B28 (286ST5) | 224 | 3346 |
ALPINA B3 Kabriolet (E46) |
||||
3.3 | 2000 - 2002 | M52 B28 (286S7T) | 206 | 3300 |
3.4 S | 2002 - 2005 | M52 B28 (286ST5) | 224 | 3346 |
ALPINA ROADSTER S (E85) |
||||
3.3 | 2003 - 2005 | E 5/2 | 221 | 3346 |
ALPINA B7 (E65) |
||||
4.4 | 2003 - 2008 | N62B44A19 | 368 | 4398 |
ALPINA B5 (E60) |
||||
4.4 | 2005 - 2010 | N62B44A19 | 368 | 4398 |
4.4 S | 2007 - 2010 | N62 B44 FB | 390 | 4398 |
ALPINA B5 Kombi (E61) |
||||
4.4 | 2005 - 2010 | N62B44A19 | 368 | 4398 |
4.4 S | 2007 - 2010 | N62 B44 FB | 390 | 4398 |
ALPINA B8 (E36) |
||||
4.6 | 1995 - 1998 | F2/1 (M60 B46) | 245 | 4619 |
ALPINA B8 Kombi (E36) |
||||
4.6 | 1995 - 1998 | F2/1 (M60 B46) | 245 | 4619 |
ALPINA B8 Kupé (E36) |
||||
4.6 | 1995 - 1998 | F2/1 (M60 B46) | 245 | 4619 |
ALPINA B8 Kabriolet (E36) |
||||
4.6 | 1995 - 1998 | F2/1 (M60 B46) | 245 | 4619 |
ALPINA B12 (E38) |
||||
5.7 | 1995 - 1998 | M70 B57 (5714K2) | 285 | 5646 |
ALPINA B3 (F30) |
||||
BITURBO | 2013 - 2017 | N55 B30 A | 301 | 2979 |
BITURBO pohon vsetkych kolies | 2013 - 2017 | N55 B30 A | 301 | 2979 |
ALPINA B3 Kombi (F31) |
||||
BITURBO | 2013 - 2017 | N55 B30 A | 301 | 2979 |
BITURBO pohon vsetkych kolies | 2013 - 2017 | N55 B30 A | 301 | 2979 |
ALPINA D3 (F30) |
||||
BITURBO | 2013 - 2018 | N57 D30 B | 257 | 2993 |
ALPINA D3 Kombi (F31) |
||||
BITURBO | 2013 - 2018 | N57 D30 B | 257 | 2993 |
BITURBO pohon vsetkych kolies | 2013 - 2018 | N57 D30 B | 257 | 2993 |
ALPINA B5 (G30) |
||||
BITURBO | 2017 - súčasnosť | N63 B44 C, N63 M30 A | 447 | 4395 |
ALPINA B5 Touring (G31) |
||||
BITURBO | 2017 - súčasnosť | N63 B44 C, N63 M30 A | 447 | 4395 |
ALPINA XD3 (F25) |
||||
BITURBO pohon vsetkych kolies | 2013 - 2018 | N57 D30 B | 257 | 2993 |
ALPINA D5 (G30) |
||||
S pohon vsetkych kolies | 2017 - súčasnosť | B57 D30 C | 285 | 2993 |
ALPINA D5 Touring (G31) |
||||
S pohon vsetkych kolies | 2017 - súčasnosť | B57 D30 C | 285 | 2993 |
APRILIA MOTORCYCLES |
||||
APRILIA MOTORCYCLES ETV |
||||
ETV 1000 Caponord (PS) | 1998 - 2004 | 72 | 998 | |
ETV 1000 Caponord ABS (PS) | 2004 - 2007 | 72 | 998 | |
ETV 1000 Caponord Rally (PS) | 2004 - 2004 | 72 | 998 | |
ETV 1000 Raid ABS | 2006 - 2006 | 72 | 998 | |
AUDI |
||||
AUDI Q2 (GAB) |
||||
1.0 TFSI | 2016 - súčasnosť | CHZJ | 85 | 999 |
1.4 TFSI | 2016 - súčasnosť | CZEA | 110 | 1395 |
1.6 TDI | 2016 - 2018 | DDYA | 85 | 1598 |
2.0 TDI | 2016 - súčasnosť | DFGA | 110 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2016 - súčasnosť | DFGA | 110 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2016 - súčasnosť | DFHA | 140 | 1968 |
2.0 TFSI quattro | 2017 - súčasnosť | CZPB, DKZA | 140 | 1984 |
30 TDI | 2018 - súčasnosť | DGTE | 85 | 1598 |
30 TFSI | 2018 - 2020 | DKRF | 85 | 999 |
35 TDI | 2016 - súčasnosť | DTTC, DFGA | 110 | 1968 |
35 TDI quattro | 2018 - súčasnosť | DTTC, DFGA | 110 | 1968 |
35 TFSI | 2018 - súčasnosť | DPCA, DADA | 110 | 1495 |
40 TFSI quattro | 2018 - súčasnosť | DKZA, DNNA | 140 | 1984 |
SQ2 TFSI quattro | 2018 - súčasnosť | DNUE, DNFC | 221 | 1984 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) |
||||
1.0 TFSI | 2016 - súčasnosť | CHZD | 85 | 999 |
1.2 TFSI | 2013 - 2015 | CJZA | 77 | 1197 |
1.2 TFSI | 2014 - 2016 | CYVB | 81 | 1197 |
1.4 TFSI | 2012 - 2014 | CXSA, CMBA | 90 | 1395 |
1.4 TFSI | 2013 - 2016 | CPTA | 103 | 1395 |
1.4 TFSI | 2014 - 2016 | CZCA, CXSB | 92 | 1395 |
1.4 TSI | 2014 - súčasnosť | CZEA | 110 | 1395 |
1.5 TFSI | 2017 - súčasnosť | DADA | 110 | 1495 |
1.6 TDI | 2012 - 2015 | CLHA | 77 | 1598 |
