Košík 0x

0,00 €

Tesnenie, Snímač hladiny paliva METZGER 2250207

Autodiely > Tesnenie, Snímač hladiny paliva METZGER
2250207
METZGER
7,78 €
9,33 €

Na externom sklade < 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949310255
Vnútorný priemer [mm] 114
Nutné porovnať starý diel s novým dielom (hlavne č. OE)
Značka Číslo
VAG 8E0 919 133 A
VAG 1J0 919 133 B
VAG 8E0 919 133
VAG 8E0 919 133 G
VAG 1K0 919 133 D
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A3 Kabriolet (8P7)

1.2 TFSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2011 - 2013 CAXC 92 1390
1.6 2008 - 2010 BSE 75 1595
1.8 TFSI 2008 - 2013 BZB, CDAA 118 1798
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAWB, CCZA 147 1984

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.2 TFSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CZCA, CXSB 92 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2014 - súčasnosť CXXB, CRKB, DBKA 81 1598
1.6 TDI quattro 2015 - súčasnosť CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2013 - súčasnosť CJSB, CJSA 132 1798
1.8 TFSI 2013 - súčasnosť CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRFA, DEJB 81 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, DFGA, CRUA, DEJA 110 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI 2014 - súčasnosť CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - súčasnosť DCYA, CRBC, CRLB 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
S3 quattro 2013 - súčasnosť CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - súčasnosť CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - súčasnosť CJXF 210 1984

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.2 TFSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - súčasnosť CXSA, CMBA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - súčasnosť CZCA, CXSB 92 1395
1.4 TFSI e-tron 2014 - súčasnosť CXUA, CUKB 110 1395
1.4 TFSI g-tron 2013 - súčasnosť CPWA 81 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.6 TDI 2012 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CXXB, CRKB, DBKA 81 1598
1.6 TDI quattro 2015 - súčasnosť CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2012 - súčasnosť CJSB, CJSA 132 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRFA, DEJB 81 1968
2.0 TDI 2012 - súčasnosť DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, DFGA, CRUA, DEJA 110 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - súčasnosť DCYA, CRBC, CRLB 110 1968
RS3 quattro 2015 - súčasnosť CZGB 270 2480
S3 quattro 2012 - súčasnosť CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - súčasnosť CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - súčasnosť CJXF 210 1984

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2014 CXSA, CMBA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CZCA, CXSB 92 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.6 TDI 2012 - 2015 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CXXB, CRKB, DBKA 81 1598
1.8 TFSI 2012 - 2016 CJSA 132 1798
1.8 TFSI quattro 2012 - 2016 CJSB 132 1798
2.0 TDI 2012 - súčasnosť CRFC 105 1968
2.0 TDI 2012 - súčasnosť DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, CRUA, DEJA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2012 - súčasnosť DCYA, CRBC, CRLB 110 1968
2.0 TDI quattro 2012 - súčasnosť CUNA, DGCA 135 1968
S3 quattro 2013 - 2014 CJXB 206 1984
S3 quattro 2012 - 2016 CJXC 221 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984

AUDI A3 (8P1)

1.2 TSI 2010 - 2012 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2012 CMSA, CAXC 92 1390
1.6 2003 - 2012 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 FSI 2003 - 2007 BLP, BLF, BAG 85 1598
1.8 TFSI 2006 - 2012 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDAA 118 1798
2.0 FSI 2003 - 2008 BLR, AXW, BVY, BVZ, BLX, BLY, BMB 110 1984
2.0 TFSI 2004 - 2012 AXX, CAWB, CCZA, BWA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2012 AXX, CCZA, BWA, CCTA 147 1984
3.2 V6 quattro 2003 - 2009 BUB, BDB, BMJ 184 3189
S3 quattro 2006 - 2012 CDLA, BHZ 195 1984
S3 quattro 2007 - 2012 CDLC, BZC 188 1984

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.2 TSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2013 CMSA, CAXC 92 1390
1.6 2004 - 2013 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 FSI 2004 - 2007 BLP, BLF 85 1598
1.8 TFSI 2006 - 2013 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2013 CDAA 118 1798
2.0 FSI 2004 - 2008 BLR, AXW, BVY, BVZ, BLX, BLY, BMB 110 1984
2.0 TFSI 2004 - 2013 BPY, CBFA, AXX, CAWB, CCZA, CCTA, BWA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2013 BPY, CBFA, AXX, CCZA, CCTA, BWA 147 1984
3.2 V6 quattro 2004 - 2009 BUB, BDB, BMJ 184 3189
RS3 quattro 2011 - 2012 CEPA 250 2480
S3 quattro 2008 - 2013 CDLA, BHZ 195 1984
S3 quattro 2008 - 2013 CDLC 188 1984

AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - súčasnosť CZCA, CXSB 92 1395
1.4 TFSI 2016 - súčasnosť CZCC 85 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.6 TDI 2014 - súčasnosť CXXB, CRKB 81 1598
1.8 TFSI 2013 - súčasnosť CJSB, CJSA 132 1798
1.8 TFSI 2014 - súčasnosť CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - súčasnosť DCYA, CRLB 110 1968
2.0 TDI 2014 - súčasnosť CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2014 - súčasnosť DCYA, CRLB 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - súčasnosť CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CNTC 162 1984
S3 quattro 2014 - súčasnosť CJXC, DNUE 221 1984

AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)

1.4 TFSI 2015 - 2019 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2015 - súčasnosť DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUA, CZHA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUB 100 1968
2.0 TDI 2016 - 2019 DEUC 90 1968
2.0 TDI quattro 2015 - súčasnosť DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TFSI 2015 - súčasnosť DBPA, CVKB 140 1984
2.0 TFSI 2015 - 2019 CYRB, CYMC 185 1984
2.0 TFSI 2015 - 2019 CYRC 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - súčasnosť CYRB, CYMC 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CRTC 200 2967

AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)

1.4 TFSI 2016 - 2019 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2015 - súčasnosť DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUA, CZHA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUB 100 1968
2.0 TDI 2016 - 2019 DEUC 90 1968
2.0 TDI quattro 2015 - súčasnosť DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TFSI 2015 - súčasnosť CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYRB, CYMC 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - súčasnosť CYRC 183 1984
3.0 TDI 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CRTC 200 2967

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

1.4 TSI 2013 - 2018 CHPB, CZEA, CZDA 110 1395
2.0 TDI 2011 - 2018 CLJA, CFFB 103 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CFFA, CUVB, DFTB 100 1968
2.0 TDI 2011 - 2015 CFGC 130 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 CUVC, DBBA, DFTA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 CUVD, DFTC 88 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 DFUA, CUWA 135 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLLB, CFGC 130 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CFGD 120 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2018 CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUVC, DFTA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 DFUA, CUWA, CYLA 135 1968
2.0 TFSI 2015 - 2018 CULB 132 1984
2.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CPSA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CCZC 125 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CULC 162 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CULB 132 1984
RS 2.5 quattro 2013 - 2018 CTSA 228 2480
RS 2.5 quattro 2013 - 2018 CZGA 250 2480
RS performance 2.5 quattro 2015 - 2018 CZGB 270 2480

AUDI A4 (8EC, B7)

1.6 2004 - 2008 ALZ 75 1595
1.8 T 2004 - 2008 BFB 120 1781
1.8 T quattro 2004 - 2008 BFB 120 1781
1.9 TDI 2004 - 2008 BKE, BRB 85 1896
2.0 2004 - 2008 ALT 96 1984
2.0 TDI 2004 - 2008 BNA, BRF 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BRD 125 1968
2.0 TDI 2004 - 2008 BPW 103 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVG 89 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVF 93 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2008 BLB, BRE 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BPW 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BRD 125 1968
2.0 TFSI 2004 - 2008 BPG, BGB, BWE, BWT 147 1984
2.0 TFSI 2005 - 2008 BUL 162 1984
2.0 TFSI 2006 - 2008 BYK, BPJ 125 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2008 BPG, BGB, BWE, BWT 147 1984
2.0 TFSI quattro 2005 - 2008 BUL 162 1984
2.5 TDI 2004 - 2006 BDG 120 2496
2.7 TDI 2006 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI 2005 - 2008 BSG 120 2698
3.0 quattro 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 TDI quattro 2004 - 2008 BKN 150 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123
RS4 quattro 2005 - 2008 BNS 309 4163
S4 quattro 2004 - 2008 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

1.6 2004 - 2008 ALZ 75 1595
1.8 T 2004 - 2008 BFB 120 1781
1.8 T quattro 2004 - 2008 BFB 120 1781
1.9 TDI 2004 - 2008 BKE, BRB 85 1896
2.0 2004 - 2008 ALT 96 1984
2.0 TDI 2006 - 2008 BRD 125 1968
2.0 TDI 2004 - 2008 BNA, BRF 100 1968
2.0 TDI 2004 - 2008 BPW 103 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVG 89 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BVA 120 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVF 93 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2008 BLB, BRE 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BPW 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BRD 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BVA 120 1968
2.0 TFSI 2004 - 2008 BPG, BGB, BWE 147 1984
2.0 TFSI 2005 - 2008 BUL 162 1984
2.0 TFSI 2006 - 2008 BYK, BPJ 125 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2008 BPG, BGB, BWE, BWT 147 1984
2.0 TFSI quattro 2005 - 2008 BUL 162 1984
2.5 TDI 2004 - 2006 BDG 120 2496
2.7 TDI 2006 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDi 2005 - 2008 BSG 120 2698
3.0 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 TDI quattro 2004 - 2008 BKN 150 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123
RS4 quattro 2005 - 2008 BNS 309 4163
S4 quattro 2004 - 2008 BBK, BHF 253 4163

AUDI A6 (4B2, C5)

1.8 T quattro 1997 - 2005 AEB, AWT, ARK, ANB, APU 110 1781
1.8 T quattro 1997 - 2005 AJL 132 1781
2.4 quattro 1997 - 2005 APS, ARJ, AGA, ALF, AML 121 2393
2.4 quattro 2001 - 2005 BDV 125 2393
2.4 quattro 1997 - 2005 APZ, AJG 120 2393
2.7 T quattro 1997 - 2005 AZA, AJK 169 2671
2.7 T quattro 2001 - 2005 ARE, BES 184 2671
2.8 quattro 1997 - 2005 ATQ, ACK, AMX, APR, ALG, AQD 142 2771
3.0 quattro 2001 - 2005 ASN 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 BBJ 160 2976
3.7 quattro 1999 - 2005 AQG 191 3697
4.2 quattro 1998 - 2005 ART, AWN, ASG, ARS 220 4172
RS6 quattro 2002 - 2005 BCY 331 4172
S6 quattro 1999 - 2005 ANK, AQJ 250 4172

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

1.8 T quattro 1997 - 2005 AEB, AWT, ARK, ANB, APU 110 1781
1.8 T quattro 1997 - 2005 AJL 132 1781
2.4 quattro 1997 - 2005 APS, ARJ, AGA, ALF, AML 121 2393
2.4 quattro 2001 - 2005 BDV 125 2393
2.4 quattro 1997 - 2005 APZ, AJG 120 2393
2.7 T quattro 1997 - 2005 AZA, AJK 169 2671
2.7 T quattro 2001 - 2005 ARE, BES 184 2671
2.8 quattro 1997 - 2005 ATQ, ACK, AMX, APR, ALG, AQD 142 2771
3.0 quattro 2001 - 2005 ASN 162 2976
3.7 quattro 1999 - 2005 AQG 191 3697
4.2 quattro 1998 - 2005 ASG, ARS 220 4172
RS6 plus quattro 2004 - 2005 BRV 353 4172
RS6 quattro 2002 - 2005 BCY 331 4172
S6 quattro 1999 - 2005 BBD, ANK, AQJ 250 4172

AUDI A4 (8E2, B6)

1.8 T quattro 2000 - 2002 AVJ 110 1781
1.8 T quattro 2002 - 2004 BFB 120 1781
1.8 T quattro 2002 - 2004 BEX 140 1781
1.8 T quattro 2001 - 2004 AWM, AMB 125 1781
3.0 quattro 2000 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 BBJ 160 2976
S4 quattro 2003 - 2004 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

1.8 T quattro 2001 - 2002 AVJ 110 1781
1.8 T quattro 2002 - 2004 BFB 120 1781
1.8 T quattro 2002 - 2004 BEX 140 1781
3.0 quattro 2001 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 BBJ 160 2976
S4 quattro 2003 - 2004 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

1.8 T quattro 2003 - 2009 BFB 120 1781
2.0 TDI 2006 - 2009 BPW 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2009 BRC 100 1968
2.0 TFSI 16V 2006 - 2009 BWE, BWT 147 1984
2.5 TDI 2002 - 2005 BFC, BCZ, BDG 120 2496
2.7 TDI 2006 - 2009 BPP 132 2698
3.0 quattro 2003 - 2005 BGN, ASN, AVK 162 2976
3.0 TDI quattro 2006 - 2009 ASB 171 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2009 BKN 150 2967
3.2 FSI 2006 - 2009 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2006 - 2009 AUK, BKH 188 3123
RS4 quattro 2006 - 2009 BNS 309 4163
S4 quattro 2004 - 2009 BBK, BHF 253 4163

AUDI TT (8J3)

1.8 TFSI 2008 - 2014 CDAA 118 1798
2.0 TFSI 2010 - 2014 CESA 155 1984
2.0 TFSI 2006 - 2010 BPY, CCTA, BWA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2010 - 2014 CESA, CETA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2010 CCZA, CCTA 147 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLB 200 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDMA, CDLA 195 1984
2.5 RS quattro 2011 - 2014 CEPB 265 2480
2.5 RS quattro 2009 - 2014 CEPA 250 2480
3.2 V6 quattro 2006 - 2010 BUB, CBRA 184 3189

AUDI TT Roadster (8J9)

1.8 TFSI 2008 - 2014 CDAA 118 1798
2.0 TFSI 2010 - 2014 CESA 155 1984
2.0 TFSI 2007 - 2010 BPY, CCTA, BWA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2010 - 2014 CESA, CETA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2010 CCZA, CCTA 147 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLB 200 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDMA, CDLA 195 1984
2.5 RS quattro 2012 - 2014 CEPB 265 2480
2.5 RS quattro 2009 - 2014 CEPA 250 2480
3.2 V6 quattro 2007 - 2010 BUB, CBRA 184 3189

AUDI A6 (4G2, 4GC, C7)

1.8 TFSI 2014 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLD 120 1968
2.0 TDI 2012 - 2018 CGLE, CSUE 100 1968
2.0 TDI 2013 - 2018 CNHA, CZJA, DDDA 140 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 DDCB, CSUD 110 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 CNHA, DDDA 140 1968
2.0 TFSI 2011 - 2018 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2011 - 2013 CAEB 155 1984
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYPA, CYNB 185 1984
2.0 TFSI hybrid 2011 - 2018 CHJA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2013 CAEB 155 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CYPA, CYNB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.8 FSI 2010 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2010 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2014 - 2018 CVPA 162 2773
3.0 TDI 2010 - 2018 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCB, CZVD 155 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CZVB, CTCC 160 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CKVC, CDUD, CDUC, CKVB 180 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CZVC, CRTF 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CZVA, CRTE 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TFSI quattro 2010 - 2012 CGWB, CCAA 220 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGXB, CTUA, CGWD 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
S6 quattro 2012 - 2018 CEUC 309 3993
S6 quattro 2014 - 2018 CTGE 331 3993

AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7)

1.8 TFSI 2014 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TDI 2011 - 2018 CMGB, CGLC 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLD 120 1968
2.0 TDI 2012 - 2018 DDCA, CGLE, CSUE 100 1968
2.0 TDI 2013 - 2018 CNHA, CZJA, DDDA 140 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 DDCB, CSUD 110 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 CNHA, DDDA 140 1968
2.0 TFSI 2011 - 2018 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYPA, CYNB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPA 185 1984
2.8 FSI 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2014 - 2018 CVPA 162 2773
3.0 TDI 2011 - 2018 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCB, CZVD 155 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CZVB, CTCC 160 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CKVC, CDUD, CDUC, CKVB 180 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CZVC, CRTF 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CZVA, CRTE 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2012 CGWB 220 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
RS6 performance quattro 2015 - 2018 CWUC 445 3993
RS6 quattro 2013 - 2018 CRDB, CWUB 412 3993
S6 quattro 2012 - 2018 CEUC 309 3993
S6 quattro 2014 - 2018 CTGE 331 3993

AUDI TT (FV3, FVP)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CJSB, CJSA 132 1798
2.0 TFSI 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TTS quattro 2014 - súčasnosť CJXG 228 1984
2.0 TTS quattro 2015 - súčasnosť CJXF 210 1984

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CJSB, CJSA 132 1798
2.0 TFSI 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TTS quattro 2014 - súčasnosť CJXG 228 1984
2.0 TTS quattro 2015 - súčasnosť CJXF 210 1984

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYPA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPA, CYNB 185 1984
2.8 FSI 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2010 - 2015 CNYA, CHVA 150 2773
3.0 TDI 2010 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CZVB, CTCC 160 2967
3.0 TDI 2015 - 2018 CZVE 140 2967
3.0 TDI 2015 - 2018 CZVD 155 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2015 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2016 CKVC, CDUD, CDUC, CKVB 180 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CPNB 176 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CZVA, CRTE 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CTCB, CZVC, CRTF 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CZVE, CZVF 140 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CGXB, CTTA, CTUA, CGWD 228 2995
3.0 TFSI quattro 2010 - 2012 CHMA, CGWB 220 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
RS7 performance quattro 2015 - 2018 CWUC 445 3993
RS7 quattro 2013 - 2018 CRDB, CWUB 412 3993
S7 quattro 2012 - 2015 CEUC 309 3993
S7 quattro 2014 - 2018 CTGE 331 3993

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI 2010 - 2017 CSUB, CJCB 100 1968
2.0 TDI 2010 - 2013 CJCA 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CGLB, CMGA, CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2013 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2017 CAGB, CSUB, CJCB 100 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2017 CAHB, CGLA, CNHC, CGLD 120 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI hybrid quattro 2011 - 2016 CHJA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2012 CDNC, CAEB 155 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CNCB, CDNB 132 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2017 CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
3.0 TDI quattro 2008 - 2017 CPNB, CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2012 CCWB 155 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CDUD 180 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CTBA 190 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CTBC 184 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CTUC, CTVA 200 2995
3.2 FSI quattro 2008 - 2012 CALB 199 3197
SQ5 TDI quattro 2012 - 2015 CGQB, CVUC 230 2967
SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 CVUB 240 2967
SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 DEHA 250 2967
SQ5 TFSI quattro 2013 - 2017 CTUD, CTXA 260 2995

AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9)

2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DETB 120 1968
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CYRB, CYMC, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI quattro 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - 2018 CRTC 200 2967

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

2.0 TFSI hybrid 2012 - 2015 CHJA 155 1984
2.5 TFSI 2012 - 2016 CVBA, CPAA 150 2498
