Košík 0x

0,00 €

Brzdový kotúč MEYLE 015 521 0033

Autodiely > Brzdový kotúč MEYLE
015 521 0033
MEYLE
22,46 €
26,95 €

Na externom sklade > 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949310255
Strana montáże predna naprava
Vonkajżí priemer [mm] 284
Výżka [mm] 43,5
Hrúbka brzd. kotúča (mm) 22
Minimálna hrúbka (mm) 19,4
Centrovací priemer [mm] 67
Rozstupová krużnica ?[mm] 112
Vŕtanie čapu kolesa-? [mm] 15
Počet dier 5
Typ brzdového kotúča vetraný
Potrebný počet kusov 2
Značka Číslo
MERCEDES-BENZ 129 421 03 12
MERCEDES-BENZ 124 421 16 12
MERCEDES-BENZ A 124 421 27 12
MERCEDES-BENZ 129 421 02 12
MERCEDES-BENZ A 129 421 03 12
MERCEDES-BENZ A 124 421 16 12
MERCEDES-BENZ 124 421 27 12
MERCEDES-BENZ A 129 421 02 12
Model Rok Kód motora KW CCM

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ LIMUZINA (W124)

200 D (124.120) 1989 - 1993 OM 601.912 55 1997
200 E (124.019) 1992 - 1993 M 111.940 100 1998
200 E (124.021) 1988 - 1993 M 102.963 87 1996
220 E (124.022) 1992 - 1993 M 111.960 110 2199
230 E (124.023) 1984 - 1992 M 102.982 97 2298
230 E (124.023) 1985 - 1993 M 102.982 100 2298
230 E Cat (124.023) 1989 - 1993 M 102.982 97 2298
250 D (124.125) 1985 - 1993 OM 602.912 66 2497
250 D (124.125) 1989 - 1993 OM 602.912 69 2497
250 Turbo-D (124.128) 1988 - 1993 OM 602.962 93 2497
260 E (124.026) 1985 - 1992 M 103.940 118 2597
260 E (124.026) 1985 - 1989 M 103.940 122 2597
260 E 4-matic (124.226) 1986 - 1992 M 103.943 118 2597
260 E 4-matic (124.226) 1986 - 1989 M 103.940 122 2597
280 E (124.028) 1992 - 1993 M 104.942 145 2799
300 E 1985 - 1985 M 103.980 138 2960
300 E 1985 - 1992 M 103.983 138 2960
300 E (124.030) 1985 - 1992 M 103.983 132 2960
300 Turbo-D (124.133) 1988 - 1993 OM 603.960 108 2996
300 Turbo-D (124.133) 1986 - 1988 OM 603.963, OM 603.960 105 2996

MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124)

200 TE (124.079) 1986 - 1993 M 111.940 100 1998
220 TE (124.082) 1992 - 1993 M 111.960 110 2199
230 TE (124.083) 1985 - 1992 M 102.982 100 2298
230 TE (124.083) 1985 - 1992 M 102.982 97 2298
230 TE Cat (124.083) 1989 - 1992 M 102.982 97 2298
250 TD Turbo (124.188) 1988 - 1993 OM 602.962 93 2497
260 TE FGST. 1989 - 1992 M 103.940 118 2597
260 TE FGST. 1985 - 1989 M 103.940 122 2597
280 TE (124.088) 1992 - 1993 M 104.942 145 2799
300 T Turbo-D 1986 - 1989 OM 603.963, OM 603.960 105 2996
300 T Turbo-D (124.193) 1989 - 1993 OM 603.960 108 2996
300 TE (124.090) 1986 - 1992 M 103.983 132 2960
300 TE (124.090) 1986 - 1989 M 103.983 138 2960
300 TE 4-matic (124.290) 1986 - 1993 M 103.985 132 2960

MERCEDES-BENZ COUPE (C124)

220 CE (124.042) 1992 - 1993 M 111.960 110 2199
230 CE (124.043) 1987 - 1992 M 102.982 100 2298
230 CE (124.043) 1987 - 1992 M 102.982 97 2298
230 CE Cat (124.043) 1989 - 1992 M 102.982 97 2298
300 CE 1987 - 1989 M 103.983 138 2960
300 CE (124.050) 1987 - 1993 M 103.983 132 2960

MERCEDES-BENZ SL (R107)

300 SL (107.041) 1985 - 1989 M 103.982 132 2960
300 SL (107.041) 1985 - 1989 M 103.982 138 2960
420 SL (107.047) 1986 - 1989 M 116.964 150 4196
420 SL (107.047) 1986 - 1989 M 116.964 160 4196
500 SL (107.046) 1986 - 1989 M 117.964 164 4973
500 SL (107.046) 1980 - 1985 M 117.960, M 117.962 170 4973
500 SL (107.046) 1986 - 1989 M 117.964, M 117.960 180 4973

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

E 2.3-16 1985 - 1987 M 102.983 125 2298
E 2.3-16 1985 - 1988 M 102.983 130 2298
E 2.3-16 (201.034) 1984 - 1987 M 102.983 136 2298
E 2.5-16 1988 - 1993 M 102.990 150 2498
E 2.5-16 Evolution 1989 - 1993 M 102.992, M 102.991 143 2498

MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)

E 200 (124.019) 1993 - 1995 M 111.940 100 1998
E 220 (124.022) 1993 - 1995 M 111.960 110 2199
E 250 Turbo-D (124.128) 1993 - 1995 OM 602.962 93 2497
E 280 (124.028) 1993 - 1995 M 104.942 145 2799
E 280 (124.029) 1993 - 1995 M 104.942 142 2799
E 300 D (124.131) 1993 - 1995 OM 606.910 100 2996
E 300 Turbo-D (124.133) 1993 - 1995 OM 603.960 108 2996
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1993 - 1995 OM 603.963 108 2996

MERCEDES-BENZ E-CLASS Kupé (C124)

E 200 (124.040) 1993 - 1997 M 111.940 100 1998
E 220 (124.042) 1993 - 1997 M 111.960 110 2199

MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A124)

E 200 (124.060) 1993 - 1998 M 111.940 100 1998
E 220 (124.062) 1993 - 1998 M 111.960 110 2199

MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124)

E 200 T (124.079) 1993 - 1996 M 111.940 100 1998
E 220 T (124.082) 1993 - 1996 M 111.960 110 2199
E 250 TD (124.186) 1993 - 1996 OM 605.911 83 2497
E 250 Turbo D 1993 - 1996 OM 602.962 93 2497
E 280 T (124.088) 1993 - 1996 M 104.942 145 2799
E 280 T (124.088) 1993 - 1996 M 104.942 142 2799
E 300 T Turbo-D (124.193) 1993 - 1996 OM 603.960 108 2996
E 300 TD (124.191) 1993 - 1996 OM 606.910 100 2996

2024    hamuj.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc