Košík 0x

0,00 €

Vnútorný ventilátor MAHLE AB 182 000P

Autodiely > Vnútorný ventilátor MAHLE
AB 182 000P
MAHLE
114,10 €
136,92 €

Na externom sklade > 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949310255
Výbava vozidla pre vozidla s automatickou klimatizaciou
Nominálne napätie [V] 12
Nominálny výkon [W] 230
Priemer [mm] 133
Veľkosż prúdu [A] 19,2
Výrobca MAHLE
Počet pólov 2,0
Hmotnosť netto [g] 1650,0
żírka balenia [cm] 200,0
Výżka balenia [cm] 215,0
żírka balenia [cm] 20,00
Dĺżka balenia [cm] 225,0
Výżka balenia [cm] 21,50
Dĺżka balenia [cm] 22,5
Modelový rok od 2012
Značka Číslo
AUDI 8T1 820 021
CUPRA 8T1820021
VAG 8T1 820 021
VW 8T1 820 021
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A5 Sportback (8TA)

1.8 TFSI 2011 - 2017 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2009 - 2011 CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2014 - 2017 CJED 106 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CGLD, CNHC, CAHB 120 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CJCB, CSUB, CAGB 100 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CMFA, CJCA, CAGA, CMEA 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CSUA, CMFB, CJCD 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2009 - 2014 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2009 - 2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.7 TDI 2009 - 2012 CGKA, CAMA 140 2698
2.7 TDI 2009 - 2012 CGKB 120 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CKVB, CDUC, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CHMB, CRED, CMUA 200 2995
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197
S5 quattro 2010 - 2017 CREC, CAKA, CGWC, CTDA 245 2995

AUDI A5 Kabriolet (8F7)

1.8 TFSI 2011 - 2016 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2009 - 2012 CDHB 118 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2015 CJCA 105 1968
2.0 TDI 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2009 - 2014 CGLD, CAHB 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CSUA, CJCD 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2009 - 2012 CAEA, CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2009 - 2014 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2013 - 2014 CAED 162 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CAEB, CPMA, CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CPMB 162 1984
2.7 TDI 2009 - 2012 CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CRED, CMUA 200 2995
3.2 FSI 2009 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197
RS5 quattro 2012 - 2015 CFSA 331 4163
S5 quattro 2009 - 2017 CTDA, CREC, CAKA, CTUB, CGXC, CGWC, CCBA 245 2995

AUDI A4 (8K2, B8)

1.8 TFSI 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2007 - 2012 CABB, CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2008 - 2015 CABA, CDHA 88 1798
1.8 TFSI quattro 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDHB 118 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CMGB, CGLC 130 1968
2.0 TDI 2007 - 2015 CMFA, CJCA, CAGA, CMEA 105 1968
2.0 TDI 2007 - 2015 CJCB, CSUB, CAGB 100 1968
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGC, CJCC 88 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CSUA, CMFB, CJCD 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2015 CJCA, CAGA 105 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CSUA, CJCD 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2008 - 2015 CDNB, CFKA, CAEA 132 1984
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI flexible fuel 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2015 CAEB, CPMA, CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CPMB, CAED 162 1984
2.7 TDI 2007 - 2012 CGKA, CAMA 140 2698
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMB, CGKB 120 2698
3.0 TDI 2011 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CKVB, CDUC, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2012 CCWA, CAPA, CCLA 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2010 CCWB 155 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CRED, CMUA 200 2995
3.2 FSI 2008 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2007 - 2012 CALA 195 3197
S4 quattro 2008 - 2015 CGXC, CGWC, CCBA, CREC, CAKA, CTUB 245 2995

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

1.8 TFSI 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2007 - 2012 CDHB, CABB 118 1798
1.8 TFSI 2008 - 2015 CDHA 88 1798
1.8 TFSI quattro 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDHB 118 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CMFA, CJCA, CAGA, CMEA 105 1968
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CJCB, CSUB, CAGB 100 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGC, CJCC 88 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CGLD, CNHC, CAHB 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CSUA, CMFB, CJCD 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2015 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CSUA, CJCD 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2008 - 2015 CDNB, CFKA 132 1984
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI flexible fuel 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2015 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.7 TDI 2008 - 2012 CGKB, CAMB 120 2698
2.7 TDI 2008 - 2012 CGKA, CAMA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CKVC, CKVB, CDUC 180 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2012 CCWA, CAPA, CCLA 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2010 CCWB 155 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CRED, CMUA 200 2995
3.2 FSI 2008 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2008 - 2012 CALA 195 3197
RS4 quattro 2012 - 2015 CFSA 331 4163
S4 quattro 2008 - 2015 CREC, CAKA, CTUB, CGXC, CGWC, CCBA 245 2995

AUDI A5 (8T3)

1.8 TFSI 2007 - 2017 CJEB, CABD 125 1798
1.8 TFSI 2009 - 2011 CDHB 118 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2017 CGLD, CNHC, CAHB 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2008 - 2012 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2008 - 2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2017 CAEB, CPMA, CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CPMB, CAED 162 1984
2.7 TDI 2007 - 2012 CGKA, CAMA 140 2698
2.7 TDI 2007 - 2012 CGKB, CAMB 120 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CKVB, CDUC, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2012 CCWA, CAPA 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2010 CCWB 155 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CHMB, CRED, CMUA 200 2995
3.2 FSI 2007 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2007 - 2012 CALA 195 3197
RS5 quattro 2010 - 2017 CFSA 331 4163
S5 quattro 2011 - 2017 CREC, CAKA, CTUB, CGXC, CGWC, CTDA 245 2995
S5 quattro 2007 - 2012 CAUA 260 4163

AUDI Q5 (8RB)

2.0 Hybrid quattro 2012 - 2016 CHJA 180 1984
2.0 TDI 2010 - 2017 CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2010 - 2013 CJCA 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CSUA, CJCD 110 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA, CMGA, CGLB 125 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2013 CJCA, CAGA 105 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2017 CJCB, CSUB, CAGB 100 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2017 CAHB, CGLD, CNHC, CGLA 120 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CMGB, CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CSUA, CJCD 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI hybrid quattro 2011 - 2016 CHJA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2012 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CDNB, CNCB 132 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2017 CPMB 162 1984
3.0 TDI quattro 2008 - 2017 CCWA, CPNB 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2012 CCWB 155 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CDUD 180 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CTBA 190 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CTBC 184 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CTVA, CTUC 200 2995
3.2 FSI quattro 2008 - 2012 CALB 199 3197
SQ5 TDI quattro 2012 - 2015 CVUC, CGQB 230 2967
SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 CVUB 240 2967
SQ5 TFSI quattro 2013 - 2017 CTXA, CTUD 260 2995

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TDI quattro 2011 - 2016 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2016 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2016 CJCA, CAGA 105 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2016 CJCB, CSUB, CAGB 100 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2016 CNHC, CAHB, CGLD 120 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2016 CSUA, CJCD 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2016 CNHA 140 1968
2.0 TFSI quattro 2009 - 2016 CPMA, CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
3.0 TDI quattro 2012 - 2016 CKVC, CKVB, CDUC 180 2967
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967

2024    hamuj.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc