Košík 0x

0,00 €

vysúżač klimatizácie MAHLE AD 229 000P

Autodiely > vysúżač klimatizácie MAHLE
AD 229 000P
MAHLE
6,18 €
7,42 €

Na externom sklade > 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949310255
żírka balenia [cm] 10,0
Výżka balenia [cm] 265,0
Hmotnosť netto [g] 42,0
Dĺżka balenia [cm] 60,0
Značka Číslo
CHRYSLER 97 853 2H0 00
CHRYSLER 97 802 170 00
CHRYSLER 97 853 2D0 00
CHRYSLER 97 802 250 00
GENESIS 9780225000
GENESIS 9780217000
HYUNDAI 978532D000
HYUNDAI 978022H000
HYUNDAI 9780225000
HYUNDAI 9780217000
HYUNDAI 97853-2H000
HYUNDAI 978023L000
KIA 97853-2D000
KIA 978022H000
KIA 9780225000
KIA 9780217000
KIA 97853-2H000
KIA 978023L000
Model Rok Kód motora KW CCM

HYUNDAI

HYUNDAI i10 (BA, IA)

1,0 LPG 2014 - súčasnosť B3LA 49 998
1,0 LPG 2014 - 2016 B3LA 51 998
1.0 2013 - súčasnosť G3LA 49 998
1.2 2013 - súčasnosť G4LA 64 1248

HYUNDAI i10 (AC3, AI3)

1.0 MPi 2019 - súčasnosť G3LA, G3LD 49 998
1.0 T-GDi 2020 - súčasnosť G3LE, G3LC 74 998
1.2 MPi 2019 - súčasnosť G4LF, G4LA 11 62 1197

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.0 T-GDI 2016 - súčasnosť G3LC 88 998
1.0 T-GDI 2016 - súčasnosť G3LC 74 998
1.1 CRDi 2014 - súčasnosť D3FA 55 1120
1.2 2014 - súčasnosť G4LA 55 1248
1.2 2014 - súčasnosť G4LA 62 1248
1.2 LPG 2019 - súčasnosť G4LA 55 1248
1.4 2014 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 CRDi 2014 - súčasnosť D4FC 66 1396

HYUNDAI i20 Kupé (GB)

1.0 T-GDI 2016 - súčasnosť G3LC 74 998
1.0 T-GDI 2016 - súčasnosť G3LC 88 998
1.1 CRDi 2015 - súčasnosť D3FA 55 1120
1.2 2015 - súčasnosť G4LA 62 1248
1.4 2015 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 CRDi 2015 - súčasnosť D4FC 66 1396

HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB)

1.0 T-GDI 2015 - súčasnosť G3LC 74 998
1.0 T-GDI 2015 - súčasnosť G3LC 88 998
1.4 2015 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 2018 - súčasnosť G4LC 73 1368
1.4 CRDI 2015 - súčasnosť D4FC 66 1396

HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN)

1.0 T-GDI 2016 - súčasnosť G3LE, G3LC 88 998
1.0 T-GDI hybrid 48V 2020 - súčasnosť G3LC 88 998
1.4 MPI 2016 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 T-GDI 2016 - súčasnosť G4LD 103 1353
1.5 2020 - súčasnosť G4LG 81 1498
1.5 T-GDI hybrid 48V 2020 - súčasnosť G4LH 118 1482
1.6 CRDi 2016 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 CRDi 2016 - súčasnosť D4FB 70 1582
1.6 CRDi 2016 - súčasnosť D4FB 81 1582
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 81 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 70 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi hybrid 48V 2020 - súčasnosť D4FE 100 1598
2.0 N 2017 - súčasnosť G4KH 184 1998
2.0 N 2017 - súčasnosť G4KH 202 1998

HYUNDAI i30 Kombi (PDE)

1.0 T-GDI 2017 - súčasnosť G3LE, G3LC 88 998
1.0 T-GDI hybrid 48V 2020 - súčasnosť G3LC 88 998
1.4 MPI 2017 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 MPI 2017 - súčasnosť G4LC 73 1368
1.4 T-GDI 2017 - súčasnosť G4LD 103 1353
1.5 2020 - súčasnosť G4LG 81 1498
1.5 T-GDI Hybrid 48V 2020 - súčasnosť G4LH 118 1482
1.6 CRDi 2017 - súčasnosť D4FB 81 1582
1.6 CRDi 2017 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 81 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FB 94 1582
1.6 CRDi hybrid 48V 2020 - súčasnosť D4FE 100 1598

HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN)

1.0 T-GDI 2017 - súčasnosť G3LE, G3LC 88 998
1.0 T-GDI hybrid 48V 2017 - súčasnosť G3LC 88 998
1.4 T-GDI 2017 - súčasnosť G4LD 103 1353
1.5 T-GDI Hybrid 48V 2020 - súčasnosť G4LH 118 1482
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi hybrid 48V 2020 - súčasnosť D4FE 100 1598
2.0 N 2017 - súčasnosť G4KH 184 1998
2.0 N 2017 - súčasnosť G4KH 202 1998

HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE)

1.0 T-GDi 2016 - súčasnosť G3LC 88 998
1.4 T-GDi 2016 - súčasnosť G4LD 103 1353

HYUNDAI i20 III (BC3, BI3)

1.0 T-GDI 2020 - súčasnosť G3LE 74 998
1.0 T-GDI hybrid 48V 2020 - súčasnosť G3LE 74 998
1.0 T-GDI hybrid 48V 2020 - súčasnosť G3LE 88 998
1.2 2020 - súčasnosť G4LF 62 1197

HYUNDAI BAYON (BC3)

1.0 T-GDI 2021 - súčasnosť G3LE 74 998
1.0 T-GDI 48V-Hybrid 2021 - súčasnosť G3LE, G3LF 74 998
1.0 T-GDI 48V-Hybrid 2021 - súčasnosť G3LE, G3LF 88 998
1.2 MPI 2021 - súčasnosť G4LF 62 1197

HYUNDAI GETZ (TB)

1.1 2002 - 2005 G4HD 46 1086
1.1 2005 - 2009 G4HD 49 1086
1.3 2003 - 2005 G4EA 63 1341
1.3 i 2002 - 2004 G4EA 60 1341
1.4 i 2005 - 2010 G4EE 71 1399
1.5 CRDi 2003 - 2005 D3EA 60 1493
1.5 CRDi 2005 - 2009 D4FA 65 1493
1.5 CRDi GLS 2004 - 2005 D4FA 75 1493
1.5 CRDi GLS 2005 - 2009 D4FA 81 1493
1.6 2002 - 2005 G4ED 77 1599
1.6 2005 - 2009 G4ED 78 1599

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

1.1 CRDi 2012 - 2015 D3FA 55 1120

HYUNDAI i10 limuzina

1.2 2015 - súčasnosť G4LA 64 1248

HYUNDAI i20 Hatchback Van (GB, IB)

1.2 MPI 2015 - súčasnosť G4LA 62 1248
1.2 MPI 2015 - súčasnosť G4LA 55 1248
1.4 MPi 2015 - súčasnosť G4LC 74 1368

HYUNDAI ACCENT II (LC)

1.3 2000 - 2005 G4EA 55 1341
1.3 2000 - 2005 G4EA 61 1341
1.3 2000 - 2005 G4EA 63 1341
1.3 2002 - 2005 G4EA 62 1341
1.5 2000 - 2005 G4EC-G 75 1495
1.5 2000 - 2005 G4EB 66 1495
1.5 1999 - 2002 G4FK 77 1495
1.5 2000 - 2002 G4EK 68 1495
1.5 CRDi 2002 - 2005 D3DA 60 1493
1.6 2002 - 2005 G4ED 77 1599

HYUNDAI ACCENT II limuzina (LC)

1.3 2000 - 2005 G4EA 55 1341
1.3 2000 - 2005 G4EA 63 1341
1.5 2000 - 2006 G4EK 69 1495
1.5 2000 - 2005 G4EB 66 1495
1.5 1999 - 2002 G4FK 75 1495
1.5 CRDi 2002 - 2005 D3EA, D3DA 60 1493
1.6 2002 - 2005 G4ED 77 1599

HYUNDAI ix20 (JC)

1.4 2010 - súčasnosť G4FA 66 1396
1.4 CRDi 2010 - súčasnosť D4FC 66 1396
1.4 CRDi 2011 - súčasnosť D4FC 57 1396
1.4 LPG 2010 - súčasnosť G4FA 66 1396
1.6 2010 - súčasnosť G4FC 92 1591
1.6 CRDI 2011 - súčasnosť D4FB 85 1582
1.6 CRDI 2011 - súčasnosť D4FB 94 1582
1.6 LPG 2010 - 2019 G4FC 92 1591

HYUNDAI i30 (GD)

1.4 2011 - 2015 G4FA 73 1396
1.4 2014 - 2016 G4LC 74 1368
1.4 CRDi 2011 - 2016 D4FC 66 1396
1.4 LPG 2013 - súčasnosť G4FA 73 1396
1.6 2012 - 2016 G4FG, G4FC 88 1591
1.6 2011 - 2015 G4FC 95 1591
1.6 2014 - súčasnosť G4FC 96 1591
1.6 CRDi 2011 - 2015 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 2011 - 2016 D4FB 81 1582
1.6 CRDi 2011 - 2016 D4FB 100 1582
1.6 GDI 2011 - 2016 G4FD 99 1591
1.6 T-GDI 2015 - súčasnosť G4FJ 137 1591

HYUNDAI i30 Kombi (FD)

1.4 2007 - 2012 G4FA 77 1396
1.4 2009 - 2012 G4FA 80 1396
1.4 LPG 2009 - 2012 G4FA 80 1396
1.6 2008 - 2012 G4FC 90 1591
1.6 2008 - 2012 G4FC 85 1591
1.6 2008 - 2012 G4FC 93 1591
1.6 CRDi 2010 - 2012 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 2008 - 2012 D4FB 85 1582
1.6 CRDi 2008 - 2012 D4FB 66 1582
2.0 2008 - 2012 G4GC 105 1975
2.0 CRDi 2008 - 2012 D4EA 103 1991
2.0 CRDi 2008 - 2012 D4EA 100 1991

HYUNDAI i30 (FD)

1.4 2007 - 2011 G4FA 80 1396
1.4 2007 - 2011 G4FA 77 1396
1.4 LPG 2009 - 2011 G4FA 80 1396
1.6 2007 - 2011 G4FC 90 1591
1.6 2007 - 2011 G4FC 85 1591
1.6 2008 - 2011 G4FC 93 1591
1.6 CRDi 2010 - 2011 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 2007 - 2011 D4FB 85 1582
1.6 CRDi 2007 - 2011 D4FB 66 1582
2.0 2007 - 2011 G4GC 105 1975
2.0 CRDi 2007 - 2011 D4EA 103 1991
2.0 CRDi 2007 - 2011 D4EA 100 1991

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.4 2012 - 2015 G4FA 73 1396
1.4 2015 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 CRDi 2012 - súčasnosť D4FC 66 1396
1.6 2012 - súčasnosť G4FG, G4FC 88 1591
1.6 2012 - 2015 G4FD 95 1591
1.6 CRDi 2012 - 2015 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 2012 - súčasnosť D4FB 81 1582
1.6 CRDi 2015 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 GDI 2012 - súčasnosť G4FD 99 1591

HYUNDAI i30 Kupé

1.4 2013 - súčasnosť G4FA 73 1396
1.4 2014 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 CRDi 2013 - súčasnosť D4FC 66 1396
1.6 CRDi 2013 - súčasnosť D4FB 94 1582
1.6 CRDi 2015 - súčasnosť D4FB 81 1582
1.6 CRDi 2014 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 GDI 2013 - súčasnosť G4FD 99 1591
1.6 MPI 2016 - súčasnosť G4FC 88 1591
1.6 T-GDI 2015 - súčasnosť G4FJ 137 1591

HYUNDAI ACCENT III (MC)

1.4 GL 2005 - 2010 G4EE 71 1399
1.5 CRDi GLS 2005 - 2010 D4FA 81 1493
1.6 GLS 2005 - 2010 G4ED 82 1599

HYUNDAI ACCENT III limuzina (MC)

1.4 GL 2005 - 2010 G4EE 71 1399
1.5 CRDi GLS 2005 - 2010 D4FA 81 1493
1.6 GLS 2005 - 2010 G4ED 82 1599

HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE)

1.4 T-GDi 2017 - súčasnosť G4LD 103 1353

HYUNDAI MATRIX (FC)

1.5 CRDi 2001 - 2010 D3EA 60 1493
1.5 CRDi 2004 - 2010 D4FA 75 1493
1.5 CRDi VGT 2005 - 2010 D4FA 81 1493
1.6 2001 - 2010 G4ED 76 1599
1.8 2001 - 2010 G4GB 90 1795

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

1.6 2010 - súčasnosť G4FD 99 1591
1.7 CRDi 2010 - súčasnosť D4FD 85 1685
2.0 2010 - súčasnosť G4KD 120 1998
2.0 2010 - 2015 G4KD 122 1998
2.0 4WD 2010 - súčasnosť G4KD 120 1998
2.0 4WD 2014 - súčasnosť G4NA 116 1999
2.0 CRDi 2012 - súčasnosť D4HA 135 1995
2.0 CRDi 2010 - súčasnosť D4HA 100 1995
2.0 CRDi 4WD 2010 - súčasnosť D4HA 100 1995
2.0 CRDi 4WD 2010 - súčasnosť D4HA 135 1995
2.0 GDi 2013 - súčasnosť G4NC 122 1999
2.0 GDi 4WD 2013 - súčasnosť G4NC 122 1999

HYUNDAI ELANTRA (XD)

1.6 2000 - 2006 G4ED 79 1599
1.6 2003 - 2006 G4ED 77 1599
1.6 2000 - 2006 G4GR 66 1599
1.8 2000 - 2006 G4GB, G4BB 97 1795
2.0 2000 - 2006 G4GC 104 1975
2.0 2000 - 2006 G4GC-G 102 1975
2.0 2003 - 2006 G4GC 105 1975
2.0 CRDi 2001 - 2006 D4EA 83 1991

HYUNDAI ELANTRA limuzina (XD)

1.6 2000 - 2006 G4ED 79 1599
1.6 2003 - 2006 G4ED 77 1599
1.6 2000 - 2006 G4GR 66 1599
1.8 2000 - 2006 G4BB, G4GB 97 1795
2.0 2000 - 2006 G4GC 104 1975
2.0 2000 - 2006 G4GC-G 102 1975
2.0 2003 - 2006 G4GC 105 1975
2.0 CRDi 2001 - 2006 D4EA 83 1991

HYUNDAI ELANTRA limuzina (MD, UD)

1.6 2011 - 2015 G4FG 97 1591
1.6 CRDi 2011 - 2015 D4FB 94 1582

HYUNDAI ELANTRA limuzina (AD, ADA)

1.6 2016 - súčasnosť G4FG 94 1591
1.6 D 2016 - súčasnosť D4FB 100 1582
2.0 2016 - 2020 G4NH, G4NA 110 1999
2.0 2015 - súčasnosť G4NA 112 1999

HYUNDAI COUPE (GK)

1.6 16V 2002 - 2009 G4ED 77 1599
1.6 16V 2002 - 2009 G4ED 79 1599
2.0 2002 - 2009 G4GC-G 102 1975
2.0 2001 - 2009 G4GC 100 1975
2.0 GLS 2003 - 2009 G4GC 105 1975
2.7 V6 2002 - 2009 G6BA 123 2656
2.7 V6 2001 - 2009 G6BA 121 2656

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi hybrid 48V 2019 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi hybrid 48V 2019 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi hybrid 48V pohon vsetkych kolies 2019 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi pohon vsetkych kolies 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi pohon vsetkych kolies 2018 - 2020 D4FE 85 1598
1.6 GDi 2015 - súčasnosť G4FD 97 1591
1.6 T-GDi 2015 - súčasnosť G4FJ 130 1591
1.6 T-GDi pohon vsetkych kolies 2015 - súčasnosť G4FJ 130 1591
1.7 CRDi 2015 - súčasnosť D4FD 85 1685
1.7 CRDi 2015 - súčasnosť D4FD 104 1685
2.0 2015 - súčasnosť G4NA 114 1999
2.0 CRDi 2015 - súčasnosť D4HA 100 1995
2.0 CRDi hybrid 48V pohon vsetkych kolies 2018 - súčasnosť D4HA 136 1995
2.0 CRDi pohon vsetkych kolies 2015 - súčasnosť D4HA 100 1995
2.0 CRDi pohon vsetkych kolies 2015 - súčasnosť D4HA 136 1995
2.0 CVVT pohon vsetkych kolies 2015 - 2020 G4NA 110 1999
2.4 GDI pohon vsetkych kolies 2019 - 2020 G4KJ 135 2359

HYUNDAI TUCSON Skriňa/SUV (TLE)

1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 T-GDi 2015 - súčasnosť G4FJ 130 1591

HYUNDAI TUCSON (NX4E, NX4A)

1.6 CRDi 2020 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi Hybrid 48V 2020 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi Hybrid 48V HTRAC 2020 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 T-GDi 2021 - súčasnosť G4FP 110 1598
1.6 T-GDi HTRAC 2022 - súčasnosť G4FP 110 1598
1.6 T-GDi Hybrid 2020 - súčasnosť G4FT 169 1598
1.6 T-GDi Hybrid 2020 - súčasnosť G4FT 132 1598
1.6 T-GDi Hybrid 48V 2020 - súčasnosť G4FU 110 1598
1.6 T-GDi Hybrid 48V 2020 - súčasnosť G4FU 132 1598
1.6 T-GDi Hybrid 48V HTRAC 2020 - súčasnosť G4FU 132 1598
1.6 T-GDi Hybrid HTRAC 2020 - súčasnosť G4FT 169 1598
1.6 T-GDi Hybrid HTRAC 2020 - súčasnosť G4FT 132 1598
1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC 2021 - súčasnosť G4FT, G4FP 195 1598

HYUNDAI i30 Kombi Van (GDE, GD)

1.6 GDI 2015 - súčasnosť G4FD 99 1591

HYUNDAI IONIQ (AE)

1.6 GDI Hybrid 2016 - súčasnosť G4LE 104 1580
1.6 GDI Hybrid 2016 - súčasnosť G4LE 77 1580
1.6 GDI Plug-in Hybrid 2016 - súčasnosť G4LE 77 1580
Electric 2016 - súčasnosť EM09 88 0
Electric 2019 - súčasnosť EM10 100 0

HYUNDAI SANTA FÉ IV (TM, TMA)

1.6 T-GDI Hybrid 2020 - súčasnosť G4FP 132 1598
1.6 T-GDI Hybrid 2020 - súčasnosť G4FT, G4FP 169 1598
1.6 T-GDI Hybrid HTRAC 2020 - súčasnosť G4FP 132 1598
1.6 T-GDI Hybrid HTRAC 2020 - súčasnosť G4FT, G4FP 169 1598
2.0 CRDi 2018 - súčasnosť D4HA 137 1995
2.0 CRDi 2018 - súčasnosť D4HA 110 1995
2.0 CRDi AWD 2018 - súčasnosť D4HA 137 1995
2.0 CRDi AWD 2018 - súčasnosť D4HA 110 1995
2.2 CRDi 2018 - súčasnosť D4HB 147 2199
2.2 CRDi AWD 2018 - súčasnosť D4HB 147 2199
2.4 AWD 2018 - súčasnosť G4KE 127 2359
2.4 GDI AWD 2018 - súčasnosť G4KJ 136 2359
2.4 GDI AWD 2018 - súčasnosť G4KJ 138 2359
3.5 MPI AWD 2019 - súčasnosť G6DC 183 3470

HYUNDAI TRAJET (FO)

2.0 2000 - 2008 G4JP 100 1997
2.0 2004 - 2008 G4GC 103 1975
2.0 2001 - 2003 G4CP-D 103 1997
2.0 CRDi 2001 - 2008 D4EA 83 1991
2.0 CRDi 2005 - 2008 D4EA 92 1991
2.7 V6 2000 - 2008 G6BA 127 2656

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 2001 - 2006 G4JP 99 1997
2.0 CRDi 2001 - 2006 D4EA 83 1991
2.0 CRDi 4x4 2001 - 2006 D4EA 83 1991
2.0 CRDi 4x4 2003 - 2006 D4EA 92 1991
2.0 CRDi pohon vsetkych kolies 2003 - 2006 D4EA 107 1991
2.4 16V 2001 - 2006 G4JS 100 2351
2.4 16V 2001 - 2006 G4JS 107 2351
2.4 16V 4x4 2001 - 2006 G4JS 100 2351
2.4 16V 4x4 2001 - 2006 G4JS 107 2351
2.7 4x4 2002 - 2004 G6BA 129 2656
2.7 V6 4x4 2001 - 2006 G6BA 127 2656

HYUNDAI TRAJET Skriňa/veľkopriestorová limuzína (FO)

2.0 1999 - 2008 G4JP 100 1997
CRDi 2004 - 2008 D4EA 83 1991
CVVT 2004 - 2008 G4GC 103 1975
CVVT 2004 - 2008 G6BA 127 2656

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.0 CRDi 2010 - 2012 D4HA 110 1995
2.0 CRDi 4x4 2010 - 2012 D4HA 110 1995
2.2 CRDi 2006 - 2012 D4EB 102 2188
2.2 CRDi 2006 - 2009 D4EB 114 2188
2.2 CRDi 2009 - 2012 D4HB 145 2199
2.2 CRDi 4x4 2006 - 2012 D4EB 102 2188
2.2 CRDi 4x4 2006 - 2009 D4EB 114 2188
2.2 CRDi 4x4 2009 - 2012 D4HB 145 2199
2.2 CRDi GLS 2006 - 2009 D4EB 110 2188
2.2 CRDi GLS 4x4 2006 - 2009 D4EB 110 2188
2.4 2010 - 2012 G4KE 128 2359
2.4 4x4 2010 - 2012 G4KE 128 2359
2.7 2006 - 2012 G6EA 125 2656
2.7 4x4 2006 - 2012 G6EA 125 2656
2.7 V6 GLS 2006 - 2009 G6EA 139 2656
2.7 V6 GLS 4x4 2006 - 2009 G6EA 139 2656

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 CRDi 2006 - 2010 D4EA 103 1991
2.0 CRDi 2006 - 2010 D4EA 100 1991
2.0 CRDi 2009 - 2010 D4EA 110 1991
2.0 GLSI 2008 - 2010 G4KD 119 1998
2.0 VVTi GLS 2005 - 2010 G4KA 106 1998
2.0 VVTi GLS 2008 - 2010 G4KD 121 1998
2.4 2005 - 2010 G4KC 119 2359
3.3 2005 - 2010 G6DB 171 3342
3.3 2008 - 2010 G6DB 184 3342
3.3 2005 - 2010 G6DB 173 3342

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)

2.0 CRDi 2012 - súčasnosť D4HA 110 1995
2.0 CRDi 2015 - súčasnosť D4HA 136 1995
2.0 CRDi 4WD 2012 - súčasnosť D4HA 110 1995
2.0 CRDi 4WD 2012 - 2018 D4HA 136 1995
2.2 CRDi 2012 - 2015 D4HB 145 2199
2.2 CRDi 2015 - súčasnosť D4HB 147 2199
2.2 CRDi 4WD 2012 - 2015 D4HB 145 2199
2.2 CRDi 4WD 2015 - súčasnosť D4HB 147 2199
2.4 2012 - 2015 G4KJ 141 2359
2.4 4WD 2012 - súčasnosť G4KJ 141 2359
2.4 CCVT 2012 - súčasnosť G4KE 129 2359
2.4 CCVT AWD 2012 - súčasnosť G4KE 129 2359
2.4 GDI 2015 - súčasnosť G4KJ 138 2359
2.4 GDI 4WD 2015 - súčasnosť G4KJ 138 2359

HYUNDAI HIGHWAY VAN

2.0 CRDi 2001 - 2004 D4EA 83 1991
2.0 CVVT 2003 - 2004 G4GC 104 1975

HYUNDAI ELANTRA limuzina (HD)

2.0 CVVT 2006 - 2010 G4GC 103 1975

HYUNDAI TIBURON Kupé

2.0 CVVT 2006 - 2008 G4GC 105 1975
2.7 2006 - 2008 G6BA 123 2656

HYUNDAI GRANDEUR (TG)

2.2 CRDi 2006 - 2011 D4EB 110 2188
2.2 CRDi 2006 - 2010 D4EB 114 2188
2.7 2006 - 2010 G6EA, G6BA 141 2656
3.3 2005 - 2010 G6DB 173 3342

HYUNDAI SANTA FÉ IV Skriňa/SUV (TM)

2.2 CRDi 2018 - súčasnosť D4HB 147 2199
2.2 CRDi AWD 2018 - súčasnosť D4HB 147 2199

HYUNDAI GRAND SANTA FÉ

2.2 CRDi pohon vsetkych kolies 2013 - súčasnosť D4HB 145 2199
2.2 CRDi pohon vsetkych kolies 2013 - súčasnosť D4HB 147 2199

HYUNDAI SONATA VI (YF)

2.4 2009 - 2010 G4KC 128 2359
2.4 2010 - 2015 G4KC 131 2359

HYUNDAI GRANDEUR (HG)

2.4 16V 2011 - súčasnosť G4KE 148 2359

HYUNDAI SANTA FÉ I Skriňa/SUV (SM)

2.4 4x4 2000 - 2005 G4JS 107 2351
CRDi 2001 - 2003 D4EA 83 1991
CRDi 4x4 2001 - 2005 D4EA 83 1991
CRDi 4x4 2003 - 2006 D4EA 92 1991

HYUNDAI ix55

3.0 V6 CRDi 4WD 2011 - 2012 D6EA 184 2959
3.0 V6 CRDi 4WD 2008 - 2011 D6EA 176 2959
3.8 V6 4WD 2011 - súčasnosť G6DA 194 3778
3.8 V6 4WD 2007 - 2012 G6DA 191 3778

HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL

3.8 2009 - súčasnosť G6DA 213 3778
3.8 GDi 2009 - súčasnosť G6DJ 246 3778
4.6 V8 2009 - súčasnosť G8BA 269 4627
5.0 GDi 2009 - súčasnosť G8BE 316 5038

HYUNDAI GENESIS (DH)

3.8 GDI 2014 - súčasnosť G6DJ 232 3778
3.8 GDI 4WD 2014 - súčasnosť G6DJ 232 3778

HYUNDAI XG (XG)

30 1998 - 2005 G6CT 138 2972
350 2002 - 2005 G6CU 145 3497

HYUNDAI ix35 Van

CRDi 2010 - 2015 D4FD 85 1685
CRDi 2009 - 2015 D4HA 100 1995
CRDi 4WD 2009 - 2015 D4HA 100 1995
GDi 2015 - 2015 G4FD 99 1591

HYUNDAI SANTA FÉ II Skriňa/SUV (CM)

CRDi 2006 - 2011 D4EB 114 2188
CRDi 2009 - 2013 D4HB 145 2199
CRDi 4x4 2006 - 2011 D4EB 114 2188
CRDi 4x4 2005 - 2011 D4EB 110 2188
CRDi 4x4 2009 - 2013 D4HB 145 2199

HYUNDAI SANTA FÉ III Skriňa/SUV (DM)

CRDi 4x4 2015 - súčasnosť D4HB 145 2199

HYUNDAI KONA (OS)

EV 2018 - súčasnosť EM 100 0

HYUNDAI NEXO

FCEV 2018 - súčasnosť FM12 120 0

KIA

KIA PICANTO (TA)

1.0 2011 - súčasnosť G3LA 51 998
1.0 2015 - súčasnosť G3LA 49 998
1.0 Bi-Fuel 2011 - súčasnosť B3LA 60 998
1.0 LPG 2013 - súčasnosť B3LA 49 998
1.2 2011 - súčasnosť G4LA 63 1248

KIA PICANTO (SA)

1.0 2004 - súčasnosť G4HE 45 999
1.0 2007 - súčasnosť G4HE 46 999
1.1 2004 - súčasnosť G4HG 48 1086
1.1 CRDi 2005 - súčasnosť D3FA 55 1120

KIA PICANTO (JA)

1.0 2017 - súčasnosť G3LA 49 998
1.0 2017 - súčasnosť G3LA 51 998
1.0 LPG 2018 - súčasnosť G3LA, G3LD 48 998
1.0 T-GDi 2017 - súčasnosť G3LC, G3LE 74 998
1.2 2017 - súčasnosť G4LA 62 1248
1.2 MPI 2020 - súčasnosť G4LF 62 1197

KIA CEE'D (JD)

1.0 T-GDI 2015 - súčasnosť G3LC 74 998
1.0 T-GDI 2015 - súčasnosť G3LC 88 998
1.4 CRDi 90 2012 - súčasnosť D4FC 66 1396
1.4 CVVT 2012 - súčasnosť G4FA 66 1396
1.4 CVVT 2012 - súčasnosť G4FA 73 1396
1.4 MPI 2015 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.6 CRDi 110 2012 - 2018 D4FB 81 1582
1.6 CRDi 128 2012 - súčasnosť D4FB 94 1582
1.6 CRDi 136 2015 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 CVVT 2013 - 2018 G4FC 95 1591
1.6 GDI 2012 - súčasnosť G4FD 99 1591
1.6 GT 2013 - 2018 G4FJ 150 1591

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.0 T-GDI 2015 - súčasnosť G3LC 74 998
1.0 T-GDI 2015 - súčasnosť G3LC 88 998
1.4 CRDi 90 2012 - súčasnosť D4FC 66 1396
1.4 CVVT 2012 - súčasnosť G4FA 73 1396
1.4 MPI 2015 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.6 CRDi 110 2013 - súčasnosť D4FB 81 1582
1.6 CRDi 128 2012 - súčasnosť D4FB 94 1582
1.6 CRDi 136 2015 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 GDI 2012 - súčasnosť G4FD 99 1591

KIA PRO CEE'D (JD)

1.0 T-GDI 2015 - súčasnosť G3LC 74 998
1.0 T-GDI 2015 - súčasnosť G3LC 88 998
1.4 CRDi 90 2013 - súčasnosť D4FC 66 1396
1.4 CVVT 2013 - súčasnosť G4FA 73 1396
1.4 MPI 2015 - súčasnosť G4LC 74 1368
