Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Spojovací diel potrubia | Dvojspona |
Priemer [mm] | 45 |
Dĺżka [mm] | 90 |
Materiál | Uslachtila ocel |
Značka | Číslo |
---|---|
BMW | 18207791251 |
BMW | 18107511597 |
FIAT | 9456123680 |
FORD | 1556171 |
NISSAN | 2067500QAA |
OPEL | 13278367 |
OPEL | 856077 |
PEUGEOT | 173612 |
PEUGEOT | 173610 |
VW | 1H0253141B |
Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A1 (8X1, 8XK) |
||||
1.0 TFSI | 2015 - 2018 | DKLD, CHZB | 70 | 999 |
1.0 TFSI | 2016 - 2018 | CHZE | 60 | 999 |
1.2 TFSI | 2010 - 2015 | CBZA | 63 | 1197 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) |
||||
1.0 TFSI | 2015 - 2018 | DKLD, CHZB | 70 | 999 |
1.0 TFSI | 2016 - 2018 | CHZE | 60 | 999 |
1.2 TFSI | 2012 - 2015 | CBZA | 63 | 1197 |
AUDI A2 (8Z0) |
||||
1.4 | 2000 - 2005 | BBY, AUA | 55 | 1390 |
AUDI A3 (8L1) |
||||
1.6 | 1996 - 2003 | AKL, APF, AEH | 74 | 1595 |
1.6 | 2000 - 2003 | BFQ, AVU | 75 | 1595 |
AUDI A4 (8E2, B6) |
||||
1.8 T | 2000 - 2002 | AVJ | 110 | 1781 |
1.8 T | 2002 - 2004 | BFB | 120 | 1781 |
1.8 T | 2002 - 2004 | BEX | 140 | 1781 |
1.8 T quattro | 2000 - 2002 | AVJ | 110 | 1781 |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | BFB | 120 | 1781 |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | BEX | 140 | 1781 |
1.9 TDI quattro | 2001 - 2004 | AVF | 96 | 1896 |
3.0 quattro | 2000 - 2004 | AVK, ASN | 162 | 2976 |
3.0 quattro | 2001 - 2004 | BBJ | 160 | 2976 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) |
||||
1.8 T | 2001 - 2002 | AVJ | 110 | 1781 |
1.8 T | 2002 - 2004 | BFB | 120 | 1781 |
1.8 T | 2002 - 2004 | BEX | 140 | 1781 |
1.8 T quattro | 2001 - 2002 | AVJ | 110 | 1781 |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | BFB | 120 | 1781 |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | BEX | 140 | 1781 |
1.9 TDI quattro | 2001 - 2004 | AVF | 96 | 1896 |
3.0 quattro | 2001 - 2004 | AVK, ASN | 162 | 2976 |
3.0 quattro | 2001 - 2004 | BBJ | 160 | 2976 |
AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) |
||||
1.8 T | 2002 - 2009 | BFB | 120 | 1781 |
2.0 | 2004 - 2005 | ALT | 96 | 1984 |
AUDI A4 (8EC, B7) |
||||
1.8 T | 2004 - 2008 | BFB | 120 | 1781 |
1.8 T quattro | 2004 - 2008 | BFB | 120 | 1781 |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) |
||||
1.8 T | 2004 - 2008 | BFB | 120 | 1781 |
1.8 T quattro | 2004 - 2008 | BFB | 120 | 1781 |
AUDI A6 (4F2, C6) |
||||
2.0 TFSI | 2005 - 2011 | BPJ, BYK | 125 | 1984 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) |
||||
2.0 TFSI | 2005 - 2011 | BPJ | 125 | 1984 |
AUDI A1 Sportback (GBA) |
||||
30 TFSI | 2018 - súčasnosť | DKRF, DKJA | 85 | 999 |
BMW |
||||
BMW 5 (E34) |
||||
525 i | 1988 - 1990 | M20 B25 (256K1) | 125 | 2494 |
CHEVROLET |
||||
CHEVROLET CRUZE (J300) |
||||
1.4 | 2013 - súčasnosť | LDD | 74 | 1398 |
1.6 | 2009 - súčasnosť | LDE | 91 | 1598 |
1.6 | 2009 - súčasnosť | LXT | 80 | 1598 |
1.6 | 2009 - súčasnosť | LDE | 83 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE sikma zadna cast (J305) |
||||
1.4 | 2013 - súčasnosť | LDD | 74 | 1398 |
1.6 | 2011 - súčasnosť | LDE | 91 | 1598 |
1.6 | 2012 - súčasnosť | LXT | 80 | 1598 |
1.6 | 2012 - súčasnosť | LDE | 86 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) |
||||
1.4 | 2013 - súčasnosť | LDD | 74 | 1398 |
1.6 | 2012 - súčasnosť | LDE | 91 | 1598 |
1.6 | 2012 - 2015 | LDE | 86 | 1598 |
CITROËN |
||||
CITROËN C4 CACTUS |
||||
1.5 BlueHDi 120 | 2018 - súčasnosť | YHX (DV5RC) | 88 | 1499 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) |
||||
1.6 16V HDi | 2005 - súčasnosť | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
CITROËN DS3 Kabriolet |
||||
1.6 BlueHDi 115 | 2013 - 2015 | BHX (DV6FC) | 85 | 1560 |
1.6 BlueHDi 120 | 2014 - 2015 | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
CITROËN DS3 |
||||
1.6 BlueHDi 120 | 2013 - 2015 | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
CITROËN JUMPY (U6U_) |
||||
1.9 D | 1995 - 1998 | D9B (XUD9A/U) | 51 | 1905 |
DACIA |
||||
DACIA SANDERO II |
||||
1.2 | 2012 - súčasnosť | D4F 732 | 55 | 1149 |
DACIA LOGAN (LS_) |
||||
1.2 16V | 2006 - súčasnosť | D4F 732, D4F 734 | 55 | 1149 |
1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 2004 - súčasnosť | K7J 710 | 55 | 1390 |
1.4 MPI LPG (LS0C) | 2006 - súčasnosť | K7J 710, K7J 714 | 55 | 1390 |
1.5 dCi (LS0K) | 2006 - súčasnosť | K9K 792 | 50 | 1461 |
1.5 dCi (LS0W) | 2007 - súčasnosť | K9K 796 | 63 | 1461 |
1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 2004 - súčasnosť | K7M 718, K7M 710 | 64 | 1598 |
1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 2006 - súčasnosť | K4M 696, K4M 690, K4M 694, K4M 698, K4M 697 | 77 | 1598 |
1.6 16V Flexifuel | 2010 - súčasnosť | K4M 696 | 77 | 1598 |
1.6 Bifuel | 2010 - súčasnosť | K7M 718 | 62 | 1598 |
1.6 MPI 85 | 2010 - súčasnosť | K7M 800 | 62 | 1598 |
DACIA SANDERO |
||||
1.2 16V | 2008 - súčasnosť | D4F 732 | 55 | 1149 |
1.2 16V LPG | 2008 - súčasnosť | D4F 732 | 55 | 1149 |
1.4 | 2008 - súčasnosť | K7J 710 | 55 | 1390 |
1.5 dCi | 2008 - súčasnosť | K9K 792 | 50 | 1461 |
1.5 dCi | 2008 - súčasnosť | K9K 796 | 63 | 1461 |
1.6 | 2008 - súčasnosť | K7M 710, K7M 718 | 64 | 1598 |
1.6 16V Bifuel | 2011 - súčasnosť | K4M 696, K4M 690, K4M 694 | 77 | 1598 |
1.6 MPI 85 | 2010 - súčasnosť | K7M 800 | 62 | 1598 |
DACIA DUSTER (HS_) |
||||
1.2 TCe 125 | 2013 - 2018 | H5F 408, H5F 404 | 92 | 1197 |
1.2 TCe 125 4x4 | 2015 - 2018 | H5F 410 | 92 | 1197 |
1.5 dCi | 2010 - 2018 | K9K 796, K9K 830 | 63 | 1461 |
1.5 dCi | 2013 - 2018 | K9K 856, K9K 658, K9K 858, K9K 898 | 81 | 1461 |
1.6 16V | 2010 - 2018 | K4M 696, K4M 690 | 77 | 1598 |
1.6 16V Hi-Flex | 2010 - 2018 | K4M 696 | 77 | 1598 |
1.6 16V LPG | 2011 - 2018 | K4M 642, K4M 616 | 77 | 1598 |
DACIA DOKKER Express Skrinka |
||||
1.3 TCe 100 (FENU) | 2019 - súčasnosť | H5H 470 | 75 | 1332 |
1.3 TCe 130 (FENE) | 2019 - súčasnosť | H5H 470 | 96 | 1332 |
1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012 - súčasnosť | K9K 872, K9K 612, K9K 626 | 55 | 1461 |
DACIA LODGY (JS_) |
||||
1.3 TCe 100 (JSNU) | 2019 - súčasnosť | H5H 470 | 75 | 1332 |
1.3 TCe 130 (JSNE) | 2019 - súčasnosť | H5H 470 | 96 | 1332 |
1.5 dCi | 2012 - súčasnosť | K9K 666, K9K 846 | 81 | 1461 |
DACIA DOKKER Kombi (KE_) |
||||
1.3 TCe 100 (KENU) | 2019 - súčasnosť | H5H 470 | 75 | 1332 |
1.3 TCe 130 (KENE) | 2019 - súčasnosť | H5H 470 | 96 | 1332 |
1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012 - súčasnosť | K9K 872, K9K 612, K9K 626 | 55 | 1461 |
1.6 LPG | 2015 - súčasnosť | H4M 740 | 75 | 1598 |
1.6 LPG | 2018 - súčasnosť | H4M 740 | 80 | 1598 |
DACIA LOGAN MCV (KS_) |
||||
1.4 | 2007 - súčasnosť | K7J 710 | 55 | 1390 |
1.5 dCi (KS0K) | 2007 - súčasnosť | K9K 792 | 50 | 1461 |
1.5 dCi (KS0W) | 2007 - súčasnosť | K9K 796 | 63 | 1461 |
1.6 | 2007 - súčasnosť | K7M 718, K7M 710 | 64 | 1598 |
1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 2007 - súčasnosť | K4M 696, K4M 690, K4M 697 | 77 | 1598 |
1.6 16V Hi-Flex | 2009 - súčasnosť | K4M 690 | 77 | 1598 |
1.6 Bifuel | 2008 - súčasnosť | K7M 710 | 64 | 1598 |
1.6 Bifuel | 2010 - súčasnosť | K7M 718 | 62 | 1598 |
1.6 MPI 85 | 2010 - súčasnosť | K7M 800 | 62 | 1598 |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) |
||||
1.4 | 2009 - súčasnosť | K7J 710 | 55 | 1390 |
1.5 dCi (FS0K) | 2009 - súčasnosť | K9K 792 | 50 | 1461 |
1.5 dCi (FS0W) | 2009 - súčasnosť | K9K 796 | 63 | 1461 |
1.6 | 2009 - súčasnosť | K7M 710 | 64 | 1598 |
DACIA LOGAN II |
||||
1.5 dCi | 2012 - súčasnosť | K9K 612, K9K 626 | 66 | 1461 |
1.5 dCi / Blue dCi 75 | 2012 - súčasnosť | K9K 872, K9K 612, K9K 626 | 55 | 1461 |
DACIA LOGAN Pick-up (US_) |
||||
1.5 dCi (US0K) | 2008 - súčasnosť | K9K 792 | 50 | 1461 |
1.5 dCi (US0W) | 2008 - súčasnosť | K9K 796 | 63 | 1461 |
1.6 | 2008 - súčasnosť | K7M 710 | 64 | 1598 |
DACIA DUSTER Skrinka |
||||
1.6 16V | 2011 - súčasnosť | K4M 694, K4M 606, K4M 842, K4M 696, K4M 690 | 77 | 1598 |
1.6 16V Hi-Flex | 2011 - súčasnosť | K4M 696 | 77 | 1598 |
DS |
||||
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) |
||||
1.2 THP 130 (NXHNYM) | 2015 - 2018 | HNY (EB2DTS) | 96 | 1199 |
DS DS 3 |
||||
1.6 BlueHDi 120 | 2015 - 2019 | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
FIAT |
||||
FIAT PUNTO (188_) |
||||
1.4 | 2003 - 2012 | 843 A1.000 | 70 | 1368 |
FIAT SCUDO Combinato (220_) |
||||
1.6 | 1996 - 2006 | 220 A 2.000 | 58 | 1581 |
1.9 D | 1996 - 1998 | D9B | 51 | 1905 |
1.9 D | 1998 - 2006 | WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
FIAT SCUDO Skrinka (220_) |
||||
1.6 | 1996 - 2006 | 220 A 2.000 | 58 | 1581 |
1.9 D | 1996 - 2006 | D9B | 51 | 1905 |
1.9 D | 1998 - 2006 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 51 | 1868 |
FIAT SCUDO (270_, 272_) |
||||
1.6 D Multijet | 2011 - súčasnosť | 9H07 (DV6UC), 9HM (DV6UC) | 66 | 1560 |
FIAT SCUDO Skrinka (270_, 272_) |
||||
1.6 D Multijet | 2011 - súčasnosť | 9H07 (DV6UC), 9HM (DV6UC) | 66 | 1560 |
FIAT SCUDO Korba/Podvozok (220_) |
||||
1.9 D | 1998 - 2006 | WJY (DW8) | 51 | 1868 |
FORD |
||||
FORD FOCUS III |
||||
1.0 EcoBoost | 2012 - súčasnosť | M1DD, M1DA, M1DC | 92 | 998 |
1.0 EcoBoost | 2017 - súčasnosť | M1DH | 103 | 998 |
FORD FOCUS III Turnier |
||||
1.0 EcoBoost | 2012 - súčasnosť | M1DD, M1DA, M1DC | 92 | 998 |
1.0 EcoBoost | 2017 - súčasnosť | M1DH | 103 | 998 |
FORD FOCUS III limuzina |
||||
1.0 EcoBoost | 2012 - súčasnosť | M1DD, M1DA, M1DC | 92 | 998 |
1.0 EcoBoost | 2017 - súčasnosť | M1DH | 103 | 998 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) |
||||
1.0 EcoBoost | 2012 - súčasnosť | M2DA, M2DC | 74 | 998 |
1.0 EcoBoost | 2012 - súčasnosť | M1DD, M1DA, B7DA | 92 | 998 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) |
||||
1.0 EcoBoost | 2012 - súčasnosť | M2DA, M2DC, B3DA | 74 | 998 |
1.0 EcoBoost | 2012 - súčasnosť | M1DD, M1DA, B7DA | 92 | 998 |
FORD TRANSIT COURIER B460 Kombi |
||||
1.0 EcoBoost | 2014 - súčasnosť | SFCB, SFCD, SFCA, SFCC, SFCF, SFCE | 74 | 998 |
1.6 TDCi | 2014 - súčasnosť | T3CA, T3CC, T3CB | 70 | 1560 |
FORD TRANSIT COURIER B460 Skrinka |
||||
1.0 EcoBoost | 2014 - súčasnosť | SFCB, SFCD, SFCA, SFCC, SFCF, SFCE | 74 | 998 |
1.6 TDCi | 2014 - súčasnosť | T3CB, T3CA, T3CC | 70 | 1560 |
FORD FIESTA VII (HU, HF) |
||||
1.0 EcoBoost | 2017 - súčasnosť | SFJE, SFJK, SFJP, SFJJ, SFJN, SFJH, SFJF | 74 | 998 |
1.0 EcoBoost | 2018 - súčasnosť | Q0JB, Q0JA, Q0JD, Q0JC | 63 | 998 |
1.0 EcoBoost | 2019 - súčasnosť | M0JA | 70 | 999 |
1.0 EcoBoost mHEV | 2019 - súčasnosť | B7JC, B7JB, B7JA | 92 | 999 |
1.1 Ti-VCT | 2017 - súčasnosť | XPJB, XPJA, XPJD, XPJC | 52 | 1084 |
1.1 Ti-VCT | 2017 - súčasnosť | XYJC, XYJB, XYJA | 63 | 1084 |
1.1 Ti-VCT | 2019 - súčasnosť | FSJB | 55 | 1084 |
1.5 TDCi | 2017 - súčasnosť | XUJM, XUJG, XUJF, XUJD, XUJK, XUJC, XUJL, XUJE, XUJN | 63 | 1499 |
1.5 TDCi | 2017 - súčasnosť | XWJC, XWJB, XWJA | 88 | 1499 |
FORD PUMA |
||||
1.0 EcoBoost | 2019 - súčasnosť | B7JB, B7JA | 92 | 999 |
1.0 EcoBoost mHEV | 2019 - súčasnosť | B7JB, B7JA | 92 | 999 |
1.0 EcoBoost mHEV | 2019 - súčasnosť | BZJA | 114 | 999 |
FORD TOURNEO COURIER B460 Kombi |
||||
1.6 TDCi | 2014 - súčasnosť | T3CC, T3CB, T3CA | 70 | 1560 |
MINI |
||||
MINI MINI CLUBMAN (R55) |
||||
Cooper S John Cooper Works | 2008 - 2010 | N14 B16 AB | 141 | 1598 |
MINI MINI (R50, R53) |
||||
One D | 2003 - 2006 | 1ND | 55 | 1364 |
One D | 2003 - 2006 | W17 D14 (1ND) | 65 | 1364 |
NISSAN |
||||
NISSAN KUBISTAR Skrinka (X76) |
||||
1.2 16V | 2006 - súčasnosť | D4F 712 | 55 | 1149 |
1.5 dCi | 2003 - súčasnosť | K9K 704 | 48 | 1461 |
1.5 dCi | 2003 - súčasnosť | K9K 722 | 60 | 1461 |
1.5 dCi | 2003 - 2009 | K9K 714, K9K 710 | 42 | 1461 |
1.5 dCi 70 | 2005 - 2009 | K9K 700, K9K 716 | 50 | 1461 |
dCi 85 | 2006 - 2009 | K9K 718, K9K 276 | 62 | 1461 |
NISSAN MICRA V (K14) |
||||
1.5 DCI | 2016 - súčasnosť | K9K 628 | 66 | 1461 |
OPEL |
||||
OPEL CORSA F |
||||
1.2 | 2019 - súčasnosť | F 12 XHL (EB2ADTD) | 74 | 1199 |
1.2 | 2019 - súčasnosť | F 12 XHT (EB2ADTS) | 96 | 1199 |
OPEL MOKKA |
||||
1.2 (76) | 2020 - súčasnosť | F 12 XHL (EB2ADTD) | 74 | 1199 |
1.2 (76) | 2020 - súčasnosť | F 12 XHT (EB2ADTS) | 96 | 1199 |
OPEL CORSA B (S93) |
||||
1.2 i 16V (F08, F68, M68) | 1998 - 2000 | X 12 XE | 48 | 1199 |
OPEL CORSA E (X15) |
||||
1.4 (08, 68) | 2014 - súčasnosť | B 14 XEL | 66 | 1398 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) |
||||
1.4 (35) | 2011 - 2013 | A 14 NET, B 14 NET | 103 | 1364 |
1.6 (35) | 2008 - 2012 | A 16 XER | 85 | 1598 |
1.6 SIDI (35) | 2013 - 2014 | B 16 SHL, A 16 XHT | 125 | 1598 |
2.0 E85 Turbo (35) | 2010 - 2011 | A 20 NFT | 162 | 1998 |
2.0 Turbo (35) | 2008 - 2013 | A 20 NFT, A 20 NHT | 162 | 1998 |
2.0 Turbo 4x4 (35) | 2008 - 2011 | A 20 NHT | 162 | 1998 |
OPEL INSIGNIA A (G09) |
||||
1.4 (68) | 2011 - 2017 | A 14 NET, B 14 NET | 103 | 1364 |
1.6 (68) | 2008 - 2017 | A 16 XER | 85 | 1598 |
1.6 SIDI (68) | 2013 - 2017 | B 16 SHL, A 16 XHT | 125 | 1598 |
2.0 E85 Turbo (68) | 2010 - 2017 | A 20 NFT | 162 | 1998 |
2.0 Turbo (68) | 2008 - 2017 | A 20 NFT, A 20 NHT | 162 | 1998 |
2.0 Turbo 4x4 (68) | 2008 - 2017 | A 20 NHT | 162 | 1998 |
OPEL INSIGNIA A limuzina (G09) |
||||
1.4 (69) | 2011 - 2017 | A 14 NET, B 14 NET | 103 | 1364 |
1.6 (69) | 2008 - 2017 | A 16 XER | 85 | 1598 |
1.6 SIDI (69) | 2013 - 2017 | B 16 SHL, A 16 XHT | 125 | 1598 |
2.0 Turbo (69) | 2008 - 2017 | A 20 NFT, A 20 NHT | 162 | 1998 |
2.0 Turbo 4x4 (69) | 2008 - 2017 | A 20 NHT | 162 | 1998 |
2.0 Turbo E85 (69) | 2008 - 2017 | A 20 NFT | 162 | 1998 |
OPEL CORSA D (S07) |
||||
1.4 (L08, L68) | 2006 - 2014 | Z 14 XEP | 66 | 1364 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 1007 (KM_) |
||||
1.4 HDi | 2005 - súčasnosť | 8HZ (DV4TD), 8HX (DV4TD) | 50 | 1398 |
1.6 HDi | 2007 - súčasnosť | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) |
||||
1.6 HDi | 2006 - 2013 | 9HV (DV6TED4BU), 9HV (DV6TED4B), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) |
||||
1.6 HDi | 2007 - 2012 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU) | 66 | 1560 |
1.6 HDi | 2007 - 2012 | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
RENAULT |
||||
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) |
||||
1.2 | 2011 - súčasnosť | D4F 786 | 76 | 1149 |
1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | 2005 - súčasnosť | D4F 740 | 48 | 1149 |
1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | 2004 - súčasnosť | D4F 740 | 55 | 1149 |
1.2 (JP0S) | 2004 - súčasnosť | D4F 764 | 58 | 1149 |
1.2 16V (JP0W) | 2007 - súčasnosť | D4F 784 | 74 | 1149 |
1.4 (JP01, JP0J) | 2004 - súčasnosť | K4J 780, K4J 770 | 72 | 1390 |
1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | 2004 - súčasnosť | K4M 801, K4M 800, K4M 791, K4M 790 | 82 | 1598 |
1.6 (JP0L, JP0V) | 2004 - súčasnosť | K4M 794 | 65 | 1598 |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) |
||||
1.2 16V | 2010 - súčasnosť | D4F 786 | 76 | 1149 |
1.2 16V | 2005 - súčasnosť | D4F 764 | 58 | 1149 |
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 2005 - súčasnosť | D4F 706, D4F 740, D4F 764 | 55 | 1149 |
1.2 16V (BR0P, CR0P) | 2007 - súčasnosť | D4F 784 | 74 | 1149 |
1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 2005 - súčasnosť | D4F 740 | 48 | 1149 |
1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 2008 - súčasnosť | D4F 740 | 55 | 1149 |
1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 2008 - súčasnosť | D4F 742 | 55 | 1149 |
1.4 16V | 2005 - súčasnosť | K4J 780 | 72 | 1390 |
1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 2005 - súčasnosť | K4M 801, K4M 800 | 82 | 1598 |
1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 2005 - 2007 | K4M 804 | 65 | 1598 |
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) |
||||
1.2 16V | 2010 - súčasnosť | D4F 786 | 76 | 1149 |
1.2 16V (KR02, KR0J) | 2008 - súčasnosť | D4F 740 | 55 | 1149 |
1.2 16V (KR0E) | 2008 - súčasnosť | D4F 764 | 58 | 1149 |
1.2 16V (KR0P) | 2008 - súčasnosť | D4F 784 | 74 | 1149 |
1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 2008 - súčasnosť | D4F 740 | 55 | 1149 |
1.4 16V | 2010 - súčasnosť | K4J 780 | 72 | 1390 |
1.6 16V (KR0B) | 2008 - súčasnosť | K4M 801, K4M 800 | 82 | 1598 |
RENAULT CLIO IV (BH_) |
||||
1.2 16V | 2012 - súčasnosť | D4F 728, D4F 740 | 54 | 1149 |
1.2 TCe 120 (BHAU) | 2016 - súčasnosť | H5F 408, H5F 412 | 87 | 1197 |
1.2 TCe 120 (BHM0) | 2013 - súčasnosť | H5F 403 | 88 | 1197 |
1.5 dCi 110 | 2016 - súčasnosť | K9K 646 | 81 | 1461 |
1.5 dCi 75 | 2012 - súčasnosť | K9K 628, K9K 612 | 55 | 1461 |
1.5 dCi 90 | 2012 - súčasnosť | K9K 628, K9K 638, K9K 608 | 66 | 1461 |
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) |
||||
1.2 16V | 2013 - súčasnosť | D4F 740 | 54 | 1149 |
1.2 TCe 120 (KHAU) | 2016 - súčasnosť | H5F 408, H5F 412 | 87 | 1197 |
1.2 TCe 120 (KHM0) | 2013 - súčasnosť | H5F 403 | 88 | 1197 |
1.5 dCi 110 | 2016 - súčasnosť | K9K 646 | 81 | 1461 |
1.5 dCi 75 | 2013 - súčasnosť | K9K 628, K9K 612 | 55 | 1461 |
1.5 dCi 90 | 2013 - súčasnosť | K9K 628, K9K 629, K9K 608 | 66 | 1461 |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) |
||||
1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | 2001 - súčasnosť | D4F 716, D4F 714, D4F 712, D4F 730 | 55 | 1149 |
1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 1997 - súčasnosť | K7J 700, K7J 701, E7J 635, E7J 634, E7J 780 | 55 | 1390 |
1.5 dCi | 2003 - súčasnosť | K9K 704 | 42 | 1461 |
1.5 dCi (KC07) | 2001 - súčasnosť | K9K 700, K9K 704 | 48 | 1461 |
1.5 dCi (KC08, KC09) | 2002 - súčasnosť | K9K 702, K9K 710 | 60 | 1461 |
1.6 16V | 2001 - súčasnosť | K4M 752, K4M 750, K4M 730, K4M 706, K4M 753 | 70 | 1598 |
D 55 1.9 (KC0D) | 1997 - súčasnosť | F8Q 662 | 40 | 1870 |
D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 1997 - súčasnosť | F8Q 630, F8Q 632 | 47 | 1870 |
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) |
||||
1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | 2013 - súčasnosť | H5F 408, H5F 412, H5F 400 | 84 | 1197 |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) |
||||
1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | 2013 - súčasnosť | H5F 400, H5F 408, H5F 412 | 84 | 1197 |
RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) |
||||
1.2 TCe 120 | 2013 - súčasnosť | H5F 403 | 88 | 1197 |
1.2 TCe 120 | 2016 - súčasnosť | H5F 408, H5F 412 | 87 | 1197 |
1.5 dCi 110 | 2015 - súčasnosť | K9K 646, K9K 856 | 81 | 1461 |
1.5 dCi 90 | 2013 - súčasnosť | K9K 628, K9K 609, K9K 629, K9K 608, K9K 838 | 66 | 1461 |
RENAULT MEGANE II limuzina (LM0/1_) |
||||
1.4 | 2003 - súčasnosť | K4J 732 | 60 | 1390 |
1.4 | 2003 - súčasnosť | K4J 740, K4J 730 | 72 | 1390 |
1.6 | 2003 - súčasnosť | K4M 761, K4M 760 | 83 | 1598 |
1.6 16V (LM1R, LM0C) | 2006 - súčasnosť | K4M 761, K4M 813, K4M 760, K4M 812 | 82 | 1598 |
RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) |
||||
1.4 | 2003 - 2009 | K4J 740, K4J 730 | 72 | 1390 |
1.6 | 2003 - 2009 | K4M 761, K4M 760 | 83 | 1598 |
1.6 16V | 2006 - 2009 | K4M 812, K4M 761, K4M 813, K4M 760 | 82 | 1598 |
1.6 16V Hi-Flex | 2008 - 2009 | K4M 856 | 77 | 1598 |
RENAULT LOGAN I Kombi (KS_) |
||||
1.4 | 2007 - súčasnosť | K7J 710 | 55 | 1390 |
1.5 dCi | 2008 - 2015 | K9K 796 | 63 | 1461 |
1.5 dCi | 2007 - súčasnosť | K9K 792 | 50 | 1461 |
1.6 | 2007 - súčasnosť | K7M 710 | 64 | 1598 |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) |
||||
1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | 1997 - 2008 | K7J 700, K7J 701, E7J 635, E7J 634, E7J 780 | 55 | 1390 |
1.5 dCi (FC07, FC1R) | 2001 - súčasnosť | K9K 704, K9K 700, K9K 702 | 48 | 1461 |
1.5 dCi (FC08, FC09) | 2003 - súčasnosť | K9K 710, K9K 702 | 60 | 1461 |
1.5 dCi (FC1R) | 2002 - súčasnosť | K9K 704 | 42 | 1461 |
1.6 16V | 2001 - súčasnosť | K4M 706, K4M 752 | 70 | 1598 |
D 55 1.9 (FC0D) | 1997 - súčasnosť | F8Q 662 | 40 | 1870 |
D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | 1997 - súčasnosť | F8Q 630, F8Q 632 | 47 | 1870 |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) |
||||
1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | 2003 - 2008 | K4J 740, K4J 770, K4J 730 | 72 | 1390 |
1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | 2003 - 2006 | K4M 782, K4M 761 | 83 | 1598 |
1.6 16V (JM1R) | 2005 - 2008 | K4M 812, K4M 813, K4M 766, K4M 706 | 82 | 1598 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) |
||||
1.4 16V (B/CB0L) | 1999 - 2004 | K4J 713, K4J 712 | 70 | 1390 |
1.4 16V (B/CB0P) | 2000 - 2008 | K4J 712, K4J 713, K4J 715, K4J 710, K4J 711 | 72 | 1390 |
1.5 dCi (B/CB08) | 2001 - súčasnosť | K9K 702 | 60 | 1461 |
1.6 (B/CB0D) | 1998 - 2005 | K7M 746, K7M 744, K7M 745 | 66 | 1598 |
