Košík 0x

0,00 €

Piest brzdového strmeňa FRENKIT P425102

Autodiely > Piest brzdového strmeňa FRENKIT
P425102
FRENKIT
7,81 €
9,37 €

Na externom sklade > 10 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949310255
Priemer [mm] 43
Výżka [mm] 51,3
Strana montáże Zadna naprava
Brzdový systém Lucas/Trw/Varga
Brzdový systém Varga
Brzdový systém Lucas
Verzia Piston
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A4 (8D2, B5)

1.8 quattro 1995 - 2000 APT, ADR, ARG 92 1781
1.8 T quattro 1995 - 2000 ATW, APU, ANB, ARK, AWT, AEB 110 1781
1.8 T quattro 1997 - 2000 AJL 132 1781
1.9 TDI quattro 1996 - 2000 AVG, AFN 81 1896
1.9 TDI quattro 2000 - 2000 AJM, ATJ 85 1896
2.4 quattro 1997 - 2000 AML, ALF, AGA, ARJ, APS 121 2393
2.4 quattro 1997 - 2000 AJG, APZ 120 2393
2.5 TDI quattro 1997 - 2000 AFB, AKN 110 2496
2.6 quattro 1995 - 2000 ABC 110 2598
2.8 quattro 1995 - 1997 AFC, AAH 128 2771
2.8 quattro 1996 - 2001 AQD, ALG, AHA, APR, AMX, ACK, ATQ 142 2771
S4 quattro 1997 - 2001 AZB, AGB 195 2671

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.8 quattro 1996 - 2001 APT, ADR, ARG 92 1781
1.8 T quattro 1996 - 2001 APU, ANB, ARK, AWT, AEB, ATW 110 1781
1.8 T quattro 1997 - 2001 AJL 132 1781
1.9 TDI quattro 1996 - 2001 AVG, AFN 81 1896
1.9 TDI quattro 2000 - 2001 AJM, ATJ 85 1896
2.4 quattro 1997 - 2001 ARJ, APS, AML, ALF, AGA 121 2393
2.4 quattro 1997 - 2001 AJG, APZ 120 2393
2.5 TDI quattro 1997 - 2001 AFB, AKN 110 2496
2.6 quattro 1996 - 2001 ABC 110 2598
2.8 quattro 1996 - 2001 AQD, AMX, ACK, ATQ, ALG, AHA, APR 142 2771
RS4 quattro 2000 - 2001 ASJ, AZR 280 2671
S4 quattro 1997 - 2001 AZB, AGB 195 2671

AUDI A6 (4B2, C5)

1.8 T quattro 1997 - 2005 APU, ANB, ARK, AWT, AEB 110 1781
1.8 T quattro 1997 - 2005 AJL 132 1781
2.4 quattro 1997 - 2005 ALF, AGA, ARJ, APS, AML 121 2393
2.4 quattro 2001 - 2005 BDV 125 2393
2.4 quattro 1997 - 2005 AJG, APZ 120 2393
2.5 TDI quattro 1997 - 2005 AKN, AFB 110 2496
2.5 TDI quattro 2000 - 2005 BDH, BAU, AKE 132 2496
2.7 T quattro 1997 - 2005 AJK, AZA 169 2671
2.7 T quattro 2001 - 2005 ARE, BES 184 2671
2.8 quattro 1997 - 2005 AQD, ALG, APR, AMX, ACK, ATQ 142 2771
3.0 quattro 2001 - 2005 ASN 162 2976
3.7 quattro 1999 - 2005 AQG 191 3697
4.2 quattro 1998 - 2005 AWN, ART, ARS, ASG 220 4172
RS6 quattro 2002 - 2005 BCY 331 4172
S6 quattro 1999 - 2005 AQJ, ANK 250 4172

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.0 E 16V quattro 1992 - 1994 ACE 103 1984
2.0 E quattro 1990 - 1992 AAD 85 1984
2.8 E quattro 1991 - 1994 AAH 128 2771
S4 Turbo quattro 1991 - 1994 AAN 169 2226
S4 V8 quattro 1992 - 1994 ABH 206 4172

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.0 TD 1983 - 1987 DE 64 1986
2.2 E quattro 1985 - 1986 PX 88 2226
2.2 quattro 1984 - 1988 KU 101 2226
2.2 Turbo 1986 - 1990 MC 121 2226

AUDI QUATTRO (85)

2.2 20V Turbo 1989 - 1991 RR 162 2226

AUDI 200 Avant (44, 44Q)

2.2 Turbo 1985 - 1991 MC 121 2226
2.2 Turbo quattro 1983 - 1990 MC 121 2226
2.2 Turbo quattro 1988 - 1991 1B 147 2226

AUDI 200 (44, 44Q)

2.2 Turbo quattro 1985 - 1991 MC 121 2226
2.2 Turbo quattro 1988 - 1990 1B 147 2226

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI quattro 1997 - 2000 AFB, AKN 110 2496
2.5 TDI quattro 2000 - 2002 AKE 132 2496
2.8 1996 - 2002 ALG, APR, AMX, ACK, AQD 142 2771
2.8 quattro 1994 - 1996 AAH 128 2771
2.8 quattro 1996 - 2002 AQD, ALG, APR, AMX, ACK 142 2771
2.8 quattro 1995 - 1996 AEJ 120 2771
3.3 TDI quattro 2000 - 2002 AKF 165 3328
3.7 1995 - 1998 AEW 169 3697
3.7 1998 - 2002 AKC, AQG 191 3697
3.7 quattro 1995 - 1998 AEW, AKJ 169 3697
3.7 quattro 1998 - 2002 AKC, AQG 191 3697
4.2 quattro 1994 - 1998 AKG, ABZ 220 4172
4.2 quattro 1994 - 1996 AEM 180 4172
4.2 quattro 1998 - 2002 AUW, AUX, AQF, AKB 228 4172
4.2 quattro 1999 - 2000 ARU 175 4172
6.0 W12 quattro 2001 - 2002 AZC 309 5998
S 8 quattro 1999 - 2002 AQH, BCS, AVP, AYS 265 4172
S8 quattro 1996 - 1999 AHC, AKH 250 4172

AUDI ALLROAD (4BH, C5)

2.5 TDI quattro 2000 - 2005 BAU, AKE 132 2496
2.5 TDI quattro 2003 - 2005 BCZ 120 2496
2.7 T quattro 2000 - 2005 BES, ARE 184 2671
4.2 V8 quattro 2002 - 2005 BAS 220 4163

AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

3.2 FSI quattro 2006 - 2009 BKH, AUK 188 3123
S4 quattro 2004 - 2009 BHF, BBK 253 4163

AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8)

3.6 quattro 1993 - 1994 PT 180 3562
3.6 quattro 1988 - 1994 PT 184 3562
4.2 quattro 1991 - 1994 ABH 206 4172

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

4.2 quattro 1998 - 2005 ARS, ASG 220 4172
S6 quattro 1999 - 2005 AQJ, ANK, BBD 250 4172

AUDI A4 (8E2, B6)

S4 quattro 2003 - 2004 BHF, BBK 253 4163

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

S4 quattro 2003 - 2004 BHF, BBK 253 4163

AUDI A4 (8EC, B7)

S4 quattro 2004 - 2008 BHF, BBK 253 4163

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

S4 quattro 2004 - 2008 BHF, BBK 253 4163

AUDI A4 B7 Kabriolet (8HE)

S4 quattro 2005 - 2009 BHF, BBK 253 4163

AUDI 100 (4A2, C4)

S4 Turbo quattro 1991 - 1994 AAN 169 2226
S4 V8 quattro 1992 - 1994 ABH 206 4172

AUDI A6 (4A2, C4)

S6 4.2 quattro 1994 - 1997 AEC 213 4172
S6 Plus quattro 1996 - 1997 AHK 240 4172
S6 Turbo quattro 1994 - 1997 AAN 169 2226

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

S6 4.2 quattro 1994 - 1997 AEC 213 4172
S6 Plus quattro 1996 - 1997 AHK 240 4172
S6 Turbo quattro 1994 - 1997 AAN 169 2226

CHRYSLER

CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT)

2.8 CRD 2007 - súčasnosť ENS 120 2777
3.3 2008 - súčasnosť EGV 125 3301
3.6 2011 - súčasnosť ERB 208 3604
3.6 2011 - súčasnosť ERB 211 3604
3.8 2007 - súčasnosť EGL 142 3778

DAIMLER

DAIMLER SUPER EIGHT (X350)

4.2 2005 - 2009 AJ8FT 291 4196

DODGE

DODGE JOURNEY

2.0 CRD 2008 - súčasnosť ECE 103 1968
2.0 CRD 2008 - 2011 ECE 100 1968
2.4 2009 - súčasnosť ED3, EDG 125 2360
2.4 ECO+ 2008 - súčasnosť EDG 125 2360
2.7 2009 - súčasnosť EER 136 2736
2.7 FLEXFUEL 2009 - 2011 EER 136 2736
3.5 AWD 2008 - súčasnosť EGF 173 3518
3.6 2012 - súčasnosť ERB 211 3605

DODGE JOURNEY VAN (JC)

2.0 CRD 2008 - 2011 ECE 103 1968
2.4 VVT 2009 - 2012 ED3 125 2360
2.7 FlexFuel 2009 - 2011 EER 136 2736
3.6 FlexFuel pohon vsetkych kolies 2011 - súčasnosť ERB 211 3604

FIAT

FIAT FREEMONT (345_)

2.0 JTD 2011 - súčasnosť 939 B5.000 120 1956
2.0 JTD 2011 - súčasnosť 939 B5.000, 940 A5.000 103 1956
2.0 JTD 2011 - súčasnosť 939 B5.000, 940 A5.000 125 1956
2.0 JTD 2011 - súčasnosť 939 B5.000 100 1956
2.0 JTD 4x4 2011 - súčasnosť 939 B5.000 120 1956
2.0 JTD 4x4 2011 - súčasnosť 939 B5.000, 940 A5.000 125 1956
2.4 2011 - súčasnosť EDG, ED3 125 2360
3.6 2011 - súčasnosť ERB 206 3604
3.6 4x4 2011 - súčasnosť ERB 206 3604

FORD USA

FORD USA EDGE (U387)

3.5 AWD 2006 - súčasnosť T35PDED 198 3496

JAGUAR

JAGUAR S-TYPE (X200)

2.5 V6 2002 - 2007 AJ25, JB (AJ-V6) 147 2495
2.7 D 2004 - 2007 7G(AJTDV6), AJD 152 2720
3.0 V6 1999 - 2007 AJ-V6, FB 175 2967
4.0 V8 1999 - 2002 AJ-V8 203 3996
4.2 V8 2002 - 2007 HG(AJ33), AJ8FT 219 4196
R 4,2 V8 2002 - 2007 1G(AJ36), AJ8FT 291 4196

JAGUAR XJ (X350, X358)

3.0 2003 - 2009 AJ-V6, VG(AJV6) 175 2967
3.6 2003 - 2009 RG (AJ-V8) 190 3555
4.2 2003 - 2009 SB(AJ33), AJ8FT 219 4196
4.2 2007 - 2009 AJ8FR 224 4196
D 2.7 2005 - 2009 AJD 152 2720

LANCIA

LANCIA VOYAGER velkorozmerova limuzina (404_)

2.8 CRD (RT, 53) 2011 - 2014 ENS 120 2776
2.8 CRD (RT, 53) 2013 - 2014 ENS 130 2776
2.8 CRD (RT, 53) 2012 - 2014 ENS 131 2776

VW

VW PASSAT (3B3)

1.6 2000 - 2005 ALZ 75 1595
1.8 T 20V 2000 - 2005 AWT 110 1781
1.9 TDI 2000 - 2005 AVB 74 1896
1.9 TDI 2000 - 2005 AWX, AVF 96 1896
1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 AVF 96 1896
2.0 2000 - 2005 AZM 85 1984
2.0 2001 - 2005 ALT 96 1984
2.0 4motion 2000 - 2005 AZM 85 1984
2.0 TDI 2003 - 2005 BGW, BHW 100 1968
2.3 V5 2000 - 2005 AZX 125 2324
2.3 V5 4motion 2000 - 2005 AZX 125 2324
2.5 TDI 2000 - 2005 AKN 110 2496
2.5 TDI 2003 - 2005 BDG 120 2496
2.5 TDI 4motion 2000 - 2005 AFB, AKN 110 2496
2.5 TDI 4motion 2003 - 2005 BDH, BAU 132 2496
2.8 4motion 2000 - 2005 ATQ, AMX 142 2771
2.8 4motion 2000 - 2005 BBG 140 2771
4.0 W8 4motion 2001 - 2004 BDN, BDP 202 3999

VW PASSAT Variant (3B6)

1.6 2000 - 2005 ALZ 75 1595
1.8 T 20V 2000 - 2005 AWT 110 1781
1.9 TDI 2000 - 2005 AVB 74 1896
1.9 TDI 2000 - 2005 AWX, AVF 96 1896
1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 AVF 96 1896
2.0 2000 - 2005 AZM 85 1984
2.0 2001 - 2005 ALT 96 1984
2.0 4motion 2000 - 2005 AZM 85 1984
2.0 TDI 2003 - 2005 BGW, BHW 100 1968
2.3 VR5 2000 - 2005 AZX 125 2324
2.3 VR5 4motion 2000 - 2005 AZX 125 2324
2.5 TDI 2000 - 2005 AKN 110 2496
2.5 TDI 2003 - 2005 BDG 120 2496
2.5 TDI 4motion 2000 - 2005 AKN 110 2496
2.5 TDI 4motion 2003 - 2005 BDH, BAU 132 2496
2.8 4motion 2000 - 2005 ATQ, AMX 142 2771
2.8 4motion 2000 - 2005 BBG 140 2771
4.0 W8 4motion 2001 - 2004 BDN, BDP 202 3999

VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)

3.0 V6 TDI 4motion 2004 - 2007 BMK 165 2967
3.0 V6 TDI 4motion 2008 - 2016 CARB, CEXA 176 2967
3.0 V6 TDI 4motion 2007 - 2008 CARA 171 2967
3.0 V6 TDI 4motion 2013 - 2016 CEXB 180 2967
3.2 V6 2002 - 2005 BKL, AYT 177 3189
3.2 V6 4motion 2004 - 2008 BRK, BKL 177 3189
3.6 V6 4motion 2008 - 2016 CHNA, CMVA 206 3597
4.2 V8 4motion 2003 - 2016 BGJ, BGH 246 4172

VW ROUTAN

3.6 2011 - 2013 CJRA 208 3604
3.6 2010 - 2013 CJRA 196 3604
3.8 2008 - 2010 CGUA 147 3778
4.0 2008 - 2010 CGVA 187 3952

2024    hamuj.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc