Košík 0x

0,00 €

Opravná sada brzdového strmeňa MAXGEAR 27-1611

Autodiely > Opravná sada brzdového strmeňa MAXGEAR
27-1611
MAXGEAR
11,07 €
13,28 €

Na externom sklade > 10 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949310255
Strana montáże predna naprava
Priemer [mm] 57
Brzdový systém ATE
Plný výkon
pre OE-číslo 1K0615123C
żpecifikácia 17" WHEEL
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia s piestom
Značka Číslo
BMW 34 11 6 769 094
BMW 34 11 6 769 091
BMW 34 11 6 773 202
BMW 34 11 6 769 093
BMW 34 11 6 773 201
BMW 34 11 6 769 092
FORD 1 368 542
FORD 1 368 543
MAZDA B3YF-33-61X
MAZDA B3YF-33-71X
OPEL 55 42 089
OPEL 93188027
OPEL 93188026
OPEL 55 42 090
SAAB 93195752
SAAB 93195751
SEAT 1K0 615 124J
SEAT 1K0 615 124H
SEAT 1K0 615 124G
SEAT 1K0 615 124C
SEAT 1K0 615 123J
SEAT 1K0 615 123H
SEAT 1K0 615 123G
SEAT 1K0 615 123C
SEAT 8P0 615 124A
SEAT 8P0 615 123A
SEAT 8J0 615 124C
SEAT 8J0 615 124B
SEAT 8J0 615 123C
SEAT 8J0 615 123B
SKODA 1K0 615 123C
SKODA 8P0 615 124A
SKODA 8P0 615 123A
SKODA 8J0 615 124C
SKODA 8J0 615 124B
SKODA 8J0 615 123C
SKODA 8J0 615 123B
SKODA 1K0 615 124J
SKODA 1K0 615 124H
SKODA 1K0 615 124G
SKODA 1K0 615 124C
SKODA 1K0 615 123J
SKODA 1K0 615 123H
SKODA 1K0 615 123G
VAG 8J0615124D
VAG 8J0 615 124C
VAG 8J0 615 124B
VAG 8J0 615 123C
VAG 8J0 615 123B
VAG 1K0 615 124J
VAG 8J0615123E
VAG 1K0 615 124H
VAG 1K0 615 124G
VAG 1K0 615 124C
VAG 1K0 615 123J
VAG 1K0 615 123H
VAG 1K0 615 123G
VAG 1K0 615 123C
VAG 8P0 615 124A
VAG 8P0 615 123A
VAG 8J0615124E
VAG 8J0615123D
VOLVO 36000704
VOLVO 8603943
VOLVO 8603386
VOLVO 36000732
VOLVO 8603942
VOLVO 36000731
VOLVO 8603387
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A3 (8P1)

1.2 TSI 2010 - 2012 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2012 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 2003 - 2012 CCSA, BSF, BSE, BGU 75 1595
1.6 FSI 2003 - 2007 BAG, BLF, BLP 85 1598
1.6 TDI 2009 - 2012 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2012 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2006 - 2012 CDAA, BZB, BYT 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2003 - 2010 BLS, BKC, BXE 77 1896
2.0 FSI 2003 - 2008 BMB, BLY, BLX, BVZ, BVY, AXW, BLR 110 1984
2.0 TDI 2003 - 2012 CBAA, AZV, CFFA 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2012 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BUY 120 1968
2.0 TDI 16V 2003 - 2012 CBAB, CFFB, CLJA, BKD, CBEA 103 1968
2.0 TDI 16V quattro 2004 - 2012 CBAB, CFFB, BKD 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2012 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TFSI 2004 - 2012 BWA, CCZA, CAWB, AXX 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2012 BWA, CCTA, CCZA, AXX 147 1984
3.2 V6 quattro 2003 - 2009 BMJ, BDB, BUB 184 3189
S3 quattro 2006 - 2012 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro 2007 - 2012 BZC, CDLC 188 1984

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.2 TSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2013 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 2004 - 2013 CCSA, BSF, BSE, BGU 75 1595
1.6 FSI 2004 - 2007 BLF, BLP 85 1598
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2006 - 2013 CDAA, BZB, BYT 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2013 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2004 - 2010 BLS, BKC, BXE 77 1896
2.0 FSI 2004 - 2008 BLR, BMB, BLY, BLX, BVZ, BVY, AXW 110 1984
2.0 TDI 2004 - 2013 CBAA, AZV, CFFA 100 1968
2.0 TDI 2005 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BUY 120 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2013 CBAB, CBEA, CFFB, CLJA, BKD 103 1968
2.0 TDI 16V quattro 2005 - 2013 CBAB, CFFB, BKD 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2013 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TFSI 2004 - 2013 CCZA, BPY, CAWB, BWA, CCTA, AXX, CBFA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2013 BWA, CCTA, CCZA, AXX, CBFA, BPY 147 1984
3.2 V6 quattro 2004 - 2009 BMJ, BDB, BUB 184 3189
S3 quattro 2008 - 2013 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro 2008 - 2013 CDLC 188 1984

AUDI TT (8J3)

1.8 TFSI 2008 - 2014 CDAA 118 1798
2.0 TDI quattro 2008 - 2014 CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TFSI 2006 - 2010 BWA, CCTA, BPY 147 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2010 CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLB 200 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLA, CDMA 195 1984
3.2 V6 quattro 2006 - 2010 CBRA, BUB 184 3189

AUDI TT Roadster (8J9)

1.8 TFSI 2008 - 2014 CDAA 118 1798
2.0 TDI quattro 2008 - 2014 CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TFSI 2007 - 2010 BPY, BWA, CCTA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2010 CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLB 200 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLA, CDMA 195 1984
3.2 V6 quattro 2007 - 2010 CBRA, BUB 184 3189

BMW

BMW 1 (F20)

114 d 2015 - 2019 B37 D15 A 70 1496

BMW 3 Touring (E91)

318 d 2007 - 2012 N47 D20 C, N47 D20 A 100 1995
318 d 2005 - 2007 M47 D20 (204D4) 90 1995
318 d 2007 - 2012 N47 D20 C, N47 D20 A 105 1995
318 i 2007 - 2012 N46 B20 B 100 1995
318 i 2006 - 2007 N46 B20 B 95 1995
318 i 2007 - 2012 N43 B20 A 105 1995
320 d 2005 - 2012 N47 D20 C, N47 D20 A, M47 D20 (204D4) 120 1995
320 d 2004 - 2007 M47 D20 (204D4) 110 1995
320 d 2007 - 2010 N47 D20 C, N47 D20 A 130 1995
320 d 2010 - 2012 N47 D20 C 135 1995
320 d 2010 - 2012 N47 D20 C 147 1995
320 d 2007 - 2010 N47 D20 C, N47 D20 A 145 1995
320 d xDrive 2008 - 2010 N47 D20 C 130 1995
320 d xDrive 2010 - 2012 N47 D20 C 135 1995
320 d xDrive 2009 - 2012 N47 D20 C 120 1995
320 d xDrive 2010 - 2012 N47 D20 C 147 1995
320 d xDrive 2008 - 2010 N47 D20 C 145 1995
320 i 2005 - 2012 N46 B20 C, N46 B20 B 110 1995
320 i 2007 - 2012 N43 B20 A 125 1995
323 i 2006 - 2007 N52 B25 A 130 2497
323 i 2006 - 2008 N52 B25 A 140 2497
325 d 2006 - 2012 M57 D30 (306D3) 145 2993
325 d 2010 - 2012 N57 D30 A 150 2993
325 i 2007 - 2012 N53 B30 A 155 2996
325 i 2004 - 2008 N52 B25 A 160 2497
325 i 2007 - 2012 N53 B30 A 160 2996
325 i xDrive 2008 - 2012 N53 B30 A 160 2996
325 xi 2005 - 2008 N52 B25 A 160 2497
325 xi 2007 - 2008 N53 B30 A 160 2996
330 d 2004 - 2008 M57 D30 (306D3) 170 2993
330 d 2008 - 2012 N57 D30 A 180 2993
330 d 2005 - 2012 N57 D30 A, M57 D30 (306D3) 155 2993
330 d xDrive 2009 - 2012 N57 D30 A 180 2993
330 i 2005 - 2007 N52 B30 A 190 2996
330 i 2007 - 2012 N53 B30 A 200 2996
330 i xDrive 2007 - 2012 N53 B30 A 200 2996
330 xd 2005 - 2012 M57 D30 (306D3) 170 2993
330 xi 2005 - 2007 N52 B30 A 190 2996
330 xi 2007 - 2012 N53 B30 A 200 2996
335 d 2006 - 2012 M57 D30 (306D5) 210 2993
335 i 2006 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 A 225 2979
335 i 2006 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 A 240 2979
335 i xDrive 2008 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 A 225 2979
335 i xDrive 2008 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 A 240 2979
335 xi 2007 - 2008 N54 B30 A, N55 B30 A 225 2979
335 xi 2007 - 2008 N54 B30 A 240 2979

BMW 3 (E90)

318 d 2005 - 2007 M47 D20 (204D4) 90 1995
318 i 2005 - 2007 N46 B20 B 95 1995
318 i 2007 - 2011 N46 B20 CD, N46 B20 CC, N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 E 100 1995
320 d 2004 - 2011 N47 D20 C, N47 D20 A, M47 D20 (204D4) 120 1995
320 d 2004 - 2007 M47 D20 (204D4) 110 1995
320 d 2007 - 2010 N47 D20 C, N47 D20 A 130 1995
320 d 2010 - 2011 N47 D20 C 135 1995
320 d xDrive 2008 - 2011 N47 D20 C 120 1995
320 d xDrive 2008 - 2010 N47 D20 C, N47 D20 A 130 1995
320 d xDrive 2010 - 2011 N47 D20 C 135 1995
320 i 2004 - 2007 N46 B20 CB, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 B 110 1995
320 i 2007 - 2011 N43 B20 A 125 1995
320 i 2007 - 2011 N43 B20 A 120 1995
320 si 2005 - 2006 N45 B20 A 127 1997
323 i 2005 - 2007 N52 B25 BF, N52 B25 B, N52 B25 A, N52 B25 BE 130 2497
325 d 2006 - 2010 M57 D30 (306D3) 145 2993
325 d 2010 - 2011 N57 D30 A 150 2993
325 i 2004 - 2011 N52 B25 BF, N52 B25 B, N52 B25 A 160 2497
325 i 2007 - 2011 N53 B30 A 160 2996
325 i xDrive 2008 - 2011 N53 B30 A 160 2996
325 xi 2005 - 2008 N52 B25 A 160 2497
325 xi 2007 - 2008 N53 B30 A 160 2996
328 i 2006 - 2011 N51 B30 A 172 2996
330 d 2005 - 2008 M57 D30 (306D3) 170 2993
330 d 2008 - 2011 N57 D30 A 180 2993
330 d 2005 - 2011 N57 D30 A, M57 D30 (306D3) 155 2993
330 d xDrive 2008 - 2011 N57 D30 A 180 2993
330 i 2004 - 2011 N52 B30 A, N52 B30 BF 190 2996
330 i 2007 - 2011 N53 B30 A 200 2996
330 i 2007 - 2011 N52 B30 A, N52 B30 BF 200 2996
330 i xDrive 2008 - 2011 N53 B30 A 200 2996
330 xd 2005 - 2008 M57 D30 (306D3) 170 2993
330 xi 2005 - 2007 N52 B30 A 190 2996
330 xi 2007 - 2008 N53 B30 A 200 2996
335 d 2006 - 2011 M57 D30 (306D5) 210 2993
335 i 2006 - 2011 N54 B30 A, N55 B30 A 225 2979
335 i 2006 - 2011 N54 B30 A, N55 B30 A 240 2979
335 i xDrive 2008 - 2011 N55 B30 A, N54 B30 A 225 2979
335 i xDrive 2008 - 2011 N54 B30 A, N55 B30 A 240 2979
335 xi 2007 - 2008 N54 B30 A 225 2979

BMW 3 Kupé (E92)

320 d 2006 - 2010 N47 D20 C, N47 D20 A 130 1995
320 d 2010 - 2013 N47 D20 C 135 1995
320 d 2007 - 2013 N47 D20 C, N47 D20 A 120 1995
320 d xDrive 2008 - 2010 N47 D20 C 130 1995
320 d xDrive 2010 - 2013 N47 D20 C 135 1995
320 d xDrive 2008 - 2013 N47 D20 C 120 1995
325 d 2007 - 2010 M57 D30 (306D3) 145 2993
325 d 2009 - 2013 N57 D30 A 150 2993
325 i 2006 - 2010 N52 B25 BF, N52 B25 AF, N52 B25 A 160 2497
325 i 2007 - 2013 N53 B30 A 160 2996
325 i xDrive 2008 - 2013 N53 B30 A 160 2996
325 xi 2006 - 2010 N52 B25 A 160 2497
325 xi 2007 - 2008 N53 B30 A 160 2996
328 xi 2006 - 2008 N51 B30 A, N52 B30 A 172 2996
330 d 2006 - 2008 M57 D30 (306D3) 170 2993
330 d 2009 - 2013 N57 D30 A 180 2993
330 d xDrive 2010 - 2013 N57 D30 A 180 2993
330 i 2006 - 2010 N52 B30 AF, N52 B30 A, N52 B30 BF 200 2996
330 i 2007 - 2013 N53 B30 A 200 2996
330 i xDrive 2010 - 2013 N53 B30 A 200 2996
330 xd 2006 - 2008 M57 D30 (306D3) 170 2993
330 xd 2008 - 2010 N57 D30 A 180 2993
330 xi 2006 - 2007 N52 B30 A 200 2996
330 xi 2007 - 2010 N53 B30 A 200 2996
335 d 2006 - 2013 M57 D30 (306D5) 210 2993
335 i 2006 - 2013 N55 B30 A, N54 B30 A 225 2979
335 i 2006 - 2013 N54 B30 A, N55 B30 A 240 2979
335 i xDrive 2008 - 2013 N54 B30 A, N55 B30 A 225 2979
335 i xDrive 2008 - 2013 N55 B30 A 240 2979
335 xi 2007 - 2010 N54 B30 A, N55 B30 A 225 2979

BMW 3 Kabriolet (E93)

320 d 2008 - 2010 N47 D20 C, N47 D20 A 130 1995
320 d 2010 - 2013 N47 D20 C 135 1995
320 d 2008 - 2013 N47 D20 C 120 1995
320 i 2007 - 2013 N43 B20 A 125 1995
320 i 2007 - 2013 N46 B20 E, N46 B20 B 115 1995
325 d 2009 - 2013 N57 D30 A 150 2993
325 d 2007 - 2010 M57 D30 (306D3) 145 2993
325 i 2007 - 2013 N53 B30 A 160 2996
325 i 2006 - 2010 N52 B25 A 160 2497
330 d 2007 - 2013 M57 D30 (306D3) 170 2993
330 d 2009 - 2013 N57 D30 A 180 2993
330 i 2007 - 2013 N53 B30 A 200 2996
330 i 2007 - 2010 N52 B30 A 200 2996
335 i 2006 - 2013 N54 B30 A, N55 B30 A 225 2979
335 i 2006 - 2013 N54 B30 A, N55 B30 A 240 2979

BMW X1 (E84)

sDrive 18 d 2009 - 2015 N47 D20 C 105 1995
sDrive 18 d 2009 - 2015 N47 D20 C 100 1995
sDrive 20 d 2009 - 2015 N47 D20 C 130 1995
xDrive 18 d 2009 - 2015 N47 D20 C 105 1995
xDrive 18 d 2009 - 2015 N47 D20 C 100 1995
xDrive 20 d 2009 - 2012 N47 D20 C 130 1995
xDrive 20 d 2012 - 2015 N47 D20 C 135 1995
xDrive 23 d 2009 - 2015 N47 D20 D 150 1995
xDrive 25 d 2009 - 2015 N47 D20 D 160 1995
xDrive 25 i 2010 - 2011 N52 B30 A 160 2996
xDrive 28 i 2011 - 2015 N20 B20 A 180 1997
xDrive 28 i 2009 - 2011 N52 B30 A 190 2996

BMW Z4 Roadster (E89)

sDrive 18 i 2013 - 2016 N20 B20 A 115 1997
sDrive 20 i 2011 - 2016 N20 B20 A 135 1997
sDrive 23 i 2009 - 2011 N52 B25 BF, N52 B25 A 150 2497
sDrive 28 i 2011 - 2016 N20 B20 A 180 1997
sDrive 30 i 2009 - 2011 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B 190 2996
sDrive 35 is 2010 - 2016 N54 B30 A 250 2979

CADILLAC

CADILLAC BLS Wagon

2.8 T 2010 - súčasnosť B284R 206 2792
2.8 T 2007 - súčasnosť Z 28 NET 188 2792
2.8 T AWD 2008 - súčasnosť Z 28 NET 206 2792

CADILLAC BLS

2.8 T 2006 - súčasnosť B284L 188 2792
2.8 T AWD 2008 - súčasnosť Z 28 NET 206 2792

FORD

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

2.5 ST 2005 - 2012 HYDA 166 2522

MAZDA

MAZDA 3 (BK)

2.3 MPS Turbo (BK14) 2006 - 2009 L3-VDT, L3M6 191 2261

MAZDA 3 (BL)

2.3 MPS Turbo (BL14) 2008 - 2014 L3Y7, L3-VDT 191 2261

OPEL

OPEL VECTRA C Kombi (Z02)

2.8 V6 Turbo (F35) 2005 - 2008 Z 28 NET 188 2792
2.8 V6 Turbo (F35) 2006 - 2008 Z 28 NET 206 2792
2.8 V6 Turbo (F35) 2005 - 2008 Z 28 NET 184 2792

OPEL SIGNUM sikma zadna cast (Z03)

2.8 V6 Turbo (F48) 2005 - 2008 Z 28 NEL 169 2792
2.8 V6 Turbo (F48) 2006 - 2008 Z 28 NET 184 2792

OPEL VECTRA C GTS (Z02)

2.8 V6 Turbo (F68) 2005 - 2008 Z 28 NEL 169 2792
2.8 V6 Turbo (F68) 2005 - 2008 Z 28 NET 188 2792
2.8 V6 Turbo (F68) 2005 - 2008 Z 28 NET 184 2792
2.8 V6 Turbo (F68) 2006 - 2008 Z 28 NET 206 2792

OPEL VECTRA C (Z02)

2.8 V6 Turbo (F69) 2005 - 2006 Z 28 NEL 169 2792
2.8 V6 Turbo (F69) 2005 - 2006 Z 28 NET 188 2792
2.8 V6 Turbo (F69) 2005 - 2008 Z 28 NET 184 2792
2.8 V6 Turbo OPC (F69) 2006 - 2008 Z 28 NET 206 2792

SAAB

SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)

1,8t 2002 - 2015 B207E 110 1998
1,8t BioPower 2009 - 2015 B207L 129 1998
1.8 i 2004 - 2015 Z 18 XE 90 1796
1.9 TiD 2004 - 2015 Z 19 DT 88 1910
1.9 TiD 2004 - 2015 Z 19 DTH 110 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR 118 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR 96 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR, Z 19 DTR 132 1910
2.0 t 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t 2007 - 2015 B207G 120 1998
2.0 t 2002 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t 2002 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t 2009 - 2015 B207R 177 1998
2.0 t Bio Power 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t Bio Power 2007 - 2015 B207H 120 1998
2.0 t BioPower 2007 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t BioPower 2009 - 2015 B207M 147 1998
2.0 t BioPower 2002 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t BioPower XWD 2008 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t BioPower XWD 2008 - 2015 B207H 120 1998
2.0 t BioPower XWD 2008 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t XWD 2007 - 2015 B207G 120 1998
2.0 t XWD 2008 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t XWD 2009 - 2015 B207R 177 1998
2.0 T16 2006 - 2015 B207L 143 1998
2.0 Turbo XWD 2008 - 2015 B207R 154 1998
2.2 TiD 2002 - 2015 D223L 92 2171
2.8 Turbo V6 2005 - 2015 LP9 169 2792
2.8 Turbo V6 2005 - 2015 LP9 184 2792
2.8 Turbo V6 2007 - 2015 B284L 188 2792
2.8 Turbo V6 XWD 2008 - 2011 B284R 206 2792

SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F)

1,8t 2003 - 2015 B207E 110 1998
1,8t BioPower 2007 - 2015 B207L 129 1998
1.9 TiD 2006 - 2015 Z 19 DTH 110 1910
1.9 TiD 2004 - 2015 Z 19 DT 88 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR 118 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR 96 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR, Z 19 DTR 132 1910
2.0 2006 - 2007 B207L 143 1998
2.0 t 2011 - 2015 B207G 120 1998
2.0 t 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t 2003 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t 2003 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t BioPower 2011 - 2015 B207H 120 1998
2.0 t BioPower 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t BioPower 2007 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t BioPower 2007 - 2015 B207M 147 1998
2.0 Turbo Performance 2004 - 2015 B207R 185 1998
2.8 Turbo V6 2006 - 2015 LP9 169 2792
2.8 Turbo V6 2006 - 2015 LP9 184 2792
2.8 Turbo V6 2007 - 2015 B284L 188 2792
2.8 Turbo V6 2009 - 2015 B284R 203 2792
2.8 Turbo V6 2009 - 2015 B284R 206 2792

SAAB 9-3 Kombi (E50)

1.8 i 2005 - 2015 Z 18 XE 90 1796
1.8 t 2005 - 2015 B207E 110 1998
1.8t 2.0 2005 - 2015 B207E 110 1998
1.9 TiD 2005 - 2015 Z 19 DT 88 1910
1.9 TiD 2005 - 2015 Z 19 DTH 110 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR 96 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR 118 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 Z 19 DTR 132 1910
2.0 t 2007 - 2015 B207G 120 1998
2.0 t 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t 2005 - 2015 B207E 110 1998
2.0 t 2005 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t 2005 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t 2009 - 2015 B207M 147 1998
2.0 t 2009 - 2015 B207R 177 1998
2.0 t Bio Power 2009 - 2015 B207M 147 1998
2.0 t Bio Power XWD 2008 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t BioPower 2011 - 2015 B207H 120 1998
2.0 t BioPower 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t BioPower 2007 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t BioPower XWD 2007 - 2015 B207H 120 1998
2.0 t BioPower XWD 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t XWD 2007 - 2015 B207G 120 1998
2.0 t XWD 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t XWD 2008 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t XWD 2009 - 2015 B207R 177 1998
2.0 T16 2006 - 2015 B207L 143 1998
2.8 Turbo V6 2005 - 2015 B284L 169 2792
2.8 Turbo V6 2005 - 2015 LP9 184 2792
2.8 Turbo V6 2007 - 2015 B284L 188 2792
2.8 Turbo V6 XWD 2008 - 2011 B284R 206 2792

SAAB 9-3X (YS3)

1.9 TTiD AWD 2009 - 2012 A 19 DTR, Z 19 DTR 132 1910
2.0 t BioPower XWD 2011 - 2012 A 20 NFT 162 1998
2.0 t BioPower XWD 2009 - 2012 B207R 154 1998
2.0 t XWD 2009 - 2015 B207R 154 1998
2.0 T16 XWD 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998

SEAT

SEAT LEON (1P1)

2.0 TFSI 2005 - 2006 BWA1 136 1984
2.0 TFSI 2005 - 2009 BWA 147 1984
2.0 TFSI 2006 - 2011 CDLD, BWJ 177 1984

SKODA

SKODA SUPERB II (3T4)

2.0 TSI 2010 - 2015 CCZA 147 1984
3.6 FSI 4x4 2008 - 2015 CDVA 191 3597

SKODA SUPERB II Kombi (3T5)

2.0 TSI 2010 - 2015 CCZA 147 1984
3.6 V6 4x4 2009 - 2015 CDVA 191 3597

VOLVO

VOLVO S40 II (544)

1.6 2005 - 2012 B 4164 S3 74 1596
1.6 D 2005 - 2012 D 4164 T 81 1560
1.6 D2 2010 - 2012 D 4162 T 84 1560
1.8 2004 - 2010 B 4184 S11 92 1798
1.8 FlexFuel 2006 - 2010 B 4184 S8 92 1798
2.0 2006 - 2012 B 4204 S3 107 1999
2.0 CDI 2005 - 2006 D 4204 T2 98 1998
2.0 D 2004 - 2010 D 4204 T 100 1997
2.0 F 2009 - 2012 B 4204 S4 107 1999
2.4 2004 - 2010 B 5244 S5 103 2435
2.4 2004 - 2012 B 5244 S4 125 2435
2.4 CDI 2007 - 2010 D 5244 T9 120 2400
2.4 D5 2006 - 2010 D 5244 T8, D 5244 T13 132 2400
D3 2010 - 2012 D 5204 T5 110 1984
D4 2010 - 2012 D 5204 T 130 1984
T5 2004 - 2007 B 5254 T3 162 2521
T5 2007 - 2012 B 5254 T7 169 2521
T5 AWD 2004 - 2007 B 5254 T3 162 2521
T5 AWD 2007 - 2010 B 5254 T7 169 2521

VOLVO V50 (545)

1.6 2005 - 2012 B 4164 S3 74 1596
1.6 D 2005 - 2011 D 4164 T 81 1560
1.6 D 2005 - 2012 D 4164 T 80 1560
1.6 D2 2010 - 2012 D 4162 T 84 1560
1.8 2004 - 2010 B 4184 S11 92 1798
1.8 FlexFuel 2005 - 2010 B 4184 S8 92 1798
2.0 2006 - 2012 B 4204 S3 107 1999
2.0 CDI 2003 - 2006 D 4204 T2 98 1998
2.0 D 2004 - 2010 D 4204 T 100 1997
2.0 D4 2005 - 2006 D 4204 T2 96 1998
2.0 FlexFuel 2010 - 2012 B 4204 S4 107 1999
2.4 2004 - 2010 B 5244 S5 103 2435
2.4 2004 - 2010 B 5244 S4 125 2435
2.4 D5 2006 - 2010 D 5244 T8, D 5244 T13 132 2400
2.4 Tdi 2007 - 2010 D 5244 T9 120 2400
D3 2010 - 2012 D 5204 T5 110 1984
D4 2010 - 2012 D 5204 T 130 1984
T5 2004 - 2007 B 5254 T3 162 2521
T5 2007 - 2012 B 5254 T7 169 2521
T5 AWD 2004 - 2007 B 5254 T3 162 2521
T5 AWD 2007 - 2010 B 5254 T7 169 2521

VOLVO C30 (533)

1.6 D 2006 - 2012 D 4164 T 80 1560
1.8 2006 - 2012 B 4184 S11 92 1798

VOLVO C70 II Kabriolet (542)

2.0 D 2008 - 2009 D 4204 T 100 1997
2.4 2006 - 2009 B 5244 S5 103 2435
2.4 D 2007 - 2013 D 5244 T9 120 2400
2.4 i 2006 - 2009 B 5244 S4 125 2435
D3 2010 - 2013 D 5204 T5 110 1984
D4 2010 - 2013 D 5204 T 130 1984
D5 2006 - 2013 D 5244 T8, D 5244 T13 132 2400
T5 2006 - 2007 B 5254 T3 162 2521
T5 2007 - 2009 B 5254 T7 169 2521

VOLVO V40 sikma zadna cast (525, 526)

D2 2012 - súčasnosť D 4162 T 84 1560
D2 2015 - súčasnosť D 4204 T8, D 4204 T13 88 1969
D3 2012 - 2015 D 5204 T6 110 1984
D3 2015 - súčasnosť D 4204 T9, D 4204 T16 110 1969
D4 2012 - súčasnosť D 5204 T4 130 1984
D4 2014 - súčasnosť D 4204 T14 140 1969
D4 Polestar 2014 - súčasnosť D 4204 T14 147 1969
T2 2015 - súčasnosť B 4204 T38, B 4204 T17 90 1969
T2 2015 - súčasnosť B 4154 T3, B 4154 T5 90 1498
T2 GTDi 2013 - 2015 B 4164 T4 88 1596
T3 2015 - súčasnosť B 4204 T37, B 4204 T33 112 1969
T3 2015 - súčasnosť B 4154 T2, B 4154 T4 112 1498
T3 2018 - súčasnosť B 4154 T6 90 1498
T3 GTDi 2012 - súčasnosť B 4164 T3 110 1596
T4 2013 - 2015 B 5204 T8 132 1984
T4 2014 - súčasnosť B 4164 T 147 1596
T4 2015 - súčasnosť B 4204 T19 140 1969
T4 AWD 2013 - súčasnosť B 5204 T8 132 1984
T4 AWD 2014 - súčasnosť B 4204 T21 140 1969
T4 GTDi 2012 - súčasnosť B 4164 T 132 1596
T5 2012 - súčasnosť B 5254 T12 187 2497
T5 2013 - 2015 B 5204 T9 157 1984
T5 2014 - súčasnosť B 4204 T41, B 4204 T11 180 1969
T5 AWD 2013 - súčasnosť B 5204 T9 157 1984
T5 AWD 2013 - súčasnosť B 5254 T12 187 2497
T5 AWD 2014 - súčasnosť B 4204 T11 180 1969
T5 Drive-E Polestar 2014 - súčasnosť B 4204 T11 186 1969

VOLVO V40 Cross Country (526)

D2 2015 - 2019 D 4204 T8, D 4204 T13 88 1969
D2 2012 - 2016 D 4162 T 84 1560
D3 2015 - 2019 D 4204 T9, D 4204 T16 110 1969
