Košík 0x

0,00 €

żtartovacia batéria MAXGEAR 85-0008

Autodiely > żtartovacia batéria MAXGEAR
85-0008
MAXGEAR
133,50 €
160,20 €

Na externom sklade > 10 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949310255
Napätie [V] 12
Batéria-kpacita (Ah) 100
Dĺżka [mm] 353
Testovací prúd za studena EN [A] 900
żírka [mm] 175
Výżka [mm] 190
Radenie pólov 0
Prevedenie liżty podvozku B13
Batéria EFB-Bateria
Koncové polovanie 1
Batéria plus pol vpravo
Radenie pólov 01
Značka Číslo
ALFA ROMEO 46227895
ASTON MARTIN XR8310655AA
ASTON MARTIN LRA1250AA
ASTON MARTIN 2R8310655AA
AUDI 7D0 915 105 A
AUDI 000 915 105 AH
AUDI 999 611 095 11
AUDI 8K0 915 105 E
AUDI 441 915 105 A
AUDI 8E0 915 105 K
AUDI 4F0 915 105 C
AUDI 441 915 105
AUDI 5K0 915 105 L
AUDI 1J0 915 105 J
AUDI 8E0 915 105 D
AUDI 4E0 915 105
BMW 61 21 8 361 200
BMW 61 21 6 915 739
BMW 61 21 8 381 777
BMW 61 21 8 381 773
BMW 61 21 8 381 765
BMW 61 21 8 377 034
BMW 61 21 8 363 913
BMW 61 21 8 361 199
BMW 61 21 8 381 776
BMW 61 21 8 381 772
BMW 61 21 8 381 764
BMW 61 21 8 376 036
BMW 61 21 8 361 201
BMW 61 21 6 915 741
BMW 61 21 8 381 775
BMW 61 21 8 381 769
BMW 61 21 8 377 036
BMW 61 21 8 363 914
CHEVROLET 93 865 517
CHEVROLET 93 858 131
CHEVROLET 93 182 214
CHRYSLER 04608 719AD
CHRYSLER 04608 719AB
CHRYSLER 4608 719AD
CHRYSLER 4608 719AB
CHRYSLER 04606 754AA
CHRYSLER BB0H8800AB
CHRYSLER 4606 754AA
CITROËN 7905525787
CITROËN 5600 HS
CITROËN E364045
CITROËN ZC 98 652 82 U
CITROËN 7905525767
CITROËN 5600 TK
CLAAS 177 795 0
CLAAS 177 765 0
DAF 1526987
DEUTZ-FAHR 0117 9683
DODGE 04608 719AD
DODGE 04608 719AB
DODGE 4608 719AD
DODGE 4608 719AB
FIAT 1305436080
FIAT 60600097
FIAT 5894412
FIAT K1334386080
FIAT 46810026
FIAT 71719457
FIAT K1305436080
FIAT 46227875
FIAT 51779951
FIAT 1346949080
FIAT 1334385080
FIAT 60672125
FIAT K1346949080
FIAT 71771431
FIAT K1334385080
FIAT 46227895
FIAT 71714567
FIAT 46227871
FIAT 51779950
FIAT 1346948080
FIAT 1320778080
FIAT 60627457
FIAT 980145391
FIAT K1346948080
FIAT 71719458
FIAT K1320778080
FIAT 1334386080
FORD 1U2J 10655 E4A
FORD ME8U2J 10655 HA
FORD 1139438
FORD 1U2J 10655 F4A
FORD YM211 0655 EA
FORD V3C15 10655 AA
IVECO 93162455
IVECO 2994559
IVECO 4810279
IVECO 93162328
JAGUAR LRA 1250AA
JAGUAR 2R83 10655 AA
JAGUAR LR0 30213
JAGUAR 4R83 10655 CA
JAGUAR 7H4210655EB
JAGUAR 02JDE27215
JAGUAR 1X43 10655 BA
JAGUAR 4R83 10655 BA
JAGUAR XR8 310655 AA
JAGUAR 6W83 10655 BA
JAGUAR JDE 27215
JAGUAR 4R43 10655 AA
JEEP 04608 719AD
JEEP 04608 719AB
JEEP 4608 719AD
JEEP 4608 719AB
LAMBORGHINI 1 J091 510 5AH
LANCIA 46810026
LAND ROVER 02JDE27215
LAND ROVER 6CP110655GA
LAND ROVER YGD500160
LAND ROVER YGD 000250
LAND ROVER LR030213
LAND ROVER JDE27215
LAND ROVER 61216915741
LAND ROVER YGD500130
LAND ROVER YGD 000230
LAND ROVER LR018680
LAND ROVER 7H4210655EB
MAN 07 97020 0880
MAYBACH 0055410901
MERCEDES-BENZ MK455403
MERCEDES-BENZ A 000 982 33 08
MERCEDES-BENZ 438439
MERCEDES-BENZ 005 541 16 01
MERCEDES-BENZ 004 541 71 01
MERCEDES-BENZ A 005 541 21 01
MERCEDES-BENZ 455403
MERCEDES-BENZ 004 541 34 01
MERCEDES-BENZ A 005 541 09 01
MERCEDES-BENZ 000 982 33 08 26
MERCEDES-BENZ A 004 541 45 01
MERCEDES-BENZ A 000 982 38 08
MERCEDES-BENZ 005 541 25 01
MERCEDES-BENZ 005 541 15 01
MERCEDES-BENZ A 140 540 01 01
MERCEDES-BENZ 004 541 46 01
MERCEDES-BENZ A 005 541 16 01
MERCEDES-BENZ 444593
MERCEDES-BENZ 000 982 72 08
MERCEDES-BENZ A 004 541 71 01
MERCEDES-BENZ 000 982 33 08
MERCEDES-BENZ A 004 541 34 01
MERCEDES-BENZ A 000 982 33 08 26
MERCEDES-BENZ 523685
MERCEDES-BENZ 005 541 21 01
MERCEDES-BENZ 005 541 09 01
MERCEDES-BENZ A 005 541 25 01
MERCEDES-BENZ 004 541 45 01
MERCEDES-BENZ A 005 541 15 01
MERCEDES-BENZ 000 982 38 08
MERCEDES-BENZ 140 540 01 01
MERCEDES-BENZ A 004 541 46 01
MERCEDES-BENZ A 000 982 72 08
MITSUBISHI A0009823308
MITSUBISHI MK455403
NISSAN 244105X20A
OPEL 93858131
OPEL 1201308
OPEL 93865517
OPEL 93182214
PEUGEOT 5600 HS
PEUGEOT E364045
PEUGEOT 7905525767
PEUGEOT 5600 TK
PEUGEOT 7905525787
PORSCHE 955 611 095 21
PORSCHE 999 611 095 20
PORSCHE 999 611 088 20
PORSCHE 955 611 095 20
RENAULT 77 11 423 286
RENAULT 77 01 376 967
RENAULT 93865517
RENAULT 24 41 000 02R
RENAULT 82 00 687 749
RENAULT 77 11 419 086
RENAULT 24 41 098 89R
RENAULT 77 11 222 783
RENAULT 244105X20A
RENAULT 24 41 042 42R
RENAULT 50 10 589 438
ROVER 61216915739
ROVER YGD 5001 30
ROVER YGD 0002 30
SEAT 4D0 915 105 C
SEAT 4B0 915 105 L
SEAT 4B0 915 105 J
SEAT 4B0 915 105
SEAT 1J0 915 105 AH
SEAT 4F0 915 105 C
SEAT 441 915 105
SEAT 8E0 915 105 D
SEAT 4E0 915 105
SEAT 000 915 105 AK
SEAT 000 915 105 AH
SKODA 8E0 915 105 D
SKODA 4E0 915 105
SKODA 000 915 105 AK
SKODA 000 915 105 AH
SKODA 4D0 915 105 C
SKODA 4B0 915 105 L
SKODA 4B0 915 105 J
SKODA 4B0 915 105
SKODA 1J0 915 105 AH
SKODA 4F0 915 105 C
SKODA 441 915 105
SUZUKI PS610 004
VAUXHALL 93182214
VAUXHALL 93858131
VOLVO 15221859
VOLVO 80844103
VOLVO 95038110
VOLVO 93139720
VW 000 915 105 AH
VW 2D0 915 105 B
VW 1J0 915 105 H
VW 4F0 915 105 E
VW 4D0 915 105 C
VW 4B0 915 105 L
VW 7D0 915 105
VW 357 915 105 A
VW 4B0 915 105 J
VW 2E0 915 105 C
VW 4B0 915 105
VW 5K0 915 105 L
VW 1J0 915 105 J
VW 1J0 915 105 AH
VW 4F0 915 105 C
VW 441 915 105
VW 7D0 915 105 A
VW 999 611 095 11
VW 2D0 915 105 C
VW 8E0 915 105 D
VW 441 915 105 A
VW 4E0 915 105
VW 000 915 105 AK
Model Rok Kód motora KW CCM

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO AR 6 Autobus (280_)

1.9 D (280) 1985 - 1989 160 D100 51 1929

ALFA ROMEO AR 6 Skrinka (280_)

1.9 D (280) 1985 - 1989 160 D100 51 1929
2.4 D (280) 1985 - 1986 8144.61.200 53 2445
2.4 TD (280) 1986 - 1989 8144.21.220 68 2445
2.5 D (280) 1986 - 1989 8144.67.220 55 2499

ALFA ROMEO AR 8 Skrinka (280_)

2.4 D (280) 1978 - 1986 8140.61.200 53 2445
2.4 TD (280) 1985 - 1989 8140.21.200 D.I. 68 2445
2.5 D (280) 1986 - 1989 8144.67.220 55 2499

ALFA ROMEO AR 8 Korba/Podvozok (280_)

2.4 D (280) 1978 - 1986 8140.61.200 53 2445
2.4 TD (280) 1985 - 1988 8140.21.200 D.I. 68 2445
2.5 D (280) 1986 - 1989 8144.67.220 55 2499

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (936A2A__) 1998 - 2000 AR 34202 100 2387
2.4 JTD (936A2B__) 2000 - 2007 839 A6.000 103 2387
2.4 JTD (936AXA00, 936A3B00) 2002 - 2007 841 C000 110 2387
2.4 JTD (936AXC00) 2006 - 2007 841 M.000 132 2387
2.4 JTD (936AXC00, 936AXD01) 2003 - 2007 841 G.000, 841 H.000 129 2387
2.4 JTD (936AXC00, 936AXG00) 2005 - 2007 841 M.000, 936 B.000 136 2387
2.4 JTD (936AXD01, 936AXC00) 2003 - 2007 841 M.000, 841 N.000 120 2387

ALFA ROMEO 164 (164_)

2.5 TD (164.A1A) 1987 - 1992 VM 84 A 84 2499
2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) 1992 - 1998 VM 08 B, VM 32 B 92 2499

ALPINA

ALPINA B6 (E36)

2.8 1992 - 1993 M30 B28 (28C40) 177 2753

ALPINA D10 (E39)

3.0 D Biturbo 2000 - 2003 M57 D30 (306DE1) 180 2926

ALPINA D10 Kombi (E39)

3.0 D Biturbo 2000 - 2003 M57 D30 (306DE1) 180 2926

ALPINA B10 Kombi (E34)

3.0 pohon vsetkych kolies 1993 - 1996 M30 B30 (30C20) 170 2997
4.0 1994 - 1994 M60 B40 (408S1K) 232 3982
4.6 1994 - 1995 M62 B46 (468S4K) 250 4619

ALPINA B10 (E39)

3.2 1997 - 1998 M60 B30 (308S6K) 191 3152
3.3 1999 - 2003 M52 B28 (286S7T) 206 3300

ALPINA B10 Kombi (E39)

3.2 1997 - 1998 M60 B30 (308S6K) 191 3152
3.3 1999 - 2003 M52 B28 (286S7T) 206 3300

ALPINA B11 (E32)

3.4 1987 - 1987 M30 B34 (34E20) 177 3430
3.4 1987 - 1987 M30 B34 (34C20) 184 3430
3.4 1987 - 1993 M30 B34 (34C20) 187 3430
4.0 1993 - 1994 M60 B40 (408S1K) 232 3982

ALPINA B8 (E36)

4.6 1995 - 1998 F2/1 (M60 B46) 245 4619

ALPINA B8 Kombi (E36)

4.6 1995 - 1998 F2/1 (M60 B46) 245 4619

ALPINA B8 Kupé (E36)

4.6 1995 - 1998 F2/1 (M60 B46) 245 4619

ALPINA B8 Kabriolet (E36)

4.6 1995 - 1998 F2/1 (M60 B46) 245 4619

ALPINA B12 Kupé (E31)

5.0 1990 - 1994 M70 B50 (5012KA) 258 4988
5.6 1992 - 1996 M70 B57 (5714KA) 306 5646

ALPINA B12 (E32)

5.0 1988 - 1994 M70 B50 (5012KA) 258 4988

ASTON MARTIN

ASTON MARTIN VANTAGE Vantage

4.3 2005 - 2008 AM05, AM6U5 283 4280
4.7 2008 - súčasnosť AM15 313 4735
4.7 S 2011 - 2018 AM15 321 4735
6.0 V12 2009 - 2013 AM10 380 5935

ASTON MARTIN VANTAGE Volante

4.7 2008 - súčasnosť AM15 313 4735
4.7 S 2011 - súčasnosť AM15 321 4735

ASTON MARTIN VIRAGE Vantage

6.0 2011 - 2012 AM4R9 365 5935

ASTON MARTIN VIRAGE Volante

6.0 2011 - 2012 AM4R9 365 5935

ASTON MARTIN RAPIDE

6.0 2010 - 2013 AM4R9, AM16 350 5935

ASTON MARTIN VANQUISH Vantage (R2_)

6.0 V12 2001 - 2007 AM 702 338 5935

ASTON MARTIN DB9 Vantage

6.0 V12 2008 - 2012 AM3 350 5935

ASTON MARTIN DB9 Volante

6.0 V12 2005 - 2012 AM3 350 5935

ASTON MARTIN DBS Vantage

6.0 V12 2007 - súčasnosť AM4R9 380 5935

ASTON MARTIN DBS Volante

6.0 V12 2007 - súčasnosť AM4R9 380 5935

ASTON MARTIN ONE-77

7.3 2010 - 2012 AM21 559 7312

AUDI

AUDI A6 (4B2, C5)

1.8 T 1997 - 2005 AEB, AWT, ARK, ANB, APU 110 1781
1.8 T 1997 - 2005 AJL 132 1781
1.8 T quattro 1997 - 2005 AEB, AWT, ARK, ANB, APU 110 1781
1.8 T quattro 1997 - 2005 AJL 132 1781
1.9 TDI 1997 - 2000 AFN, AVG 81 1896
1.9 TDI 2000 - 2005 AJM 85 1896
1.9 TDI 2001 - 2005 AVF, AWX 96 1896
2.4 1997 - 2005 APS, ARJ, AGA, ALF, AML 121 2393
2.4 1998 - 2005 ALW, ASM, ARN 100 2393
2.4 1997 - 2005 APC 115 2393
2.4 2001 - 2005 BDV 125 2393
2.4 1997 - 2005 APZ, AMM, AJG 120 2393
2.4 quattro 1997 - 2005 APS, ARJ, AGA, ALF, AML 121 2393
2.4 quattro 2001 - 2005 BDV 125 2393
2.4 quattro 1997 - 2005 APZ, AJG 120 2393
2.4 quattro 1998 - 1999 APC 115 2393
2.5 TDI 1997 - 2005 AKN, AFB 110 2496
2.5 TDI 2000 - 2005 AKE, BAU, BDH 132 2496
2.5 TDI 2001 - 2005 AYM 114 2496
2.5 TDI 2002 - 2005 BFC, BCZ, BDG 120 2496
2.5 TDI quattro 1997 - 2005 AKN, AFB 110 2496
2.5 TDI quattro 2000 - 2005 AKE, BAU, BDH 132 2496
2.7 T 1999 - 2005 AJK 169 2671
2.7 T quattro 1997 - 2005 AZA, AJK 169 2671
2.7 T quattro 2001 - 2005 ARE, BES 184 2671
2.8 1997 - 2005 ATQ, ACK, AMX, APR, ALG, AQD 142 2771
2.8 1997 - 2000 AGE 132 2771
2.8 1999 - 2005 ATX 140 2771
2.8 quattro 1997 - 2005 ATQ, ACK, AMX, APR, ALG, AQD 142 2771
3.0 2001 - 2005 ASN 162 2976
3.0 2001 - 2005 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2001 - 2005 ASN 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 BBJ 160 2976
4.2 quattro 1998 - 2005 ART, AWN, ASG, ARS 220 4172
S6 quattro 1999 - 2005 ANK, AQJ 250 4172

AUDI A5 (8T3)

1.8 TFSI 2007 - 2017 CABD, CJEB 125 1798

AUDI A6 (4A2, C4)

1.9 TDI 1994 - 1997 1Z, AHU 66 1896
2.0 16V quattro 1994 - 1997 ACE 103 1984
2.3 1994 - 1995 AAR 98 2309
2.3 quattro 1994 - 1995 AAR 98 2309
2.5 TDI 1994 - 1997 AEL 103 2461
2.5 TDI 1994 - 1997 AAT 85 2461
2.5 TDI quattro 1995 - 1997 AEL 103 2461
2.6 1994 - 1997 ABC 110 2598
2.6 quattro 1994 - 1997 ABC 110 2598
2.8 1994 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 1995 - 1997 ACK 142 2771
2.8 quattro 1994 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 quattro 1995 - 1997 ACK 142 2771
S6 4.2 quattro 1994 - 1997 AEC 213 4172
S6 Plus quattro 1996 - 1997 AHK 240 4172
S6 Turbo quattro 1994 - 1997 AAN 169 2226

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

1.9 TDI 1994 - 1997 1Z, AHU 66 1896
2.0 16V quattro 1994 - 1997 ACE 103 1984
2.3 1994 - 1995 AAR 98 2309
2.3 quattro 1994 - 1995 AAR 98 2309
2.5 TDI 1994 - 1997 AEL 103 2461
2.5 TDI 1994 - 1997 AAT 85 2461
2.5 TDI quattro 1995 - 1997 AEL 103 2461
2.6 1994 - 1997 ABC 110 2598
2.6 1994 - 1997 ACZ 102 2598
2.6 quattro 1994 - 1997 ABC 110 2598
2.8 1994 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 1995 - 1997 ACK 142 2771
2.8 quattro 1994 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 quattro 1995 - 1997 ACK 142 2771
S6 4.2 quattro 1994 - 1997 AEC 213 4172
S6 Plus quattro 1996 - 1997 AHK 240 4172
S6 Turbo quattro 1994 - 1997 AAN 169 2226

AUDI A6 (4F2, C6)

2.0 TDI 2004 - 2008 BLB, BRE 103 1968
2.0 TDI 2004 - 2011 CAGB, BNA, BRF 100 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVG 89 1968
2.0 TDI 2008 - 2011 CAHA 125 1968
2.0 TFSI 2005 - 2011 BYK, BPJ 125 1984
2.4 2004 - 2008 BDW 130 2393
2.4 quattro 2005 - 2008 BDW 130 2393
2.7 TDI 2004 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI 2004 - 2011 CANB, BSG 120 2698
2.7 TDI 2008 - 2011 CANA 140 2698
2.7 TDI quattro 2004 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI quattro 2005 - 2011 CAND, BSG 120 2698
2.7 TDI quattro 2008 - 2011 CANC 140 2698
2.8 FSI 2006 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCEA 162 2773
2.8 FSI quattro 2007 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCEA 162 2773
3.0 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 TDI quattro 2004 - 2006 BMK 165 2967
3.0 TDI quattro 2004 - 2011 BNG, CDYB 155 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2011 CDYA, CDYC 176 2967
3.0 TFSI quattro 2008 - 2011 CCAA 220 2995
3.2 FSI 2009 - 2011 CALA 195 3197
3.2 FSI 2004 - 2009 AUK, BKH 188 3123
3.2 FSI quattro 2004 - 2008 AUK, BKH 188 3123
4.2 quattro 2004 - 2006 BAT, BNK 246 4163
S6 quattro 2006 - 2011 BXA 320 5204

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.0 TDI 2005 - 2011 CAGB, BNA, BRF 100 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVG 89 1968
2.0 TFSI 2005 - 2011 BPJ 125 1984
2.4 2005 - 2008 BDW 130 2393
2.4 quattro 2005 - 2008 BDW 130 2393
2.7 TDI 2005 - 2011 CANB, BSG 120 2698
2.7 TDI 2005 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI quattro 2005 - 2011 CAND, BSG 120 2698
2.8 FSI 2006 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI quattro 2007 - 2008 BDX 154 2773
3.0 quattro 2005 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 TDI quattro 2005 - 2006 BMK 165 2967
3.0 TDI quattro 2005 - 2011 BNG, CDYB 155 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2011 CDYA, CDYC 176 2967
3.0 TFSI quattro 2008 - 2011 CCAA 220 2995
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123
4.2 quattro 2005 - 2006 BAT 246 4163
S6 quattro 2006 - 2011 BXA 320 5204

AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7)

2.0 TDI 2013 - 2018 CNHA, CZJA, DDDA 140 1968

AUDI A6 (4G2, 4GC, C7)

2.0 TDI 2013 - 2018 CNHA, CZJA, DDDA 140 1968

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI quattro 2008 - 2017 CAHB, CGLA, CNHC, CGLD 120 1968
3.0 TDI quattro 2008 - 2017 CPNB, CCWA 176 2967

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TDI quattro 2009 - 2016 CAGB, CSUB, CJCB 100 1968

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 TFSI 2006 - 2008 BYK, BPJ 125 1984
2.5 TDI 2004 - 2006 BDG 120 2496
2.7 TDI 2006 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDi 2005 - 2008 BSG 120 2698
3.0 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 TDI quattro 2004 - 2008 BKN 150 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123
S4 quattro 2004 - 2008 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 (8E2, B6)

2.5 TDI 2001 - 2002 AYM 114 2496
2.5 TDI 2002 - 2004 BFC, BCZ, BDG 120 2496
2.5 TDI quattro 2000 - 2004 AKE, BAU, BDH 132 2496
3.0 2000 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 2001 - 2004 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2000 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 BBJ 160 2976
S4 quattro 2003 - 2004 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

2.5 TDI 2001 - 2002 AYM 114 2496
2.5 TDI 2002 - 2004 BFC, BCZ, BDG 120 2496
2.5 TDI quattro 2001 - 2004 AKE, BAU, BDH 132 2496
3.0 2001 - 2004 ASN 162 2976
3.0 2001 - 2004 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 BBJ 160 2976
S4 quattro 2003 - 2004 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

2.5 TDI 2002 - 2005 BFC, BCZ, BDG 120 2496
2.7 TDI 2006 - 2009 BPP 132 2698
3.0 2002 - 2005 AVK, BGN, ASN 162 2976
3.0 2002 - 2005 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2003 - 2005 BGN, ASN, AVK 162 2976
3.0 TDI quattro 2006 - 2009 ASB 171 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2009 BKN 150 2967
3.2 FSI 2006 - 2009 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2006 - 2009 AUK, BKH 188 3123
S4 quattro 2004 - 2009 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 (8EC, B7)

2.5 TDI 2004 - 2006 BDG 120 2496
2.7 TDI 2006 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI 2005 - 2008 BSG 120 2698
3.0 quattro 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 TDI quattro 2004 - 2008 BKN 150 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123
S4 quattro 2004 - 2008 BBK, BHF 253 4163

AUDI ALLROAD (4BH, C5)

2.5 TDI quattro 2000 - 2005 AKE, BAU 132 2496

AUDI A4 (8K2, B8)

2.7 TDI 2007 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
3.0 TDI quattro 2007 - 2012 CCLA, CAPA, CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2010 CCWB 155 2967

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.7 TDI 2008 - 2012 CAMB, CGKB 120 2698

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

2.7 TDI quattro 2006 - 2011 CAND, BSG 120 2698
2.7 TDI quattro 2008 - 2011 CANC 140 2698
3.0 TDI quattro 2006 - 2011 BNG, CDYB 155 2967
3.0 TFSI quattro 2008 - 2011 CAJA 213 2995

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 1994 - 1996 AAH 128 2771
2.8 1996 - 2002 ACK, AMX, APR, ALG, AQD 142 2771
2.8 1995 - 1996 AEJ 120 2771
2.8 quattro 1994 - 1996 AAH 128 2771
2.8 quattro 1996 - 2002 ACK, AMX, APR, ALG, AQD 142 2771
2.8 quattro 1995 - 1996 AEJ 120 2771
S8 quattro 1996 - 1999 AKH, AHC 250 4172

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI quattro 2010 - 2018 CDTC, CDTA, CMHA 184 2967
4.2 TDI quattro 2013 - 2018 CTEC 283 4134

AUDI Q5 Van (8RB)

3.0 TDI quattro 2008 - 2013 CCWA 176 2967

AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8)

3.6 quattro 1993 - 1994 PT 180 3562
3.6 quattro 1988 - 1994 PT 184 3562
4.2 quattro 1991 - 1994 ABH 206 4172

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

4.2 quattro 1998 - 2005 ASG, ARS 220 4172
S6 quattro 1999 - 2005 BBD, ANK, AQJ 250 4172

AUDI A4 B7 Kabriolet (8HE)

S4 quattro 2005 - 2009 BBK, BHF 253 4163

BENTLEY

BENTLEY CONTINENTAL Kupé (3W_, 393)

4.0 2011 - súčasnosť CYCB, CMMC 373 3993
4.0 GT 2012 - súčasnosť CYCB, CMMC 373 3993
6.0 FLEX 2012 - súčasnosť CVAA 460 5998

BENTLEY FLYING SPUR (4W_)

4.0 2013 - súčasnosť CYCB, CMMC 373 3993
4.0 FLEX 2013 - súčasnosť CYCB, CMMC 373 3993
6.0 2013 - súčasnosť DBDB, CVAA 460 5998

BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394)

6.0 CS ISR 2011 - súčasnosť CVAC, CKHE 471 5998

BENTLEY MULSANNE (3Y_)

6.8 2009 - súčasnosť CKBB, CZMB 377 6752

BMW

BMW 1 Kupé (E82)

118 d 2009 - 2013 N47 D20 C 100 1995
118 d 2009 - 2013 N47 D20 C 105 1995

BMW 1 (F21)

118 d xDrive 2013 - súčasnosť N47 D20 C 105 1995

BMW X3 (E83)

2.0 d 2004 - 2007 M47 D20 (204D4) 110 1995
2.0 sd 2007 - 2008 N47 D20 A 130 1995
2.5 si 2006 - 2008 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF 160 2497
3.0 d 2004 - 2005 M57 D30 (306D2) 150 2993
3.0 d 2005 - 2008 M57 D30 (306D3) 160 2993
3.0 d 2005 - 2008 M57 D30 (306D3) 155 2993
3.0 i xDrive 2003 - 2006 M54 B30 (306S3) 170 2979
3.0 sd 2006 - 2008 M57 D30 (306D5) 210 2993
3.0 si 2006 - 2008 N52 B30 BF, N52 B30 A 200 2996
xDrive 25 i 2008 - 2010 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF 160 2497
xDrive 30 d 2008 - 2010 M57 D30 (306D3) 155 2993
xDrive 30 d 2008 - 2010 M57 D30 (306D3) 160 2993
xDrive 30 i 2008 - 2010 N52 B30 BF, N52 B30 A 200 2996
xDrive 35 d 2008 - 2011 M57 D30 (306D5) 210 2993

BMW X5 (E70)

3.0 3.0d 2007 - 2008 M57 D30 (306D3) 155 2993
3.0 d 2006 - 2008 M57 D30 (306D3) 173 2993
3.0 sd 2007 - 2008 M57 D30 (306D5) 210 2993
3.0 si 2006 - 2008 N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF 200 2996
4.8 i xDrive 2006 - 2008 N62 B48 B 261 4799
xDrive 48 i 2008 - 2010 N62 B48 B 261 4799

BMW X5 (E53)

3.0 d 2001 - 2003 M57 D30 (306D1) 135 2925
3.0 d 2003 - 2006 M57 D30 (306D2) 160 2993
3.0 d 2003 - 2006 M57 D30 (306D2) 155 2993
3.0 i 2000 - 2006 M54 B30 (306S3) 170 2979
4.4 i 2000 - 2003 M62 B44 (448S2) 210 4398
4.4 i 2003 - 2006 N62 B44 A 235 4398
4.6 is 2001 - 2003 M62 B46 (468S1) 255 4619
4.8 is 2004 - 2006 N62 B48 A 265 4799

BMW 3 (E90)

318 d 2005 - 2007 M47 D20 (204D4) 90 1995
320 d 2004 - 2011 M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d 2004 - 2007 M47 D20 (204D4) 110 1995
325 d 2006 - 2010 M57 D30 (306D3) 145 2993
330 d 2005 - 2008 M57 D30 (306D3) 170 2993
330 d 2005 - 2011 M57 D30 (306D3), N57 D30 A 155 2993
330 xd 2005 - 2008 M57 D30 (306D3) 170 2993
335 d 2006 - 2011 M57 D30 (306D5) 210 2993

BMW 3 Touring (E91)

318 d 2005 - 2007 M47 D20 (204D4) 90 1995
320 d 2005 - 2012 M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d 2004 - 2007 M47 D20 (204D4) 110 1995
