Košík 0x

0,00 €

Brzdový kotúč QUARO QD6673

Autodiely > Brzdový kotúč QUARO
QD6673
QUARO
34,38 €
41,26 €

Na externom sklade > 10 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949310255
Typ brzdového kotúča vnutorne chladene
Hrúbka brzd. kotúča (mm) 22
Vonkajżí priemer [mm] 330
Hrúbka brzd. kotúča (mm) 22,0
Minimálna hrúbka (mm) 20,0
Výżka [mm] 35,8
Rozstupová krużnica ?[mm] 112
Rozmiestnenie otvorov/Počet otvorov 05/06
Centrovací priemer [mm] 68
Rozstupová krużnica ?[mm] 112,0
Centrovací priemer [mm] 68,0
Hmotnosť [kg] 7,6
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 bez náboja kolesa
Povrch lakovane
Počet dier 5
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 bez skrutiek upevnujucich koleso
Spracovanie vysoko uhlikovy
Povrch potiahnutá
Dĺżka balenia [cm] 38
żírka balenia [cm] 36,5
Výżka balenia [cm] 10
Strana montáże Zadna naprava
pre PR- číslo 1KE,1KP
pre PR- číslo 1KP
Značka Číslo
AUDI 4H0615601D
AUDI 80A615601C
AUDI 4H0615601K
AUDI 8W0615601K
AUDI 80A615601A
AUDI 4H0615601H
AUDI 8W0615601E
AUDI 4H0615601Q
AUDI (FAW) L80D615601
GMC 92238305
PORSCHE 95B615601G
PORSCHE 95B615601F
PORSCHE 95B615601A
SEAT 8W0615601K
SEAT 4H0615601H
SEAT 8W0615601E
SEAT 4H0615601Q
SEAT 4H0615601D
SEAT 80A615601C
SEAT 4H0615601K
SKODA 8W0615601E
SKODA 4H0615601Q
SKODA 4H0615601D
SKODA 80A615601C
SKODA 4H0615601K
SKODA 8W0615601K
SKODA 4H0615601H
VW 4H0615601D
VW 80A615601C
VW 4H0615601K
VW 8W0615601K
VW 4H0615601H
VW 8W0615601E
VW 4H0615601Q
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)

1.4 TFSI 2015 - 2019 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2015 - súčasnosť DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUA, CZHA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUB 100 1968
2.0 TDI 2016 - 2019 DEUC 90 1968
2.0 TDI quattro 2015 - súčasnosť DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DETB 120 1968
2.0 TFSI 2015 - súčasnosť DBPA, CVKB 140 1984
2.0 TFSI 2015 - 2019 CYRB, CYMC 185 1984
2.0 TFSI 2015 - 2019 CYRC 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - súčasnosť CYRB, CYMC 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CRTC 200 2967
30 TDI 2016 - 2019 DEUC 90 1968
30 TDI Mild Hybrid 2019 - súčasnosť DEZB, DTNB 100 1968
35 TDI Mild Hybrid 2019 - súčasnosť DEZE, DTNA 120 1968
35 TFSI Mild Hybrid 2018 - súčasnosť DMSB, DLVB, CVKB, DEMB 110 1984
40 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DTPA 150 1968
40 TDI quattro 2015 - 2019 DETA 140 1968
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - súčasnosť DLVA, DEMA, DKYA 140 1984
40 TFSI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DMSA 150 1984
40 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DMSA 150 1984
45 TDI quattro 2018 - 2019 DCPE 170 2967
45 TFSI Mild Hybrid 2018 - 2019 DKNA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - 2019 DKNA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DPAA, DMTA 195 1984
50 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DMGA 210 2967
50 TDI quattro 2018 - súčasnosť DCPC 210 2967
S4 quattro 2016 - 2019 CWGD 260 2995
S4 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - súčasnosť DEWB 255 2967
S4 TDI Mild Hybrid quattro 2021 - súčasnosť DMKC 251 2967

AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)

1.4 TFSI 2016 - 2019 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2015 - súčasnosť DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUA, CZHA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUB 100 1968
2.0 TDI 2016 - 2019 DEUC 90 1968
2.0 TDI quattro 2015 - súčasnosť DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DETB 120 1968
2.0 TFSI 2015 - súčasnosť CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI 2016 - 2019 CYRB, CYMC 185 1984
2.0 TFSI 2016 - 2019 CYRC 183 1984
2.0 TFSI g-tron 2016 - 2019 CVLA 125 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DDWA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYRB, CYMC 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - súčasnosť CYRC 183 1984
3.0 TDI 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CRTC 200 2967
30 TDI 2018 - 2019 DEUC 90 1968
30 TDI Mild Hybrid 2019 - súčasnosť DEZB, DTNB 100 1968
35 TDI 2018 - 2019 DEUA 110 1968
35 TDI Mild Hybrid 2019 - súčasnosť DEZE, DTNA 120 1968
35 TFSI Mild Hybrid 2018 - súčasnosť DMSB, DLVB 110 1984
40 TDI 2018 - 2019 DESA, DETA 140 1968
40 TDI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DTPA 150 1968
40 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DTPA 150 1968
40 TDI quattro 2018 - 2020 DETA 140 1968
40 TFSI g-tron 2016 - súčasnosť CVLA, DRXA 125 1984
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - 2019 DLVA, DEMA, DKYA 140 1984
40 TFSI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DMSA 150 1984
40 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DMSA 150 1984
45 TDI quattro 2018 - 2019 DCPE 170 2967
45 TFSI Mild Hybrid 2018 - 2019 DKNA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - 2019 DKNA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DMTA 195 1984
50 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DMGA 210 2967
50 TDI quattro 2018 - súčasnosť DCPC 210 2967
RS4 quattro 2017 - súčasnosť DECA 331 2894
S4 quattro 2016 - 2019 CWGD 260 2995
S4 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - súčasnosť DEWB 255 2967
S4 TDI Mild Hybrid quattro 2021 - súčasnosť DMKC 251 2967

AUDI A5 (F53, F5P)

1.4 TFSI 2016 - súčasnosť CVNA 110 1395
2.0 TDI 2016 - súčasnosť DESA, DETA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DESA, DETA 140 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2016 - súčasnosť CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2017 - 2020 DDWA, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CYRB, CYMC, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CYRC 183 1984
3.0 TDI 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2017 CRTC 200 2967
3.0 TDI quattro 2017 - súčasnosť DCPC 210 2967
30 TDI Mild Hybrid 2019 - súčasnosť DEZB, DTNB 100 1968
35 TDI 2017 - 2020 DEUA, CZHA 110 1968
35 TDI Mild Hybrid 2019 - súčasnosť DEZE, DTNA 120 1968
35 TFSI 2020 - súčasnosť CVKC, DEMB 110 1984
35 TFSI Mild Hybrid 2019 - súčasnosť DMSB, DLVB 110 1984
40 TDI 2016 - 2020 DESA, DETA 140 1968
40 TDI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DTPA 150 1968
40 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DTPA 150 1968
40 TDI quattro 2016 - 2020 DETA 140 1968
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - súčasnosť DHDA, DLVA, DEMA, DKYA 140 1984
40 TFSI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DMSA 150 1984
40 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DMSA 150 1984
45 TDI quattro 2018 - 2020 DCPE 170 2967
45 TFSI Mild Hybrid 2018 - 2020 DKNA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - 2020 DKNA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2019 - súčasnosť DPAA, DMTA 195 1984
50 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DMGA 210 2967
50 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
S5 quattro 2016 - súčasnosť CWGD 260 2995
S5 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - 2020 DEWB 255 2967
S5 TDI Mild Hybrid quattro 2021 - súčasnosť DMKC 251 2967

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

1.4 TFSI 2017 - súčasnosť CVNA 110 1395
2.0 TDI 2016 - súčasnosť DESA, DETA 140 1968
2.0 TDI 2017 - 2018 DEUB 100 1968
2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DESA, DETA 140 1968
2.0 TFSI 2016 - súčasnosť CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2017 - súčasnosť CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI g-tron 2017 - súčasnosť CVLA 125 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CYRB, CYMC, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CYRC 183 1984
3.0 TDI 2017 - súčasnosť CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2017 - súčasnosť CRTC 200 2967
3.0 TDI quattro 2017 - súčasnosť DCPC 210 2967
30 TDI Mild Hybrid 2019 - súčasnosť DEZB, DTNB 100 1968
35 TDI 2017 - 2020 DEUA 110 1968
35 TDI Mild Hybrid 2019 - súčasnosť DEZE, DTNA 120 1968
35 TFSI Mild Hybrid 2018 - súčasnosť DMSB, DLVB 110 1984
40 TDI 2016 - 2020 DESA, DETA 140 1968
40 TDI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DTPA 150 1968
40 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DTPA 150 1968
40 TDI quattro 2016 - 2020 DETA 140 1968
40 TFSI g-tron 2017 - súčasnosť CVLA, DRXA 125 1984
40 TFSI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DMSA 150 1984
40 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DMSA 150 1984
45 TDI quattro 2018 - 2020 DCPE 170 2967
45 TFSI Mild Hybrid 2018 - 2020 DKNA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2019 - 2020 DKNA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2019 - súčasnosť DPAA, DMTA 195 1984
50 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DMGA 210 2967
50 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
RS5 quattro 2018 - súčasnosť DECA 331 2894
S5 quattro 2016 - súčasnosť CWGD 260 2995
S5 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - 2020 DEWB 255 2967
S5 TDI Mild Hybrid quattro 2021 - súčasnosť DMKC 251 2967

AUDI A5 Sportback (8TA)

1.8 TFSI 2014 - 2017 CJED 106 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CKVC, CDUC, CKVB 180 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CMUA, CRED, CHMB 200 2995
S5 quattro 2010 - 2017 CTDA, CGWC, CAKA, CREC 245 2995

AUDI A6 (4G2, 4GC, C7)

1.8 TFSI 2014 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLD 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2018 CNHA, CZJA, DDDA 140 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 DDCB, CSUD 110 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 CNHA, DDDA 140 1968
2.0 TFSI 2011 - 2018 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2011 - 2013 CAEB 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2018 CAED 162 1984
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYPA, CYNB 185 1984
2.0 TFSI hybrid 2011 - 2018 CHJA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2013 CAEB 155 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CYPA, CYNB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.8 FSI 2010 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2010 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2014 - 2018 CVPA 162 2773
3.0 TDI 2010 - 2018 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCB, CZVD 155 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CZVB, CTCC 160 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CKVC, CDUD, CDUC, CKVB 180 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CZVC, CRTF 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CZVA, CRTE 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TFSI quattro 2010 - 2012 CGWB, CCAA 220 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGXB, CTUA, CGWD 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
S6 quattro 2012 - 2018 CEUC 309 3993
S6 quattro 2014 - 2018 CTGE 331 3993

AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7)

1.8 TFSI 2014 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TDI 2011 - 2018 CMGB, CGLC 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLD 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2018 CNHA, CZJA, DDDA 140 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 DDCB, CSUD 110 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 CNHA, DDDA 140 1968
2.0 TFSI 2011 - 2018 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYPA, CYNB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPA 185 1984
2.8 FSI 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2014 - 2018 CVPA 162 2773
3.0 TDI 2011 - 2018 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCB, CZVD 155 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CZVB, CTCC 160 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CKVC, CDUD, CDUC, CKVB 180 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CZVC, CRTF 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CZVA, CRTE 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2012 CGWB 220 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
S6 quattro 2012 - 2018 CEUC 309 3993
S6 quattro 2014 - 2018 CTGE 331 3993

AUDI A5 (8T3)

1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CMUA, CRED, CHMB 200 2995
S5 quattro 2011 - 2017 CTDA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC 245 2995
S5 quattro 2007 - 2012 CAUA 260 4163

AUDI A5 Kabriolet (8F7)

1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CMUA, CRED 200 2995
S5 quattro 2009 - 2017 CTDA, CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC 245 2995

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYPA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPA, CYNB 185 1984
2.8 FSI quattro 2010 - 2015 CNYA, CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2014 - 2018 CVPA 162 2773
3.0 TDI 2014 - 2018 CZVB, CTCC 160 2967
3.0 TDI 2015 - 2018 CZVE 140 2967
3.0 TDI 2015 - 2018 CZVD 155 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2016 CKVC, CDUD, CDUC, CKVB 180 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CPNB 176 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CZVA, CRTE 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CTCB, CZVC, CRTF 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CZVE, CZVF 140 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CGXB, CTTA, CTUA, CGWD 228 2995
3.0 TFSI quattro 2010 - 2012 CHMA, CGWB 220 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
3.0 TFSI QUATTRO 2016 - 2018 CREH 250 2995
RS7 performance quattro 2015 - 2018 CWUC 445 3993
S7 quattro 2012 - 2015 CEUC 309 3993

AUDI Q5 (8RB)

2.0 Hybrid quattro 2012 - 2016 CHJA 180 1984
2.0 TDI 2010 - 2017 CSUB, CJCB 100 1968
2.0 TDI 2010 - 2013 CJCA 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CGLB, CMGA, CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2013 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2017 CAGB, CSUB, CJCB 100 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI hybrid quattro 2011 - 2016 CHJA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CNCB, CDNB 132 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2017 CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
3.0 TDI quattro 2008 - 2017 CPNB, CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2012 CCWB 155 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CDUD 180 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CTBA 190 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CTBC 184 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CTUC, CTVA 200 2995
3.2 FSI quattro 2008 - 2012 CALB 199 3197
SQ5 TDI quattro 2012 - 2015 CGQB, CVUC 230 2967
SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 CVUB 240 2967
SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 DEHA 250 2967
SQ5 TFSI quattro 2013 - 2017 CTUD, CTXA 260 2995

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2008 - 2015 CFKA, CDNB, CAEA 132 1984
2.0 TFSI 2008 - 2013 CDNC, CAEB 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI flexible fuel 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2012 CFKA 132 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CAED, CPMB 162 1984
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMB, CGKB 120 2698
3.0 TDI quattro 2007 - 2012 CCLA, CAPA, CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2010 CCWB 155 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CMUA, CRED 200 2995
S4 quattro 2008 - 2015 CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC 245 2995

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2008 - 2015 CFKA, CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI flexible fuel 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.7 TDI 2008 - 2012 CAMB, CGKB 120 2698
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CKVC, CDUC, CKVB 180 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CMUA, CRED 200 2995
S4 quattro 2008 - 2015 CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC 245 2995

AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E)

2.0 TDI 2016 - súčasnosť DETA 140 1968
2.0 TDI 2017 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2017 - súčasnosť DETA 140 1968
2.0 TFSI 2017 - súčasnosť CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2017 - 2019 CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2017 - súčasnosť DDWA, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CYRB, CYMC, DLHB 185 1984
3.0 TDI 2017 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DCPC 210 2967
30 TDI MILD HYBRID 2018 - 2019 DEZB, DTNB 100 1968
35 TFSI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DMSB 110 1984
40 TDI 2016 - 2019 DETA 140 1968
40 TDI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DTPA 150 1968
40 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DTPA 150 1968
40 TDI quattro 2017 - 2019 DETA 140 1968
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - súčasnosť DLVA, DEMA, DKYA 140 1984
40 TFSI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DMSA 150 1984
40 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DMSA 150 1984
45 TFSI Mild Hybrid 2018 - 2019 DKNA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - 2019 DKNA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DPAA, DMTA 195 1984
50 TDI quattro 2016 - 2019 DCPC 210 2967
S5 quattro 2017 - súčasnosť CWGD 260 2995

AUDI Q5 (FYB)

2.0 TDI 2017 - súčasnosť DEUA 110 1968
2.0 TDI 2017 - súčasnosť DEUB 100 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DETB 120 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DESA, DETA 140 1968
2.0 TFSI quattro 2017 - súčasnosť DAXC 183 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť DAXB, DAYB 185 1984
3.0 TDI quattro 2017 - súčasnosť DCPC 210 2967
30 TDI Mild Hybrid 2019 - súčasnosť DEZB, DTNB 100 1968
35 TDI 2021 - súčasnosť DTNA 120 1968
35 TDI Mild Hybrid 2019 - súčasnosť DEZE, DTNA 120 1968
35 TDI quattro 2018 - 2020 DETB 120 1968
40 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - 2020 DFBA 150 1968
40 TDI quattro 2018 - súčasnosť DESA, DETA 140 1968
40 TFSI Mild Hybrid quattro 2021 - súčasnosť DMSA 150 1984
45 TDI quattro 2018 - 2020 DCPE 170 2967
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DGKB, DNTA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DPUA, DPVA 195 1984
50 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DMGA 210 2967
50 TDI quattro 2019 - 2020 DCPC 210 2967
50 TFSI e quattro 2019 - súčasnosť DLGA 220 1984
50 TFSI e quattro 2019 - 2020 DLGA 185 1984
50 TFSI e quattro 2021 - súčasnosť DRYA 195 1984
55 TFSI e quattro 2019 - súčasnosť DLGA 270 1984
55 TFSI e quattro 2019 - 2020 DLGA 185 1984
55 TFSI e quattro 2021 - súčasnosť DRYA 195 1984
55 TFSi e quattro 2021 - súčasnosť DRYA 270 1984
SQ5 TDI Mild Hybrid 2021 - súčasnosť DMKC 251 2967
SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - súčasnosť DEWB 255 2967
SQ5 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CWGD 260 2995

AUDI Q5 Van (8RB)

2.0 TDI 2012 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2017 CNHA 140 1968
3.0 SQ5 TDI quattro 2012 - 2015 CGQB 230 2967
3.0 SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 CVUB 240 2967
3.0 SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 DEHA 250 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CTBA 190 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CDUD 180 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2013 CCWA 176 2967
3.2 FSI quattro 2008 - 2012 CALB 199 3197

AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9)

2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DETB 120 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DEUB 100 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - 2019 DDWA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CYRB, CYMC, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI quattro 2016 - 2018 CSWB 160 2967
