Košík 0x

0,00 €

żiarovka BOSCH 1 987 302 088

H15 > żiarovka BOSCH
1 987 302 088
BOSCH
11,84 €
14,21 €

Na externom sklade > 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949310255
Napätie [V] 12
Nominálny výkon [W] 15/55
Druh prípojky PGJ23t-1
Typ svetla H15
Vyhotovenie sokla žiarovka PGJ23t-1
Značka Číslo
VW YY04516811900
Model Rok Kód motora KW CCM

ABARTH

ABARTH 124 Spider (348_)

1.4 (348) 2016 - súčasnosť 552 53 268 125 1368

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO GIULIA (952_)

2.0 (952ABA25B) 2016 - súčasnosť 552 73 835 147 1995
2.0 (952ACA25) 2016 - súčasnosť 552 73 835, EC2 206 1995
2.0 Q4 (952ACA45) 2016 - súčasnosť 552 73 835 206 1995
2.2 D (952AEM250, 952AEA250) 2015 - súčasnosť 552 68 532, 552 66 388 110 2143
2.2 D (952AEM250, 952AEA250) 2018 - súčasnosť 552 84 636, 463 35 975, 552 75 156 118 2143
2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) 2015 - súčasnosť 552 68 532, 552 66 388, 552 71 040 132 2143
2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) 2015 - súčasnosť 552 66 388, 463 35 975, 552 84 636, 552 68 532 100 2143
2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) 2018 - súčasnosť 552 84 636, 552 68 818, 463 35 975 140 2143
2.2 D Q4 (952AFA45M) 2017 - súčasnosť 552 68 818 132 2143
2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) 2018 - súčasnosť 552 68 818, 552 84 529 140 2143
2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) 2016 - súčasnosť 46346359, 552 84 529, 552 68 818 154 2143
2.9 (952AAM24) 2015 - súčasnosť 670 05 2721, 670 05 0436 375 2891
2.9 (952AAM24) 2019 - súčasnosť 670 05 0436, 670 05 2588 383 2891

ALFA ROMEO STELVIO (949_)

2.0 Q4 (949.AXA2A) 2016 - súčasnosť 552 73 835 206 1995
2.0 Q4 (949.AXF2A) 2016 - súčasnosť 552 73 835 148 1995
2.0 Q4 (949.AXR2A) 2019 - súčasnosť 552 73 835 184 1995
2.2 D (949.AXC1A) 2016 - súčasnosť 552 75 156 132 2143
2.2 D (949.AXC1A) 2018 - súčasnosť 552 84 529, 552 68 818, 463 35 692, 46347914 140 2143
2.2 D (949.AXD1A) 2016 - súčasnosť 552 75 156 110 2143
2.2 D (949.AXD1A) 2018 - súčasnosť 46347914, 463 35 692, 552 75 156 118 2143
2.2 D Q4 (949.AXB2A) 2016 - súčasnosť 46346359, 552 84 529, 552 71 838 154 2143
2.2 D Q4 (949.AXE2A) 2016 - súčasnosť 552 71 838 132 2143
2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) 2018 - súčasnosť 46346359, 552 84 529, 552 68 818, 463 35 692 140 2143
2.9 Q4 (949.AXG2A) 2017 - súčasnosť 670 05 2670, 670 05 0436, 670 05 2786, 670 05 2695 375 2891

AUDI

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.0 TFSI 2015 - 2018 DKLD, CHZB 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2011 - 2015 CTJA, CTHG, CAVG 136 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2010 - 2015 CNVA, CAXA 90 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZDD, CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968
2.0 TFSI quattro 2012 - 2012 CDLH 188 1984
S1 quattro 2014 - 2018 CWZA 170 1984

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.0 TFSI 2015 - 2018 DKLD, CHZB 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2011 - 2015 CNVA, CAXA 90 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2011 - 2015 CTJA, CTHG, CAVG 136 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZDD, CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968
S1 quattro 2014 - 2018 CWZA 170 1984

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.2 TFSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2014 - súčasnosť DBKA, CRKB, CXXB 81 1598
1.6 TDI quattro 2015 - súčasnosť CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2013 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2013 - súčasnosť CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť DEJB, CRFA 81 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť DEJA, CRUA, DFGA, CRLB, CRBC, DBGA, DCYA 110 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRLC, CRBD 100 1968
2.0 TDI 2014 - súčasnosť DGCA, CUNA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - súčasnosť CRLB, CRBC, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 DGCA, CUNA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - súčasnosť DKZA, CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CZPB, DKZA 140 1984
S3 quattro 2013 - súčasnosť DNUE, CJXC 221 1984
S3 quattro 2013 - súčasnosť CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - súčasnosť CJXF 210 1984

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2014 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.6 TDI 2012 - 2015 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CXXB, DBKA, CRKB 81 1598
1.8 TFSI 2012 - 2016 CJSA 132 1798
1.8 TFSI quattro 2012 - 2016 CJSB 132 1798
2.0 TDI 2012 - súčasnosť CRFC 105 1968
2.0 TDI 2012 - súčasnosť CRBC, DBGA, DCYA, DEJA, CRUA, CRLB 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRLC, CRBD 100 1968
2.0 TDI quattro 2012 - súčasnosť CRLB, CRBC, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2012 - súčasnosť DGCA, CUNA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - súčasnosť CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CZPB 140 1984
S3 quattro 2013 - 2014 CJXB 206 1984
S3 quattro 2012 - 2016 CJXC 221 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.2 TFSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - súčasnosť CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - súčasnosť CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI e-tron 2014 - súčasnosť CXUA, CUKB 110 1395
1.4 TFSI e-tron 2014 - 2020 CUKB, DGEA, CXUA 150 1395
1.4 TFSI g-tron 2013 - súčasnosť CPWA 81 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.6 TDI 2012 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - súčasnosť DBKA, CRKB, CXXB 81 1598
1.6 TDI quattro 2015 - súčasnosť CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2012 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - súčasnosť DEJB, CRFA 81 1968
2.0 TDI 2012 - súčasnosť DEJA, CRUA, DFGA, CRLB, CRBC, DBGA, DCYA 110 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť DGCA, CUNA 135 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRLC, CRBD 100 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2018 DGCA, CUNA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - súčasnosť CRLB, CRBC, DCYA 110 1968
2.0 TFSI 2016 - súčasnosť DKZA, CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť DKZA, CZPB 140 1984
S3 quattro 2012 - súčasnosť DNUE, CJXC 221 1984
S3 quattro 2013 - súčasnosť CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - súčasnosť CJXF 210 1984

AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - súčasnosť CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2016 - súčasnosť CZCC 85 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.6 TDI 2014 - súčasnosť CRKB, CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2013 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2014 - súčasnosť CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI 2014 - súčasnosť DGCA, CUNA 135 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2014 - súčasnosť CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - súčasnosť DGCA, CUNA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - súčasnosť CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CNTC 162 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CZPB 140 1984
S3 quattro 2014 - súčasnosť CJXC, DNUE 221 1984

AUDI A5 Sportback (8TA)

1.8 TFSI 2011 - 2017 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2009 - 2011 CDHB 118 1798
2.0 TDI 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CGLD, CNHC, CAHB 120 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CJCB, CSUB, CAGB 100 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CMFA, CJCA, CAGA, CMEA 105 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TFSI 2009 - 2014 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2009 - 2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CDNC 155 1984
2.7 TDI 2009 - 2012 CGKA, CAMA 140 2698
2.7 TDI 2009 - 2012 CGKB 120 2698
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197
S5 quattro 2010 - 2017 CGWC, CTDA, CREC, CAKA 245 2995

AUDI A5 (8T3)

1.8 TFSI 2007 - 2017 CJEB, CABD 125 1798
1.8 TFSI 2009 - 2011 CDHB 118 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2017 CGLD, CNHC, CAHB 120 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TFSI 2008 - 2012 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2008 - 2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2017 CAEB, CPMA, CDNC 155 1984
2.7 TDI 2007 - 2012 CGKA, CAMA 140 2698
2.7 TDI 2007 - 2012 CGKB, CAMB 120 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CKVB, CDUC, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2012 CCWA, CAPA 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2010 CCWB 155 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CMUA, CHMB, CRED 200 2995
3.2 FSI 2007 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2007 - 2012 CALA 195 3197
RS5 quattro 2010 - 2017 CFSA 331 4163
S5 quattro 2011 - 2017 CGWC, CREC, CTDA, CAKA, CTUB, CGXC 245 2995
S5 quattro 2007 - 2012 CAUA 260 4163

AUDI A5 Kabriolet (8F7)

1.8 TFSI 2009 - 2012 CDHB 118 1798
2.0 TDI 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2009 - 2014 CGLD, CAHB 120 1968
2.0 TFSI 2009 - 2012 CAEA, CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2009 - 2014 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CAEB, CPMA, CDNC 155 1984
2.7 TDI 2009 - 2012 CGKA 140 2698
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967
3.2 FSI 2009 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197
S5 quattro 2009 - 2017 CREC, CAKA, CTUB, CGXC, CGWC, CCBA, CTDA 245 2995

AUDI A6 (4G2, 4GC, C7)

1.8 TFSI 2014 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TDI 2011 - 2018 CMGB, CGLC 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLD 120 1968
2.0 TDI 2012 - 2018 CSUE, CGLE 100 1968
2.0 TDI 2013 - 2018 DDDA, CZJA, CNHA 140 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 DDCB, CSUD 110 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 DDDA, CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2011 - 2018 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2011 - 2013 CAEB 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2018 CAED 162 1984
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.0 TFSI hybrid 2011 - 2018 CHJA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2013 CAEB 155 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CYPA, CYNB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.8 FSI 2010 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2010 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2014 - 2018 CVPA 162 2773
3.0 TDI 2010 - 2018 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CZVD, CTCB 155 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CDUD, CKVC, CKVB, CDUC 180 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TFSI quattro 2010 - 2012 CCAA, CGWB 220 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD, CTUA, CGXB 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
S6 quattro 2012 - 2018 CEUC 309 3993
S6 quattro 2014 - 2018 CTGE 331 3993

AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7)

2.0 TDI 2011 - 2018 CMGB, CGLC 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLD 120 1968
2.0 TDI 2012 - 2018 CSUE, CGLE, DDCA 100 1968
2.0 TDI 2013 - 2018 CZJA, CNHA, DDDA 140 1968
2.0 TFSI 2011 - 2018 CDNB 132 1984
2.8 FSI 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2011 - 2015 CHVA 150 2773
3.0 TDI 2011 - 2018 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CKVB, CDUC, CDUD, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2012 CGWB 220 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD 228 2995
S6 quattro 2012 - 2018 CEUC 309 3993

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.0 TDI 2005 - 2008 BRE, BLB 103 1968
2.0 TDI 2005 - 2011 BRF, BNA, CAGB 100 1968
2.0 TDI 2008 - 2011 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2009 - 2011 CAHB 120 1968
2.0 TFSI 2005 - 2011 BPJ 125 1984
2.4 2005 - 2008 BDW 130 2393
2.4 quattro 2005 - 2008 BDW 130 2393
2.7 TDI 2005 - 2011 BSG, CANB 120 2698
2.7 TDI 2005 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI 2008 - 2011 CANA 140 2698
2.7 TDI quattro 2004 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI quattro 2005 - 2011 BSG, CAND 120 2698
2.7 TDI quattro 2008 - 2011 CANC 140 2698
2.8 FSI 2006 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCEA 162 2773
2.8 FSI quattro 2007 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCEA 162 2773
3.0 TDI quattro 2005 - 2011 CDYB, BNG 155 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2011 CDYC, CDYA 176 2967
3.0 TFSI quattro 2008 - 2011 CAJA 213 2995
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 BKH, AUK 188 3123
4.2 FSI quattro 2006 - 2011 BVJ 257 4163
S6 quattro 2006 - 2011 BXA 320 5204

AUDI A6 (4F2, C6)

2.0 TDI 2008 - 2011 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2009 - 2011 CAHB 120 1968
2.0 TFSI 2005 - 2011 BPJ, BYK 125 1984
2.4 2004 - 2008 BDW 130 2393
2.4 quattro 2005 - 2008 BDW 130 2393
2.7 TDI 2004 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI 2004 - 2011 BSG, CANB 120 2698
2.7 TDI 2008 - 2011 CANA 140 2698
2.7 TDI quattro 2004 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI quattro 2005 - 2011 BSG, CAND 120 2698
2.7 TDI quattro 2008 - 2011 CANC 140 2698
2.8 FSI 2006 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCEA 162 2773
2.8 FSI quattro 2007 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCEA 162 2773
3.0 TDI quattro 2004 - 2011 CDYB, BNG 155 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2011 CDYC, CDYA 176 2967
3.0 TFSI quattro 2008 - 2011 CAJA 213 2995
3.2 FSI 2004 - 2009 BKH, AUK 188 3123
4.2 FSI quattro 2006 - 2011 BVJ 257 4163
S6 quattro 2006 - 2011 BXA 320 5204

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

2.7 TDI quattro 2006 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI quattro 2006 - 2011 BSG, CAND 120 2698
2.7 TDI quattro 2008 - 2011 CANC 140 2698
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2011 CDYB, BNG 155 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2011 CDYA, CDYC 176 2967
3.0 TFSI quattro 2008 - 2011 CAJA 213 2995
3.2 FSI quattro 2006 - 2008 AUK 188 3123
4.2 FSI quattro 2006 - 2010 BVJ 257 4163

AUDI A1 Sportback (GBA)

25 TFSI 2018 - súčasnosť DLAC, DKLA 70 999
30 TFSI 2018 - súčasnosť DKRF, DKJA 85 999
35 TFSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI 2018 - súčasnosť CZPC, DKZC 147 1984

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CATA 165 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CRCA, CJGD, CLZB 180 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 BUG 171 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2010 BUN, CASB 155 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2015 CJGA, CASA, CNRB, CCMA 176 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2015 CJMA, CJGC 150 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CTWB, CJWE 206 2995
3.0 TFSI quattro 2010 - 2015 CJWC, CJTC 200 2995
3.0 TFSI quattro 2010 - 2015 CJWB, CTWA, CJTB, CNAA 245 2995
3.6 FSI quattro 2006 - 2010 BHK 206 3597
4.2 FSI quattro 2006 - 2010 BAR 257 4163
4.2 TDI quattro 2007 - 2009 BTR 240 4134
4.2 TDI quattro 2009 - 2015 CCFC, CCFA 250 4134
6.0 TDI quattro 2008 - 2014 CCGA 368 5934

AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7)

3.0 TDI quattro 2012 - 2014 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2016 CDUD, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2014 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2014 CGWD 228 2995

AUDI Q7 Van (4LB)

3.0 TDI quattro 2010 - 2015 CJMA 150 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2010 BUN, CASB 155 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 BUG 171 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2012 CJGA, CASA, CCMA 176 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CLZB, CRCA 180 2967
3.0 TFSI quattro 2010 - 2015 CJTB 245 2995
3.6 FSI quattro 2006 - 2010 BHK 206 3597
4.2 FSI quattro 2006 - 2010 BAR 257 4163
4.2 TDI quattro 2007 - 2009 BTR 240 4134
4.2 TDI quattro 2007 - 2015 CCFA, CCFC 250 4134
6.0 TDI quattro 2008 - 2014 CCGA 368 5934

BMW

BMW 2 Kupé (F22, F87)

218 d 2014 - 2015 N47 D20 C 105 1995
218 d 2015 - súčasnosť B47 D20 A 110 1995
218 i 2015 - súčasnosť B38 B15 A 100 1499
220 d 2012 - 2014 N47 D20 C 135 1995
220 d 2012 - 2014 N47 D20 C 147 1995
220 d 2014 - súčasnosť B47 D20 A 140 1995
220 d 2014 - 2020 B47 D20 A 151 1995
220 d xDrive 2014 - súčasnosť B47 D20 A 140 1995
220 d xDrive 2014 - 2020 B47 D20 A 151 1995
220 i 2013 - súčasnosť N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
220 i 2015 - súčasnosť B48 B20 A 135 1998
225 d 2014 - súčasnosť N47 D20 D 160 1995
225 d 2015 - súčasnosť B47 D20 B 165 1995
228 i 2014 - súčasnosť N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997
230 i 2016 - súčasnosť B48 B20 B, B46 B20 B 185 1998
M 235 i 2013 - súčasnosť N55 B30 A 240 2979
M 235 i xDrive 2014 - súčasnosť N55 B30 A 240 2979
M 240 i 2015 - súčasnosť B58 B30 A 250 2998
M 240 i xDrive 2015 - súčasnosť B58 B30 A 250 2998
M2 2015 - 2018 N55 B30 A 272 2979
M2 Competition 2018 - súčasnosť S55 B30 A 302 2979

BMW 2 Kabriolet (F23)

218 d 2015 - súčasnosť B47 D20 A 110 1995
218 i 2015 - súčasnosť B38 B15 A 100 1499
220 d 2014 - súčasnosť B47 D20 A 140 1995
220 d 2014 - 2020 B47 D20 A 151 1995
220 i 2014 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
220 i 2015 - súčasnosť B48 B20 A 135 1998
225 d 2015 - súčasnosť B47 D20 B 165 1995
228 i 2014 - súčasnosť N20 B20 A 180 1997
230 i 2016 - súčasnosť B48 B20 B, B46 B20 B 185 1998
M 235 i 2014 - súčasnosť N55 B30 A 240 2979
M 235 i xDrive 2015 - súčasnosť N55 B30 A 240 2979
M 240 i 2015 - súčasnosť B58 B30 A 250 2998
M 240 i xDrive 2015 - súčasnosť B58 B30 A 250 2998

FIAT

FIAT TIPO sikma zadna cast (356_)

1.3 D (356HXH1A) 2016 - súčasnosť 552 66 963, 552 83 775 70 1248
1.4 (356HXA1B) 2016 - súčasnosť 843 A1.000 70 1368
1.4 (356HXF1B) 2016 - súčasnosť 940 B7.000 88 1368
1.4 LPG (356HXF1B) 2016 - súčasnosť 940 B7.000 88 1368
1.6 D (356HXG11) 2016 - 2020 552 60 384, 552 80 444 84 1598
1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) 2016 - súčasnosť 552 60 384, 552 80 444 88 1598

FIAT TIPO limuzina (356_)

1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) 2015 - súčasnosť 552 83 775, 199 B1.000, 552 66 963 70 1248
1.4 (356SXA1B) 2015 - súčasnosť 843 A1.000 70 1368
1.4 LPG (356SXF1B) 2016 - súčasnosť 940 B7.000 88 1368
1.6 (356SXE11) 2015 - súčasnosť 552 68 036 81 1598
1.6 D (356SXG1B) 2015 - súčasnosť 552 60 384, 940 C1.000 88 1598

FIAT TIPO Kombi (356_)

1.3 D (356WXH1A) 2016 - súčasnosť 552 66 963, 552 83 775 70 1248
1.4 (356WXA1B) 2016 - súčasnosť 843 A1.000 70 1368
1.4 (356WXF1B) 2016 - súčasnosť 940 B7.000 88 1368
1.4 LPG (356WXF1B) 2016 - súčasnosť 940 B7.000 88 1368
1.6 D (356WXG11) 2016 - súčasnosť 552 60 384, 552 80 444 84 1598
1.6 D (356WXG1B) 2016 - súčasnosť 552 60 384, 552 80 444 88 1598

FIAT 124 Spider (348_)

1.4 (348) 2016 - súčasnosť 552 53 268 103 1368

FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_)

100 Multijet 2,2 D 2006 - 2011 4HV 74 2198
110 Multijet 2,3 D 2011 - súčasnosť F1AE3481G 83 2287
115 Multijet 2,0 D 2011 - súčasnosť 250 A1.000, 250 A2.000 85 1956
120 Multijet 2,3 D 2006 - súčasnosť F1AE0481D 88 2287
130 Multijet 2,3 D 2011 - súčasnosť F1AE3481D, F1AE0481N, F1AGL411D 96 2287
130 Multijet 2,3 D 4x4 2011 - súčasnosť F1AE0481N, F1AGL411D, F1AE3481D 96 2287
140 Natural Power 2009 - súčasnosť F1CFA401A, F1CE0441A 100 2999
150 Multijet 2,3 D 2011 - súčasnosť F1AE3481E 109 2287
150 Multijet 2,3 D 2015 - súčasnosť F1AGL411C, F1AGL411A 110 2287
150 Multijet 2,3 D 4x4 2015 - súčasnosť F1AGL411C, F1AGL411A 110 2287
150 Multijet 3,0 D 2010 - súčasnosť F1CE3481N 107 2999
160 Multijet 3,0 D 2006 - súčasnosť F1CE0481D, F1CE3481M 116 2999
160 Multijet 3,0 D 2006 - súčasnosť F1CE0481D 115 2999
160 Multijet 3,0 D 4x4 2006 - súčasnosť F1CE0481D, F1CE3481M 116 2999
180 Multijet 3,0 D 2011 - súčasnosť F1CE3481E 130 2999

FIAT DUCATO Skrinka (250_, 290_)

100 Multijet 2,2 D 2006 - súčasnosť 4HV 74 2198
110 Multijet 2,3 D 2011 - súčasnosť F1AE3481G 83 2287
