Košík 0x

0,00 €

Ochranná sada tlmiča proti prachu FEBI BILSTEIN 181831

Autodiely > Ochranná sada tlmiča proti prachu FEBI BILSTEIN
181831
FEBI BILSTEIN
10,38 €
12,46 €

Na externom sklade < 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949310255
Strana montáże Zadna naprava
Hmotnosť [kg] 0,312
Náprava Náprava s priestorovo uloženými ramenami
Podvozok pre vozidla bez elektr.regulacie tlmenia
pre PR- číslo UA3
Rozdelenie blokov
Podvozok pre vozidla s elektrickym regulovanim tlmenia
pre PR- číslo UA7
Značka Číslo
AUDI 5Q0 511 358 G
AUDI 5Q0 511 358 G S1
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.0 TFSI 2016 - súčasnosť CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2014 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - súčasnosť DADA 110 1495
1.6 TDI 2012 - 2015 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - súčasnosť DBKA, CRKB, CXXB 81 1598
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DDYA 85 1598
1.8 TFSI 2012 - 2016 CJSA 132 1798
1.8 TFSI quattro 2012 - 2016 CJSB 132 1798
2.0 TDI 2012 - súčasnosť CRFC 105 1968
2.0 TDI 2012 - súčasnosť DCYA, DEJA, CRUA, CRLB, CRBC, DBGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 DGCA, CUNA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRLC, CRBD 100 1968
2.0 TDI quattro 2012 - súčasnosť CRLB, CRBC, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2012 - súčasnosť DGCA, CUNA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - súčasnosť CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CZPB 140 1984
S3 quattro 2013 - 2014 CJXB 206 1984
S3 quattro 2012 - 2016 CJXC 221 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - súčasnosť CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.0 TFSI 2016 - súčasnosť DKRF, CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - súčasnosť CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - súčasnosť CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI g-tron 2013 - súčasnosť CPWA 81 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - súčasnosť DADA 110 1495
1.6 TDI 2012 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - súčasnosť DBKA, CRKB, CXXB 81 1598
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DDYA 85 1598
1.6 TDI quattro 2015 - súčasnosť CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2012 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - súčasnosť DEJB, CRFA 81 1968
2.0 TDI 2012 - súčasnosť DBGA, DEJA, CRUA, DCYA, DFGA, CRLB, CRBC 110 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť DGCA, CUNA 135 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRLC, CRBD 100 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2018 DGCA, CUNA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - súčasnosť DCYA, CRLB, CRBC 110 1968
2.0 TFSI 2016 - súčasnosť DKZA, CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť DKZA, CZPB 140 1984
30 g-tron 2018 - 2020 DHFA 96 1498
30 TDI 2018 - 2020 DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TDI 2018 - súčasnosť DFGA 110 1968
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
40 TDI quattro 2018 - súčasnosť DJGA 135 1968
40 TFSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
40 TFSI quattro 2018 - 2020 DKZA 140 1984
RS3 quattro 2015 - súčasnosť CZGB 270 2480
RS3 quattro 2017 - súčasnosť DAZA, DNWA 294 2480
S3 quattro 2012 - súčasnosť DNUE, CJXC 221 1984
S3 quattro 2013 - súčasnosť CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - súčasnosť CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - súčasnosť DJHA, CJXG 228 1984

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2014 - súčasnosť DBKA, CRKB, CXXB 81 1598
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DDYA 85 1598
1.6 TDI quattro 2015 - súčasnosť CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2013 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2013 - súčasnosť CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť DEJB, CRFA 81 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť DFGA, CRLB, CRBC, DBGA, DCYA, DEJA, CRUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRLC, CRBD 100 1968
2.0 TDI 2014 - súčasnosť DGCA, CUNA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - súčasnosť CRLB, CRBC, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 DGCA, CUNA 135 1968
2.0 TFSI 2015 - 2020 CHHB, CNTC 162 1984
2.0 TFSI 2016 - súčasnosť DKZA, CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť DKZA, CZPB 140 1984
30 TDI 2018 - 2020 DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TDI 2018 - súčasnosť DFGA 110 1968
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
40 TDI quattro 2018 - 2019 DJGA 135 1968
40 TFSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
40 TFSI quattro 2018 - 2020 DKZA 140 1984
RS3 quattro 2017 - súčasnosť DAZA, DNWA 294 2480
S3 quattro 2013 - súčasnosť DNUE, CJXC 221 1984
S3 quattro 2013 - súčasnosť CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - súčasnosť CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - súčasnosť CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - súčasnosť CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2016 - súčasnosť CZCC 85 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2014 - súčasnosť CRKB, CXXB 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.8 TFSI 2013 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2014 - súčasnosť CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI 2014 - súčasnosť DGCA, CUNA 135 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2014 - súčasnosť CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - súčasnosť DGCA, CUNA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - súčasnosť CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CNTC 162 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CZPB 140 1984
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
40 TFSI quattro 2018 - 2020 DKZA 140 1984
S3 quattro 2014 - súčasnosť DNUE, CJXC 221 1984
S3 quattro 2016 - súčasnosť DJHA 228 1984

AUDI TT (FV3, FVP)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CJSA, CJSB 132 1798
2.0 TDI 2014 - súčasnosť CUNA 135 1968
2.0 TDI quattro 2017 - súčasnosť CUNA 135 1968
2.0 TFSI 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TTS quattro 2014 - súčasnosť CJXG 228 1984
2.0 TTS quattro 2015 - súčasnosť CJXF 210 1984
2.0 TTS quattro 2018 - súčasnosť DNUF 225 1984
2.5 RS quattro 2016 - súčasnosť DAZA, DNWA 294 2480
40 TFSI 2018 - súčasnosť DNNB, DKZB 145 1984
45 TFSI 2018 - súčasnosť DKTB 180 1984
45 TFSI quattro 2018 - súčasnosť DKTB 180 1984
TTS quattro 2021 - súčasnosť DNFD 235 1984

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CJSA, CJSB 132 1798
2.0 TDI 2014 - súčasnosť CUNA 135 1968
2.0 TDI quattro 2017 - súčasnosť CUNA 135 1968
2.0 TFSI 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TTS quattro 2014 - súčasnosť CJXG 228 1984
2.0 TTS quattro 2015 - súčasnosť CJXF 210 1984
2.0 TTS quattro 2018 - súčasnosť DNUF 225 1984
2.5 RS quattro 2016 - súčasnosť DAZA, DNWA 294 2480
40 TFSI 2018 - súčasnosť DNNB, DKZB 145 1984
45 TFSI 2018 - súčasnosť DKTB 180 1984
45 TFSI quattro 2018 - súčasnosť DKTB 180 1984
TTS quattro 2020 - súčasnosť DNFD 235 1984

AUDI A3 Sportback (8YA)

30 g-tron 2020 - súčasnosť DHFA 96 1498
30 TDI 2019 - súčasnosť DTRB, DTRD, DSUD 85 1968
30 TFSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
30 TFSI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
35 TDI 2019 - súčasnosť DTSA, DSRB, DTSB 110 1968
35 TFSI 2019 - súčasnosť DPCA 110 1495
35 TFSI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DFYA 110 1498
40 TDI quattro 2020 - súčasnosť DTUA 147 1968
40 TFSI quattro 2021 - súčasnosť DNNA 140 1984
40 TFSIe 2020 - súčasnosť DGEA 110 1395
45 TFSIe 2021 - súčasnosť DGEA 110 1395
RS3 quattro 2021 - súčasnosť DNWC 294 2480
S3 quattro 2020 - súčasnosť DNFB 228 1984

AUDI A3 Limousine (8YS)

30 TDI 2020 - súčasnosť DTRD, DSUD, DTRB 85 1968
30 TFSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
30 TFSI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
35 TDI 2020 - súčasnosť DTSA, DSRB, DTSB 110 1968
35 TFSI 2020 - súčasnosť DPCA 110 1495
35 TFSI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DFYA 110 1498
40 TDI quattro 2020 - súčasnosť DTUA 147 1968
40 TFSI quattro 2021 - súčasnosť DNNA 140 1984
RS3 quattro 2021 - súčasnosť DNWC 294 2480
S3 quattro 2020 - súčasnosť DNFB, DSFA 228 1984

2024    hamuj.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc