Košík 0x

0,00 €

Sada na opravu káblov, snímač-parkovací asistent HERTH+BUSS ELPARTS 51277340

Autodiely > Sada na opravu káblov, snímač-parkovací asistent HERTH+BUSS ELPARTS
51277340
HERTH+BUSS ELPARTS
17,02 €
20,42 €

Na externom sklade > 10 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949310255
Obmedzenie výrobcu VAG
Počet pólov 3
Prevedenie zastrcky-ID Code A
Dĺżka káblu [mm] 175
Prierez kábla [mm?] 0,75
povrchová úprava kontaktu postriebreny
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia so zásuvkovým puzdrom
Materiál izolácie vedenia Silikon
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia s tesneniami
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 s vedením
teplotný rozsah od [°C] -25
Teplotný rozsah do [°C] +140
Strana montáże predne
Strana montáże vnutorny
Rozdelenie blokov
Strana montáże zadny
Značka Číslo
AUDI 4H0 973 703
AUDI 4F0 973 703
FORD 736 4107 001 00
VAG 4H0 973 703
VAG 4F0 973 703
VW 4H0 973 703
VW 4F0 973 703
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG, CTJA 136 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2010 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968
2.0 TFSI quattro 2012 - 2012 CDLH 188 1984
S1 quattro 2014 - 2018 CWZA 170 1984

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG, CTJA 136 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968
S1 quattro 2014 - 2018 CWZA 170 1984

AUDI Q2 (GAB)

1.0 TFSI 2016 - súčasnosť CHZJ 85 999
1.4 TFSI 2016 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.6 TDI 2016 - 2018 DDYA 85 1598
2.0 TDI 2016 - súčasnosť DFGA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DFGA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DFHA 140 1968
2.0 TFSI quattro 2017 - súčasnosť CZPB, DKZA 140 1984
30 TDI 2018 - súčasnosť DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.0 TFSI 2016 - súčasnosť CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2014 CXSA, CMBA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CZCA, CXSB 92 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - súčasnosť DADA 110 1495
1.6 TDI 2012 - 2015 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CXXB, CRKB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DDYA 85 1598
1.8 TFSI 2012 - 2016 CJSA 132 1798
1.8 TFSI quattro 2012 - 2016 CJSB 132 1798
2.0 TDI 2012 - súčasnosť CRFC 105 1968
2.0 TDI 2012 - súčasnosť DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, CRUA, DEJA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2012 - súčasnosť DCYA, CRBC, CRLB 110 1968
2.0 TDI quattro 2012 - súčasnosť CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - súčasnosť CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CZPB 140 1984
S3 quattro 2013 - 2014 CJXB 206 1984
S3 quattro 2012 - 2016 CJXC 221 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - súčasnosť DJHA, CJXG 228 1984

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.0 TFSI 2016 - súčasnosť CHZD, DKRF 85 999
1.2 TFSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - súčasnosť CXSA, CMBA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - súčasnosť CZCA, CXSB 92 1395
1.4 TFSI e-tron 2014 - súčasnosť CXUA, CUKB 110 1395
1.4 TFSI g-tron 2013 - súčasnosť CPWA 81 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - súčasnosť DADA 110 1495
1.6 TDI 2012 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CXXB, CRKB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DDYA 85 1598
1.6 TDI quattro 2015 - súčasnosť CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2012 - súčasnosť CJSB, CJSA 132 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRFA, DEJB 81 1968
2.0 TDI 2012 - súčasnosť DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, DFGA, CRUA, DEJA 110 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - súčasnosť DCYA, CRBC, CRLB 110 1968
2.0 TFSI 2016 - súčasnosť CZPB, DKZA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CZPB, DKZA 140 1984
30 TDI 2018 - 2020 DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TFSI 2018 - 2020 DPCA, DADA 110 1495
RS3 quattro 2015 - súčasnosť CZGB 270 2480
RS3 quattro 2017 - súčasnosť DNWA, DAZA 294 2480
S3 quattro 2012 - súčasnosť CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - súčasnosť CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - súčasnosť CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - súčasnosť DJHA, CJXG 228 1984

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CZCA, CXSB 92 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2014 - súčasnosť CXXB, CRKB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DDYA 85 1598
1.6 TDI quattro 2015 - súčasnosť CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2013 - súčasnosť CJSB, CJSA 132 1798
1.8 TFSI 2013 - súčasnosť CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRFA, DEJB 81 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, DFGA, CRUA, DEJA 110 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI 2014 - súčasnosť CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - súčasnosť DCYA, CRBC, CRLB 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - súčasnosť CZPB, DKZA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CZPB, DKZA 140 1984
30 TDI 2018 - 2020 DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TFSI 2018 - 2020 DPCA, DADA 110 1495
RS3 quattro 2017 - súčasnosť DNWA, DAZA 294 2480
S3 quattro 2013 - súčasnosť CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - súčasnosť CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - súčasnosť CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - súčasnosť DJHA, CJXG 228 1984

AUDI A3 Kabriolet (8P7)

1.2 TFSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2011 - 2013 CAXC 92 1390
1.6 2008 - 2010 BSE 75 1595
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2008 - 2013 BZB, CDAA 118 1798
1.9 TDI 2008 - 2009 BLS 77 1896
2.0 TDI 2008 - 2013 CFFB, CBAB 103 1968
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAWB, CCZA 147 1984

AUDI A3 (8P1)

1.2 TSI 2010 - 2012 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2012 CMSA, CAXC 92 1390
1.6 2003 - 2012 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 TDI 2009 - 2012 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2012 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2006 - 2012 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2003 - 2010 BXE, BKC, BLS 77 1896
2.0 TDI 2003 - 2012 CFFA, AZV, CBAA 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2012 CFGB, CBBB, BMN 125 1968
2.0 TDI 16V 2003 - 2012 BKD, CLJA, CFFB, CBAB, CBEA 103 1968
2.0 TDI 16V quattro 2004 - 2012 BKD, CFFB, CBAB 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2012 CFGB, CBBB, BMN 125 1968
2.0 TFSI 2004 - 2012 AXX, CAWB, CCZA, BWA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2012 AXX, CCZA, BWA, CCTA 147 1984
3.2 V6 quattro 2003 - 2009 BUB, BDB, BMJ 184 3189
S3 quattro 2006 - 2012 CDLA, BHZ 195 1984
S3 quattro 2007 - 2012 CDLC, BZC 188 1984

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.2 TSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2013 CMSA, CAXC 92 1390
1.6 2004 - 2013 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2006 - 2013 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2013 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2004 - 2010 BXE, BKC, BLS 77 1896
2.0 TDI 2004 - 2013 CFFA, AZV, CBAA 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2013 CFGB, CBBB, BMN 125 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2013 BKD, CLJA, CFFB, CBAB, CBEA 103 1968
2.0 TDI 16V quattro 2005 - 2013 BKD, CFFB, CBAB 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2013 CFGB, CBBB, BMN 125 1968
2.0 TFSI 2004 - 2013 BPY, CBFA, AXX, CAWB, CCZA, CCTA, BWA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2013 BPY, CBFA, AXX, CCZA, CCTA, BWA 147 1984
3.2 V6 quattro 2004 - 2009 BUB, BDB, BMJ 184 3189
RS3 quattro 2011 - 2012 CEPA 250 2480
S3 quattro 2008 - 2013 CDLA, BHZ 195 1984
S3 quattro 2008 - 2013 CDLC 188 1984

AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - súčasnosť CZCA, CXSB 92 1395
1.4 TFSI 2016 - súčasnosť CZCC 85 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2014 - súčasnosť CXXB, CRKB 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.8 TFSI 2013 - súčasnosť CJSB, CJSA 132 1798
1.8 TFSI 2014 - súčasnosť CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - súčasnosť DCYA, CRLB 110 1968
2.0 TDI 2014 - súčasnosť CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2014 - súčasnosť DCYA, CRLB 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - súčasnosť CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - súčasnosť CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CNTC 162 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CZPB 140 1984
35 TFSI 2018 - 2020 DPCA, DADA 110 1495
S3 quattro 2014 - súčasnosť CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2016 - súčasnosť DJHA 228 1984

AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)

1.4 TFSI 2015 - 2019 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2015 - súčasnosť DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUA, CZHA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUB 100 1968
2.0 TDI 2016 - 2019 DEUC 90 1968
2.0 TDI quattro 2015 - súčasnosť DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DETB 120 1968
2.0 TFSI 2015 - súčasnosť DBPA, CVKB 140 1984
2.0 TFSI 2015 - 2019 CYRB, CYMC 185 1984
2.0 TFSI 2015 - 2019 CYRC 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - súčasnosť CYRB, CYMC 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CRTC 200 2967
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - súčasnosť DLVA, DEMA, DKYA 140 1984
S4 quattro 2016 - 2019 CWGD 260 2995

AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)

1.4 TFSI 2016 - 2019 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2015 - súčasnosť DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUA, CZHA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUB 100 1968
2.0 TDI 2016 - 2019 DEUC 90 1968
2.0 TDI quattro 2015 - súčasnosť DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DETB 120 1968
2.0 TFSI 2015 - súčasnosť CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI 2016 - 2019 CYRB, CYMC 185 1984
2.0 TFSI 2016 - 2019 CYRC 183 1984
2.0 TFSI g-tron 2016 - 2019 CVLA 125 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DDWA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYRB, CYMC 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - súčasnosť CYRC 183 1984
3.0 TDI 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CRTC 200 2967
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - 2019 DLVA, DEMA, DKYA 140 1984
RS4 quattro 2017 - súčasnosť DECA 331 2894
S4 quattro 2016 - 2019 CWGD 260 2995

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

1.4 TFSI 2016 - 2018 CZDB 92 1395
1.4 TSI 2013 - 2018 CHPB, CZEA, CZDA 110 1395
2.0 TDI 2011 - 2018 CLJA, CFFB 103 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CFFA, CUVB, DFTB 100 1968
2.0 TDI 2011 - 2015 CFGC 130 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 CUVC, DBBA, DFTA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 CUVD, DFTC 88 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 DFUA, CUWA 135 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLLB, CFGC 130 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CFGD 120 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2018 CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUVC, DFTA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 DFUA, CUWA, CYLA 135 1968
2.0 TFSI 2015 - 2018 CULB 132 1984
2.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CPSA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CCZC 125 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CULC 162 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CULB 132 1984
RS 2.5 quattro 2013 - 2018 CTSA 228 2480
RS 2.5 quattro 2013 - 2018 CZGA 250 2480
RS performance 2.5 quattro 2015 - 2018 CZGB 270 2480

AUDI A5 (F53, F5P)

1.4 TFSI 2016 - súčasnosť CVNA 110 1395
2.0 TDI 2016 - súčasnosť DESA, DETA 140 1968
2.0 TDI 2017 - súčasnosť DEUA, CZHA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DESA, DETA 140 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2016 - súčasnosť CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2017 - 2020 DDWA, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CYRB, CYMC, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CYRC 183 1984
3.0 TDI 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2017 CRTC 200 2967
3.0 TDI quattro 2017 - súčasnosť DCPC 210 2967
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - súčasnosť DHDA, DLVA, DEMA, DKYA 140 1984
RS5 quattro 2017 - súčasnosť DECA 331 2894
S5 quattro 2016 - súčasnosť CWGD 260 2995

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

1.4 TFSI 2017 - súčasnosť CVNA 110 1395
2.0 TDI 2016 - súčasnosť DESA, DETA 140 1968
2.0 TDI 2017 - súčasnosť CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI 2017 - 2018 DEUB 100 1968
2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DESA, DETA 140 1968
2.0 TDI quattro 2017 - súčasnosť DEUA, CZHA 110 1968
2.0 TFSI 2016 - súčasnosť CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2017 - súčasnosť CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI g-tron 2017 - súčasnosť CVLA 125 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid 2017 - 2020 DDWA 185 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2017 - 2020 DDWA, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CYRB, CYMC, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CYRC 183 1984
3.0 TDI 2017 - súčasnosť CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2017 - súčasnosť CRTC 200 2967
3.0 TDI quattro 2017 - súčasnosť DCPC 210 2967
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - súčasnosť DHDA, DLVA, DEMA, DKYA 140 1984
S5 quattro 2016 - súčasnosť CWGD 260 2995

AUDI A5 Sportback (8TA)

1.8 TFSI 2011 - 2017 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2009 - 2011 CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2014 - 2017 CJED 106 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAHB, CNHC, CGLD 120 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAGB, CSUB, CJCB 100 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CMEA, CAGA, CJCA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2009 - 2014 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2009 - 2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.7 TDI 2009 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
2.7 TDI 2009 - 2012 CGKB 120 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CKVC, CDUC, CKVB 180 2967
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CMUA, CRED, CHMB 200 2995
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197
S5 quattro 2010 - 2017 CTDA, CGWC, CAKA, CREC 245 2995

AUDI A5 Kabriolet (8F7)

1.8 TFSI 2011 - 2016 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2009 - 2012 CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2015 CJCA 105 1968
2.0 TDI 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2009 - 2014 CAHB, CGLD 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2009 - 2012 CDNB, CAEA 132 1984
2.0 TFSI 2009 - 2014 CDNC, CAEB 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2013 - 2014 CAED 162 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CDNC, CPMA, CAEB 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.7 TDI 2009 - 2012 CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CKVC, CDUC 180 2967
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2009 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197
RS5 quattro 2012 - 2015 CFSA 331 4163
S5 quattro 2009 - 2017 CTDA, CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC 245 2995

AUDI A4 (8K2, B8)

1.8 TFSI 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2007 - 2012 CABB, CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2008 - 2015 CDHA, CABA 88 1798
1.8 TFSI quattro 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDHB 118 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2007 - 2015 CMEA, CAGA, CJCA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2007 - 2015 CAGB, CSUB, CJCB 100 1968
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CJCC, CAGC 88 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAHB, CNHC, CGLD 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2015 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2008 - 2015 CFKA, CDNB, CAEA 132 1984
2.0 TFSI 2008 - 2013 CDNC, CAEB 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI flexible fuel 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2015 CDNC, CPMA, CAEB 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CAED, CPMB 162 1984
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMB, CGKB 120 2698
3.0 TDI 2011 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CKVC, CDUC, CKVB 180 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2012 CCLA, CAPA, CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2010 CCWB 155 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2008 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2007 - 2012 CALA 195 3197
S4 quattro 2008 - 2015 CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC 245 2995

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

1.8 TFSI 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2007 - 2012 CABB, CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2008 - 2015 CDHA 88 1798
1.8 TFSI quattro 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDHB 118 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CMEA, CAGA, CJCA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGB, CSUB, CJCB 100 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CJCC, CAGC 88 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAHB, CNHC, CGLD 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2015 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2008 - 2013 CDNC, CAEB 155 1984
2.0 TFSI 2008 - 2015 CFKA, CDNB 132 1984
